東京都選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派名 | 0時55分 確定 | 0時 | 23時30分 | 23時 | 22時30分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大河原 まさこ | 無所属 | 3,942 | 3,500 | 500 | 500 | 500 |
2 | 釈 量子 | 幸福実現党 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 中松 義郎 | 無所属 | 1,067 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
4 | 松本 みのる | 無所属 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | まるこ 安子 | みどりの風 | 1,285 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
6 | 山口 なつお | 公明党 | 8,290 | 8,000 | 6,000 | 1,500 | 500 |
7 | たけみ 敬三 | 自由民主党 | 11,386 | 11,000 | 6,000 | 1,500 | 500 |
8 | 小倉 淳 | 日本維新の会 | 6,564 | 6,500 | 3,000 | 1,500 | 500 |
9 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 15,645 | 15,500 | 7,500 | 1,500 | 500 |
10 | 吉良 よし子 | 日本共産党 | 10,537 | 10,500 | 4,500 | 1,500 | 500 |
11 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 桐島 ローランド | みんなの党 | 6,542 | 6,500 | 3,000 | 1,500 | 500 |
13 | マック 赤坂 | スマイル党 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | すずき かん | 民主党 | 10,303.064 | 10,000 | 2,000 | 1,500 | 500 |
15 | 鈴木 信行 | 維新政党・新風 | 1,062.935 | 1,000 | 0 | 0 | 0 |
16 | 森 純 | 無所属 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 犬丸 勝子 | 無所属 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 山本 太郎 | 無所属 | 12,965 | 12,500 | 5,500 | 1,500 | 500 |
19 | 中村 高志 | 無所属 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 西野 貞吉 | 無所属 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無効投票数 | ー | ー | 2,059 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開票総数 | ー | ー | 92,839 | 87,000 | 38,000 | 12,500 | 4,500 |
開票率 | ー | ー | 100% | 93.71% | 40.93% | 13.46% | 4.85% |
投票状況
投票者総数 | 92,842 |
---|---|
投票総数 | 92,839 |
有効投票数 | 90,780 |
無効投票数 | 2,059 |
不足票数 | 3 |
比例代表選出
東京都選挙管理委員会ホームページ(外部サイト)でご確認ください。