平成24年12月16日執行 衆議院議員選挙投票速報
平成24年12月16日執行 衆議院議員選挙 投票速報についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
有権者数
衆議院議員選挙 有権者数
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
有権者数(在外選挙人含む) | 84,070人 | 94,466人 | 178,536人 |
前回有権者数(平成21年8月30日) | 82,328人 | 92,210人 | 174,538人 |
投票者数、投票率
小選挙区選出
衆議院議員選挙 比例代表選出(渋谷区投票区)投票者数、投票率
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 2,249人 | 1,507人 | 3,756人 |
投票率 | 2.69% | 1.60% | 2.11% |
前回投票率(平成21年8月30日) | 5.34% | 3.76% | 4.50% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 13,281人 | 12,480人 | 25,761人 |
投票率 | 15.87% | 13.28% | 14.50% |
前回投票率(平成21年8月30日) | 21.17% | 19.45% | 20.26% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 25,509人 | 26,317人 | 51,826人 |
投票率 | 30.48% | 28.00% | 29.17% |
前回投票率(平成21年8月30日) | 33.85% | 32.02% | 32.88% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 35,917人 | 39,188人 | 75,105人 |
投票率 | 42.92% | 41.70% | 42.28% |
前回投票率(平成21年8月30日) | 43.35% | 42.65% | 42.98% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 51,356人 | 56,876人 | 108,232人 |
投票率 | 61.09% | 60.21% | 60.62% |
前回投票率(平成21年8月30日) | 62.39% | 62.37% | 62.38% |
比例代表選出
比例代表選出は、確定のみお知らせします。
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 51,361人 | 56,878人 | 108,239人 |
投票率 | 61.09% | 60.21% | 60.63% |
前回投票率(平成21年8月30日) | 62.40% | 62.37% | 62.38% |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査は、確定のみお知らせします。
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区投票区)投票者数、投票率
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 50,592人 | 56,123人 | 106,715人 |
投票率 | 60.46% | 59.72% | 60.07% |
前回投票率(平成21年8月30日) | 61.45% | 61.56% | 61.51% |