平成24年12月16日執行 衆議院議員選挙開票速報
平成24年12月16日執行 衆議院議員選挙 開票速報についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
このページでは、第2水準までの漢字を使用しています。人名など正式に使用されている漢字と異なる場合があります。
小選挙区選出
衆議院議員選挙開票速報 小選挙区選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 23時 | 23時30分 | 累計 | 0時 | 累計 | 0時30分 | 累計 | 1時 | 累計 | 1時30分 | 累計 | 2時 | 累計 | 3時45分 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉田 康一郎 | 日本維新の会 | 500 | 500 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 6,000 | 10,000 | 0 | 10,000 | 5,500 | 15,500 | 3,500 | 19,000 | 181 | 19,181 |
2 | 太田 のりおき | 日本共産党 | 0 | 500 | 500 | 2,000 | 2,500 | 1,000 | 3,500 | 500 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 1,000 | 7,000 | 256 | 7,256 |
3 | おかもと 幸三 | 日本未来の党 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 0 | 4,000 | 2,000 | 6,000 | 1,500 | 7,500 | 360 | 7,860 |
4 | ながつま 昭 | 民主党 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 5,500 | 8,000 | 9,500 | 17,500 | 11,000 | 28,500 | 6,500 | 35,000 | 5,000 | 40,000 | 51 | 40,051 |
5 | 松本 文明 | 自由民主党 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 4,500 | 6,500 | 8,500 | 15,000 | 7,500 | 22,500 | 3,500 | 26,000 | 4,000 | 30,000 | 78 | 30,078 |
6 | 西野 貞吉 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 34 | 534 |
無効投票数 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,268 | 3,268 |
開票総数 | ー | ー | 2,500 | 3,500 | 6,000 | 17,000 | 23,000 | 27,000 | 50,000 | 19,000 | 69,000 | 19,500 | 88,500 | 15,500 | 104,000 | 4,228 | 108,228 |
開票率 | ー | ー | 2.31% | 3.23% | 5.54% | 15.71% | 21.2%5 | 24.95% | 46.20% | 17.55% | 63.75% | 18.02% | 81.77% | 14.32% | 96.09% | 3.91% | 100.00% |
投票状況
投票者総数 | 108,232 |
---|---|
投票総数 | 108,228 |
有効投票数 | 104,960 |
無効投票数 | 3,268 |
不足票数 | 4 |
比例代表選出
衆議院議員選挙開票速報 比例代表選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 党派 | 略称 | 23時15分 | 0時15分 | 累計 | 1時15分 | 累計 | 2時15分 | 累計 | 3時15分 | 累計 | 4時38分 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公明党 | 公明 | 0 | 1,500 | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 500 | 5,000 | 1,500 | 6,500 | 484 | 6,984 |
2 | 日本共産党 | 共産党 | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 2,000 | 7,000 | 378 | 7,378 |
3 | 民主党 | 民主 | 0 | 6,500 | 6,500 | 0 | 6,500 | 8,500 | 15,000 | 2,000 | 17,000 | 52 | 17,052 |
4 | 社会民主党 | 社民党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 172 | 2,172 |
5 | 日本維新の会 | 維新 | 0 | 3,000 | 3,000 | 13,000 | 16,000 | 1,000 | 17,000 | 5,500 | 22,500 | 298 | 22,798 |
6 | 新党改革 | 改革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 | 219 | 1,719 |
7 | みんなの党 | みんな | 0 | 1,000 | 1,000 | 0 | 1,000 | 9,000 | 10,000 | 2,500 | 12,500 | 423 | 12,923 |
8 | 自由民主党 | 自民党 | 0 | 9,500 | 9,500 | 13,000 | 22,500 | 500 | 23,000 | 3,000 | 26,000 | 253 | 26,253 |
9 | 幸福実現党 | 幸福党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 |
10 | 日本未来の党 | 未来の党 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,500 | 6,000 | 8,500 | 373 | 8,873 |
無効投票数 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,810 | 1,810 |
開票総数 | ー | ー | 0 | 23,000 | 23,000 | 29,500 | 52,500 | 25,500 | 78,000 | 25,500 | 103,500 | 4,736 | 108,236 |
開票率 | ー | ー | 0.00% | 21.25% | 21.25% | 27.25% | 48.50% | 23.56% | 72.06% | 23.56% | 95.62% | 4.38% | 100.00% |
投票状況
投票者総数 | 108,239 |
---|---|
投票総数 | 108,236 |
有効投票数 | 106,426 |
無効投票数 | 1,810 |
不足票数 | 3 |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査は、確定のみお知らせします。
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区開票区)
裁判官氏名 | 罷免可とする投票数 | 罷免可としない投票数 |
---|---|---|
山浦善樹 | 14,421 | 90,800 |
岡部喜代子 | 15,284 | 89,937 |
須藤正彦 | 14,720 | 90,501 |
横田尤孝 | 14,664 | 90,557 |
大橋正春 | 14,136 | 91,085 |
千葉勝美 | 14,951 | 90,270 |
寺田逸郎 | 14,487 | 90,734 |
白木勇 | 14,795 | 90,426 |
大谷剛彦 | 14,998 | 90,223 |
小貫芳信 | 14,418 | 90,803 |
投票状況
投票者総数 | 106,715 |
---|---|
投票総数 | 106,712 |
有効投票数 | 105,221 |
無効投票数 | 1,491 |
不足票数 | 3 |