渋谷区長選挙開票速報
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 22:30 | 23:00 | 累計 | 23:30 | 累計 | 23:50 | 確定 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | たるい 良和 | 無所属 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 2,500 | 10,500 | 419 | 10,919 | ー |
2 | 矢部 一 | 無所属 | 6,000 | 9,500 | 15,500 | 4,500 | 20,000 | 217 | 20,217 | ー |
3 | 大井 かずお | 無所属 | 2,000 | 2,500 | 4,500 | 1,500 | 6,000 | 120 | 6,120 | ー |
4 | 桑原 としたけ | 無所属 | 8,000 | 12,000 | 20,000 | 7,500 | 27,500 | 30 | 27,530 | 当 |
無効投票数 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,911 | 2,911 | ー |
開票総数 | ー | ー | 19,000 | 29,000 | 48,000 | 16,000 | 64,000 | 3,697 | 67,697 | ー |
開票率 | ー | ー | 28.06% | 42.84% | 70.90% | 23.63% | 94.53% | 5.47% | 100.00% | ー |
投票状況
投票者総数 | 67,700 |
---|---|
投票総数 | 67,697 |
有効投票数 | 64,786 |
無効投票数 | 2,911 |