平成23年4月24日執行 渋谷区議会議員選挙開票速報
平成23年4月24日執行 渋谷区議会議員選挙 開票速報についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
渋谷区議会議員選挙 開票速報
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 23:30 | 0:30 | 累計 | 1:10 | 確定 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | かない 義忠 | 無所属 | 200 | 600 | 800 | 120 | 920 | ー |
2 | 笹本 由紀子 | 無所属 | 200 | 1,400 | 1,600 | 32 | 1,632 | 当 |
3 | 林 しずお | 無所属 | 200 | 0 | 200 | 138 | 338 | ー |
4 | しんぽ 久美子 | 日本共産党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 150 | 1,350 | 当 |
5 | 佐々木 ひろあき | 民主党 | 200 | 800 | 1,000 | 161 | 1,161 | 当 |
6 | うえの 修 | 公明党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 163 | 1,563 | 当 |
7 | いがらし 千代子 | 日本共産党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 32 | 1,632 | 当 |
8 | すだ けん | みんなの党 | 200 | 2,200 | 2,400 | 54 | 2,454 | 当 |
9 | あしざわ 一明 | 民主党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 23 | 1,223 | 当 |
10 | 伊藤 淳子 | 無所属 | 200 | 0 | 200 | 20.275 | 220.275 | ー |
11 | 岡田 マリ | 民主党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 139.544 | 1,739.544 | 当 |
12 | 吉田 かよこ | 民主党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 90 | 1,690 | 当 |
13 | 佐藤 まり | 自由民主党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 55.455 | 1,455.455 | 当 |
14 | 下嶋 みちお | 自由民主党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 53 | 1,653 | 当 |
15 | 伊藤 たけし | 無所属 | 200 | 1,800 | 2,000 | 180.724 | 2180.724 | 当 |
16 | 斎藤 竜一 | 自由民主党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 65.38 | 1665.38 | 当 |
17 | 広田 たけふみ | 無所属 | 200 | 200 | 400 | 58 | 458 | ー |
18(注) | 小柳 まさや | みんなの党 | 200 | 800 | 1,000 | 134 | 1,134 | ー |
19(注) | 松岡 さだとし | 自由民主党 | 200 | 800 | 1,000 | 134 | 1,134 | 当 |
20 | 堀切 ねんじん | 渋谷オンブズマン | 200 | 1,200 | 1,400 | 24 | 1,424 | 当 |
21 | 小林 清光 | 自由民主党 | 200 | 800 | 1,000 | 81.58 | 1,081.58 | ー |
22 | ひろせ 誠 | 公明党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 159 | 1,559 | 当 |
23 | 牛尾 まさみ | 日本共産党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 118 | 1,318 | 当 |
24 | 前田 和茂 | 自由民主党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 46 | 1,646 | 当 |
25 | そめや 賢治 | 自由民主党 | 200 | 1,800 | 2,000 | 150 | 2,150 | 当 |
26 | 小林 まみこ | 民主党 | 200 | 600 | 800 | 171.521 | 971.521 | ー |
27 | ハセベ ケン | 無所属 | 200 | 3,400 | 3,600 | 54 | 3,654 | 当 |
28 | 木村 まさよし | 自由民主党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 161 | 1,561 | 当 |
29 | 鈴木 けんぽう | 民主党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 45 | 1,445 | 当 |
30 | 永富 裕章 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 164 | 164 | ー |
31 | 薬丸 よしと | 無所属 | 200 | 1,400 | 1,600 | 196 | 1,796 | 当 |
32 | 丸山 たかし | 自由民主党 | 200 | 3,200 | 3,400 | 159 | 3,559 | 当 |
33 | 中谷 たくや | 自由民主党 | 200 | 800 | 1,000 | 128 | 1,128 | ー |
34 | トマ 孝二 | 日本共産党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 181 | 1,381 | 当 |
35 | くりや 順彦 | 公明党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 49 | 1,449 | 当 |
36 | ひさなが 薫 | 公明党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 3 | 1,403 | 当 |
37 | 岩崎 保夫 | 民主党 | 200 | 400 | 600 | 77 | 677 | ー |
38 | はるた 学 | 民主党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 37 | 1,237 | 当 |
39 | すがの 茂 | 日本共産党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 64 | 1,464 | 当 |
40 | サイトウ 貴之 | 自由民主党 | 200 | 400 | 600 | 83.619 | 683.619 | ー |
41 | 田中 まさや | 日本共産党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 87 | 1,487 | 当 |
42 | 古川 ときお | 公明党 | 200 | 1,200 | 1,400 | 43 | 1,443 | 当 |
43 | 沢島 ひでたか | 公明党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 155 | 1,755 | 当 |
44 | 小林 タカヒロ | みんなの党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 73.898 | 1,673.898 | 当 |
45 | 浜田 ひろき | 民主党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 6 | 1,206 | 当 |
46 | 東 敦子 | 無所属 | 200 | 600 | 800 | 163 | 963 | ー |
無効投票数 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 1,826 | 1,826 | ー |
開票総数 | ー | ー | 9,000 | 52,400 | 61,400 | 6,309 | 67,709 | ー |
開票率 | ー | ー | 13.29% | 77.39% | 90.68% | 9.32% | 100.00% | ー |
(注)当初、渋谷区選挙管理委員会は小柳まさやさん1,135票、松岡さだとしさん1,134票とし、小柳まさやさんを当選人と決定しました。
しかし、松岡さだとしさんの申出を受け、東京都選挙管理委員会が票の再点検を行なったところ、小柳まさやさんの有効票の中に無効票と認められる票が1票あるため、 小柳まさやさんの当選は無効であると裁決しました。 この裁決の取消を求め、小柳まさやさんが訴訟を提起しましたが平成24年5月29日に最高裁で訴訟が確定し、小柳まさやさんの当選は無効となり、2人の得票数が1,134票と同数になりました。
平成24年6月5日に渋谷区選挙管理委員会は更正決定選挙会を開催し、くじにより松岡さだとしさんを当選人と決定しました。
投票状況
投票者総数 | 67,713 |
---|---|
投票総数 | 67,709 |
有効投票数 | 65,883 |
無効投票数 | 1,826 |