東京都知事選挙
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 22時30分 | 23時 | 累計 | 23時30分 | 累計 | 23時58分 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谷山 ゆうじろう | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | 281 |
2 | ふるかわ 圭吾 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 111 |
3 | わたなべ 美樹 | 無所属 | 1,000 | 7,000 | 8,000 | 8,500 | 16,500 | 450 | 16,950 |
4 | 石原 慎太郎 | 無所属 | 5,000 | 19,500 | 24,500 | 18,000 | 42,500 | 482 | 42,982 |
5 | ドクター・中松 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 399 | 899 |
6 | マック赤坂 | スマイル党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
7 | 東国原 英夫 | 無所属 | 2,000 | 11,500 | 13,500 | 10,000 | 23,500 | 74 | 23,574 |
8 | 小池 あきら | 無所属 | 1,000 | 7,000 | 8,000 | 2,500 | 10,500 | 498 | 10,998 |
9 | 姫路 けんじ | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
10 | おがみ おさむ | 東京維新の会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
11 | 杉田 健 | 新しい日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
無効投票数 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786 | 786 |
開票総数 | ー | ー | 9,000 | 45,000 | 54,000 | 39,500 | 93,500 | 3,324 | 96,824 |
開票率 | ー | ー | 9.29% | 46,47% | 55.77% | 40,79% | 96.56% | 3.44% | 100.00% |
投票状況
投票者総数 | 96,827 |
---|---|
投票総数 | 96,824 |
有効投票数 | 96,038 |
無効投票数 | 786 |