有権者数
参議院議員選挙当日有権者数(男女別)
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
有権者数(在外選挙人含む) | 81,624人 | 92,034人 | 173,658人 |
前回有権者数(平成19年7月29日) | 83,341人 | 92,700人 | 176,041人 |
投票者数、投票率
東京都選出
参議院議員選挙(東京都選出)投票者数、投票率
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 3,124人 | 2,520人 | 5,644人 |
投票率 | 3.85% | 2.75% | 3.27% |
前回投票率(平成19年7月29日) | 3.83% | 2.65% | 3.21% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 14,102人 | 14,258人 | 28,360人 |
投票率 | 17.38% | 15.58% | 16.42% |
前回投票率(平成19年7月29日) | 16.47% | 14.70% | 15.54% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 23,224人 | 24,457人 | 47,681人 |
投票率 | 28.62% | 26.72% | 27.61% |
前回投票率(平成19年7月29日) | 28.17% | 26.04% | 27.05% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 31,806人 | 34,803人 | 66,609人 |
投票率 | 39.19% | 38.02% | 38.57% |
前回投票率(平成19年7月29日) | 36.88% | 35.48% | 36.14% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 45,903人 | 51,474人 | 97,377人 |
投票率 | 56.24% | 55.93% | 56.07% |
前回投票率(平成19年7月29日) | 54.59% | 54.64% | 54.61% |
比例代表選出
比例代表選出は、確定のみお知らせします。
参議院議員選挙(比例代表選出)投票者数、投票率
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 45,903人 | 51,467人 | 97,370人 |
投票率 | 56.24% | 55.92% | 56.07% |
前回投票率(平成19年7月29日) | 54.59% | 54.64% | 54.62% |