東京都選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 22時30分 | 23時 | 累計 | 23時30分 | 累計 | 0時 | 累計 | 0時30分 | 累計 | 1時28分 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江木 さおり | 国民新党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 36 | 1,036 |
2 | 松田 公太 | みんなの党 | 500 | 2,500 | 3,000 | 5,000 | 8,000 | 3,500 | 11,500 | 1,000 | 12,500 | 108 | 12,608 |
3 | 石原 結實 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 403 | 903 |
4 | 東海 ゆき子 | 自由民主党 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 3,500 | 1,000 | 4,500 | 285 | 4,785 |
5 | さか あきとし | あきつ新党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
6 | マック 赤坂 | スマイル党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141 |
7 | 和合 秀典 | 新党フリーウェイクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
8 | 山田 宏 | 日本創新党 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 500 | 3,000 | 367 | 3,367 |
9 | 小倉 あさ子 | たちあがれ日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 500 | 2,000 | 345 | 2,345 |
10 | やない 筆勝 | 幸福実現党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 209 |
11 | 小池 あきら | 日本共産党 | 500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 5,500 | 2,000 | 7,500 | 1,000 | 8,500 | 44 | 8,544 |
12 | 沢田 哲夫 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
13 | うみじ こうたろう | 新党改革 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 305 | 1,305 |
14 | 佐野 秀光 | 新党本質 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 |
15 | 森原 秀樹 | 社会民主党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1,000 | 382 | 1,382 |
16 | 竹谷 とし子 | 公明党 | 500 | 2,500 | 3,000 | 2,500 | 5,500 | 2,000 | 7,500 | 500 | 8,000 | 268 | 8,268 |
17 | 中川 まさはる | 自由民主党 | 500 | 2,500 | 3,000 | 5,500 | 8,500 | 2,000 | 10,500 | 500 | 11,000 | 435 | 11,435 |
18 | 小川 敏夫 | 民主党 | 500 | 2,500 | 3,000 | 4,500 | 7,500 | 2,000 | 9,500 | 500 | 10,000 | 489.879 | 10,489.879 |
19 | 蓮 舫 | 民主党 | 1000 | 9,500 | 10,500 | 8,500 | 19,000 | 7,500 | 26,500 | 1,000 | 27,500 | 203 | 27,703 |
20 | 田中 博子 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 255 |
21 | 姫治 けんじ | 平和党核兵器廃絶平和運動 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 |
22 | 松本 みのる | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 | 212 |
23 | 小川 昇志 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.12 | 106.12 |
24 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
無効投票数 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,978 | 1,978 |
開票総数 | ー | ー | 3,500 | 22,000 | 25,500 | 31,500 | 57,000 | 24,500 | 81,500 | 9,000 | 90,500 | 6,873 | 97,373 |
開票率 | ー | ー | 3.59% | 22.59% | 26.19% | 32.35% | 58.54% | 25.16% | 83.70% | 9.24% | 92.94% | 7.06% | 100.00% |
投票状況
投票者総数 | 97,377 |
---|---|
投票総数 | 97,373 |
有効投票数 | 95,395 |
無効投票数 | 1,978 |
比例代表選出
東京都選挙管理委員会ホームページ(外部サイト)でご確認ください。