有権者数
衆議院議員選挙 有権者数
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
今回有権者数 | 81,894人 | 91,744人 | 173,638人 |
前回有権者数(平成17年9月11日) | 81,603人 | 90,985人 | 172,588人 |
投票者数、投票率
小選挙区選出
衆議院議員選挙 小選挙区選出(渋谷区投票区)投票者数、投票率
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 4,370人 | 3,450人 | 7,820人 |
投票率 | 5.34% | 3.76% | 4.50% |
前回投票率(平成17年9月11日) | 5.22% | 3.67% | 4.40% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 17,340人 | 17,840人 | 35,180人 |
投票率 | 21.17% | 19.45% | 20.26% |
前回投票率(平成17年9月11日) | 20.64% | 18.66% | 19.60% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 27,720人 | 29,380人 | 57,100人 |
投票率 | 33.85% | 32.02% | 32.88% |
前回投票率(平成17年9月11日) | 33.50% | 31.65% | 32.53% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 35,500人 | 39,130人 | 74,630人 |
投票率 | 43.35% | 42.65% | 42.98% |
前回投票率(平成17年9月11日) | 43.18% | 43.13% | 43.15% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 51,363人 | 57,510人 | 108,873人 |
投票率 | 62.39% | 62.37% | 62.38% |
前回投票率(平成17年9月11日) | 61.28% | 62.63% | 61.99% |
比例代表選出
比例代表選出は、確定のみお知らせします。
衆議院議員選挙 比例代表選出(渋谷区投票区)投票者数、投票率
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 51,370人 | 57,511人 | 108,881人 |
投票率 | 62.40% | 62.37% | 62.38% |
前回投票率(平成17年9月11日) | 61.18% | 62.51% | 61.88% |
最高裁判所裁判官国民審査
最高裁判所裁判官国民審査は、確定のみお知らせします。
最高裁判所裁判官国民審査(渋谷区投票区)投票者数、投票率
投票者数、投票率 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 50,322人 | 56,481人 | 106,803人 |
投票率 | 61.45% | 61.56% | 61.51% |
前回投票率(平成17年9月11日) | 60.34% | 61.77% | 61.09% |