東京都選出(渋谷区開票区)
東京都選出(渋谷区開票区)
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 22時30分 | 23時 | 累計 | 23時30分 | 累計 | 0時15分 | 確定 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ドクター・中松 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 384 | 1,884 |
2 | 沢田 哲夫 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 |
3 | 田村 智子 | 日本共産党 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 3,000 | 8,000 | 354 | 8,354 |
4 | 杉浦 ひとみ | 社会民主党 | 0 | 500 | 500 | 2,500 | 3,000 | 312 | 3,312 |
5 | 神田 敏晶 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 270 |
6 | 保坂 さんぞう | 自由民主党 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 11,000 | 68 | 11,068 |
7 | 東條 由布子 | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 280 | 1,280 |
8 | 黒川 紀章 | 共生新党 | 0 | 0 | 0 | 1,500 | 1,500 | 52 | 1,552 |
9 | 和合 秀典 | 新党フリーウェイクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 |
10 | 中村 慶一郎 | 国民新党 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 2,000 | 345 | 2,345 |
11 | 川田 龍平 | 無所属 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 13,000 | 334 | 13,334 |
12 | 須田 喜久夫 | 議員を半減させる会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409 | 409 |
13 | すずき かん | 民主党 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 13,000 | 454.741 | 13,454.741 |
14 | マタヨシ 光雄 | 世界経済共同体党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 87 |
15 | 鈴木 信行 | 維新政党・新風 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357.258 | 357.258 |
16 | 山口 なつお | 公明党 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 3,500 | 8,500 | 506 | 9,006 |
17 | 大河原 まさこ | 民主党 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 10,500 | 15,500 | 427 | 15,927 |
18 | マック 赤坂 | 日本スマイル党 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 |
19 | 丸川 珠代 | 自由民主党 | 1,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 11,000 | 105 | 11,105 |
20 | 新井 てつお | 無所属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 |
無効投票数 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,066 | 2,066 |
開票総数 | ー | ー | 7,000 | 28,500 | 35,500 | 53,500 | 89,000 | 7,140 | 96,140 |
開票率 | ー | ー | 7.28% | 29.64% | 36.92% | 55.65% | 92.57% | 7.43% | 100% |
投票状況
投票者総数 | 96,143 |
---|---|
投票総数 | 96,140 |
有効投票数 | 94,074 |
無効投票数 | 2,066 |