有権者数
渋谷区長選挙投票速報 有権者数
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
今回有権者数 | 79,543人 | 89,378人 | 168,921人 |
前回有権者数(平成15年4月27日) | 77,228人 | 87,112人 | 164,340人 |
投票者数、投票率
渋谷区長選挙投票速報 投票者数、投票率
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 1,950人 | 1,390人 | 3,340人 |
投票率 | 2.45% | 1.56% | 1.98% |
前回投票率(平成15年4月27日) | 3.09% | 2.31% | 2.68% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 9,790人 | 10,200人 | 19,990人 |
投票率 | 12.31% | 11.41% | 11.83% |
前回投票率(平成15年4月27日) | 13.06% | 12.89% | 12.97% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 17,270人 | 19,230人 | 36,500人 |
投票率 | 21.71% | 21.52% | 21.61% |
前回投票率(平成15年4月27日) | 21.53% | 22.53% | 22.06% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 23,040人 | 26,630人 | 49,670人 |
投票率 | 28.97% | 29.79% | 29.40% |
前回投票率(平成15年4月27日) | 28.87% | 31.75% | 30.40% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 31,287人 | 37,295人 | 68,582人 |
投票率 | 39.33% | 41.73% | 40.60% |
前回投票率(平成15年4月27日) | 37.23% | 41.16% | 39.31% |
【関連ページ】東京都選挙管理委員会ホームページ(外部サイト)