平成19年4月22日執行 渋谷区議会議員選挙投票速報
平成19年4月22日執行 渋谷区議会議員選挙 投票速報についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
有権者数
渋谷区議会議員選挙投票速報 有権者数
有権者数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
今回有権者数 | 79,543人 | 89,378人 | 168,921人 |
前回有権者数(平成15年4月27日) | 77,228人 | 87,112人 | 164,340人 |
投票者数、投票率
渋谷区議会議員選挙投票速報 投票者数、投票率
9時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 1,940人 | 1,390人 | 3,330人 |
投票率 | 2.44% | 1.56% | 1.97% |
前回投票率(平成15年4月27日) | 3.09% | 2.31% | 2.68% |
12時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 9,780人 | 10,200人 | 19,980人 |
投票率 | 12.30% | 11.41% | 11.83% |
前回投票率(平成15年4月27日) | 13.06% | 12.89% | 12.97% |
15時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 17,290人 | 19,230人 | 36,520人 |
投票率 | 21.74% | 21.52% | 21.62% |
前回投票率(平成15年4月27日) | 21.53% | 22.53% | 22.06% |
18時現在 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 23,050人 | 26,630人 | 49,680人 |
投票率 | 28.98% | 29.79% | 29.41% |
前回投票率(平成15年4月27日) | 28.87% | 31.75% | 30.40% |
確定 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
投票者数 | 31,297人 | 37,299人 | 68,596人 |
投票率 | 39.35% | 41.73% | 40.61% |
前回投票率(平成15年4月27日) | 37.26% | 41.17% | 39.33% |
【関連ページ】東京都選挙管理委員会ホームページ(外部サイト)