渋谷区長選挙開票速報
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 22:30 | 23:00 | 累計 | 0:10 | 確定 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さかい 正市 | 無所属 | 7,500 | 4,500 | 12,000 | 424 | 12,424 | ー |
2 | 宅 八郎 | オンブズマン渋谷行革110番 | 1,000 | 4,500 | 5,500 | 105 | 5,605 | ー |
3 | 矢部 一 | 無所属 | 10,500 | 10,000 | 20,500 | 229 | 20,729 | ー |
4 | 桑原 としたけ | 無所属 | 10,500 | 16,500 | 27,000 | 44 | 27,044 | 当 |
無効投票数 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 2,776 | 2,776 | ー |
開票総数 | ー | ー | 29,500 | 35,500 | 65,000 | 3,578 | 68,578 | ー |
開票率 | ー | ー | 43.01% | 51.76% | 94.78% | 5.22% | 100% | ー |
投票者総数 | 68,582 |
---|---|
投票総数 | 68,578 |
有効投票数 | 65,802 |
無効投票数 | 2,776 |
【関連ページ】東京都選挙管理委員会ホームページ(外部サイト)