平成19年4月22日執行 渋谷区議会議員選挙開票速報
平成19年4月22日執行 渋谷区議会議員選挙 開票速報についての案内ページです。
更新日
2023年3月17日
渋谷区議会議員選挙 開票速報
届出番号 | 候補者氏名 | 党派 | 23:30 | 0:30 | 累計 | 1:25 | 確定 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あしざわ 一明 | 民主党 | 800 | 600 | 1,400 | 149 | 1,549 | 当 |
2 | 沢島 ひでたか | 公明党 | 400 | 1,200 | 1,600 | 174 | 1,774 | 当 |
3 | うえの 修 | 公明党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 3 | 1,603 | 当 |
4 | いがらし 千代子 | 日本共産党 | 400 | 1,200 | 1,600 | 37 | 1,637 | 当 |
5 | 佐々木 ひろあき | 民主党 | 400 | 600 | 1,000 | 23 | 1,023 | ー |
6 | 森 はるき | 日本共産党 | 400 | 1,000 | 1,400 | 29 | 1,429 | 当 |
7 | すだ けん | 無所属 | 200 | 800 | 1,000 | 6 | 1,006 | ー |
8 | 丸山 たかし | 自由民主党 | 600 | 1,400 | 2,000 | 56 | 2,056 | 当 |
9 | 岡田 マリ | 民主党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 140.571 | 1,740.571 | 当 |
10 | 岩崎 保夫 | 民主党 | 200 | 800 | 1,000 | 101 | 1,101 | 当 |
11 | 吉田 かよこ | 民主党 | 400 | 1,400 | 1,800 | 24 | 1,824 | 当 |
12 | 堀切 ねんじん | 無所属 | 400 | 600 | 1,000 | 78 | 1,078 | ー |
13 | 大沢 としはる | 民主党 | 200 | 600 | 800 | 170 | 970 | ー |
14 | 牛尾 まさみ | 日本共産党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 11 | 1,211 | 当 |
15 | しんぽ 久美子 | 日本共産党 | 400 | 1,000 | 1,400 | 89 | 1,489 | 当 |
16 | 斎藤 竜一 | 自由民主党 | 400 | 1,200 | 1,600 | 109 | 1,709 | 当 |
17 | そめや 賢治 | 自由民主党 | 400 | 1,600 | 2,000 | 64 | 2,064 | 当 |
18 | おかの 雄太 | 民主党 | 200 | 800 | 1,000 | 87 | 1,087 | ー |
19 | かない 義忠 | 無所属 | 400 | 800 | 1,200 | 65 | 1,265 | 当 |
20 | トマ 孝二 | 日本共産党 | 400 | 1,000 | 1,400 | 172 | 1,572 | 当 |
21 | 伊藤 たけし | 無所属 | 400 | 1,800 | 2,200 | 121.351 | 2,321.351 | 当 |
22 | 東 敦子 | 無所属 | 200 | 1,800 | 2,000 | 139 | 2,139 | 当 |
23 | 小林 タカヒロ | 無所属 | 400 | 800 | 1,200 | 152.661 | 1,352.661 | 当 |
24 | 浜田 ひろき | 民主党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 130 | 1,330 | 当 |
25 | ハセベ ケン | 無所属 | 200 | 2,600 | 2,800 | 26 | 2,826 | 当 |
26 | すがの 茂 | 日本共産党 | 400 | 800 | 1,200 | 170 | 1,370 | 当 |
27 | 下嶋 みちお | 自由民主党 | 400 | 1,200 | 1,600 | 28 | 1,628 | 当 |
28 | 古川 ときお | 公明党 | 400 | 1,200 | 1,600 | 173 | 1,773 | 当 |
29 | ひろせ 誠 | 公明党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 148 | 1,748 | 当 |
30 | 薬丸 よしと | 無所属 | 600 | 1,200 | 1,800 | 11 | 1,811 | 当 |
31 | 平田 よしあき | 無所属 | 200 | 600 | 800 | 196 | 996 | ー |
32 | くりや 順彦 | 公明党 | 400 | 1,200 | 1,600 | 151 | 1,751 | 当 |
33 | 佐藤 まり | 自由民主党 | 400 | 800 | 1,200 | 104.428 | 1,304.428 | 当 |
34 | いとう 美代子 | 公明党 | 200 | 1,400 | 1,600 | 27.648 | 1,627.648 | 当 |
35 | ハヤシ 京子 | 無所属 | 200 | 600 | 800 | 89.622 | 889.622 | ー |
36 | なら あきこ | 国民新党 | 400 | 200 | 600 | 138.545 | 738.545 | ー |
37 | 中谷 たくや | 自由民主党 | 200 | 1,000 | 1,200 | 63 | 1,263 | 当 |
38 | 林 志寿雄 | 無所属 | 200 | 200 | 400 | 67.377 | 467.377 | ー |
39 | 木村 まさよし | 自由民主党 | 400 | 1,200 | 1,600 | 23 | 1,623 | 当 |
40 | 前田 和茂 | 自由民主党 | 400 | 1,200 | 1,600 | 76 | 1,676 | 当 |
41 | 笹本 由紀子 | 無所属 | 400 | 600 | 1,000 | 88 | 1,088 | ー |
42 | 鈴木 けんぽう | 民主党 | 200 | 1,800 | 2,000 | 183 | 2,183 | 当 |
43 | 松岡 さだとし | 自由民主党 | 400 | 800 | 1,200 | 168 | 1,368 | 当 |
44 | 小林 清光 | 自由民主党 | 400 | 800 | 1,200 | 190.793 | 1,390.793 | 当 |
45 | おおぬき 三平 | オンブズマン渋谷行革110番 | 200 | 600 | 800 | 138 | 938 | ー |
無効投票数 | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 1,800 | 1,800 | ー |
開票総数 | ー | ー | 15,200 | 47,200 | 62,400 | 6,191 | 68,591 | ー |
開票率 | ー | ー | 22.16% | 68.81% | 90.97% | 9.03% | 100% | ー |
投票状況
投票者総数 | 68,596 |
---|---|
投票総数 | 68,591 |
有効投票数 | 66,791 |
無効投票数 | 1,800 |
【関連ページ】東京都選挙管理委員会ホームページ(外部サイト)