投票所と投票区域一覧
投票区 | 投票所・所在地 | 投票区域 |
---|---|---|
1 | 加計塚小学校 (恵比寿4-21-10) | 恵比寿1丁目1~23・34・35、恵比寿3丁目1~35、恵比寿4丁目 |
2 | 恵比寿社会教育館 (恵比寿2-27-18) | 恵比寿2丁目、恵比寿3丁目36~49 |
3 | 臨川幼稚園 (広尾1-9-17) | 恵比寿1丁目24~33、 広尾1丁目6~12、広尾2丁目10~16・18~22、広尾5丁目 |
4 | 広尾小学校 (東3-3-3) | 広尾1丁目1~5・13~16、広尾2丁目1~9、広尾3丁目12・13、 東3丁目 |
5 | 日本赤十字看護大学 (広尾4-1-3) | 広尾2丁目17、広尾3丁目1~11・14~17、広尾4丁目 |
6 | 常磐松小学校 (東1-7-10) | 東1丁目、東2丁目、東4丁目、渋谷3丁目、渋谷4丁目 |
7 | 長谷戸社会教育館 (恵比寿西1-23-4) | 恵比寿南1丁目、恵比寿南2丁目、恵比寿南3丁目、 恵比寿西1丁目、恵比寿西2丁目 |
8 | 猿楽小学校 (猿楽町12-35) | 代官山町、猿楽町、鉢山町、鶯谷町 |
9 | 文化総合センター大和田 (桜丘町23‐21) | 桜丘町、南平台町、道玄坂1丁目 |
10 | 松濤中学校 (松濤1-20-4) | 道玄坂2丁目10~28、円山町、神泉町、 松濤1丁目、松濤2丁目、神山町12~43 |
11 | 渋谷区役所 (宇田川町1-1) | 道玄坂2丁目1~9・29・30、神山町1~11、宇田川町、 神南1丁目、神南2丁目、代々木神園町2 |
12 | 美竹の丘・しぶや (渋谷1-18-9) | 渋谷1丁目、渋谷2丁目、 神宮前5丁目20~53、神宮前6丁目16~27 |
13 | 神宮前小学校 (神宮前4-20-12) | 神宮前1丁目7~18、神宮前4丁目1~5・8~15・17~32、 神宮前5丁目1~19、神宮前6丁目1~15・28~35 |
14 | ケアコミュニティ・原宿の丘 (神宮前3-12-8) | 神宮前2丁目1~20、神宮前3丁目、神宮前4丁目6・7・16 |
15 | SCC千駄ヶ谷コミュニティセンター (神宮前1-1-10) | 代々木神園町1、千駄ヶ谷2丁目、千駄ヶ谷3丁目、 神宮前1丁目1~6・19~24、神宮前2丁目21~35 |
16 | 鳩森小学校 (千駄ヶ谷5-9-1) | 千駄ヶ谷1丁目、千駄ヶ谷4丁目、千駄ヶ谷5丁目、 千駄ヶ谷6丁目 |
17 | 地域交流センター代々木の杜 (代々木2-35-1) | 代々木1丁目、代々木2丁目、代々木3丁目19 |
18 | 代々木山谷小学校 (代々木3-47-1) | 代々木神園町3・4、代々木3丁目1~18・20~60、 代々木4丁目1~36・39・40 |
19 | 幡代小学校 (初台1-32-12) | 初台1丁目、初台2丁目14~24・29~31、 本町1丁目1~12・32~59、代々木4丁目37・38・41~62 |
20 | 代々木中学校 (西原1-46-1) | 西原1丁目1~9・23~50、元代々木町43~55、 初台2丁目1~13・25~28 |
21 | YCC代々木八幡コミュニティセンター (代々木5-1-15) | 代々木5丁目 |
22 | 富谷小学校 (上原1-46-4) | 上原1丁目1~20・36~47、富ヶ谷1丁目1~19・43~53、 元代々木町1~42 |
23 | はつらつセンター富ヶ谷 (富ヶ谷2-27-12) | 上原2丁目1~13・16~19・26~28、 富ヶ谷1丁目20~42、富ヶ谷2丁目 |
24 | 上原社会教育館 (上原3-13-8) | 上原1丁目21~35、上原2丁目14・15・20~25・29~48、 上原3丁目、大山町1~20・35~38・43~47 |
25 | 西原小学校 (西原2-22-1) | 西原1丁目10~22、西原2丁目1~49、西原3丁目、 幡ヶ谷1丁目1~5・30~34 |
26 | 東京消防庁消防学校 (西原2-51-1) | 西原2丁目50~53、大山町21~34・39~42、 笹塚1丁目1~8・50~53、幡ヶ谷1丁目6~29 |
27 | 笹塚幼稚園(私立) (笹塚1-28-6) | 笹塚1丁目9~49・54~64 |
28 | 笹塚中学校 (笹塚3-10-1) | 笹塚2丁目、笹塚3丁目 |
29 | 中幡小学校 (幡ヶ谷3-49-1) | 幡ヶ谷2丁目20~38・55・56、幡ヶ谷3丁目7~17・22~81 |
30 | 幡ヶ谷区民会館 (幡ヶ谷3-4-1) | 本町1丁目13~31・60~63、本町6丁目1~7・17~43、 幡ヶ谷2丁目1~19・39~54、幡ヶ谷3丁目1~6・18~21 |
31 | 児童青少年センターフレンズ本町 (本町6-6-2) | 本町2丁目8~32、本町4丁目22~54、本町5丁目、 本町6丁目8~16 |
32 | 渋谷本町学園 (本町4-3-1) | 本町2丁目1~7・33~48、本町3丁目、本町4丁目1~21 |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 | 03-3463-3115 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |