実施年月日 | 執行種目 | 有権者数 | 在外選挙 有権者数 | 投票者数 | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|
令和5年4月23日 | 区長 | 185,918 | -(なし) | 78,723 | 42.34% |
令和5年4月23日 | 区議会議員 | 185,918 | -(なし) | 78,470 | 42.35% |
令和4年7月10日 | 参議院議員(東京都選出) | 191,502 | 983 | 109,203 | 56.73% |
令和4年7月10日 | 参議院議員(比例代表選出) | 191,052 | 983 | 109,189 | 56.73% |
令和3年10月31日 | 衆議院議員(小選挙区選出) | 192,924 | 951 | 108,784 | 56.11% |
令和3年10月31日 | 衆議院議員(比例代表選出) | 192,924 | 951 | 108,767 | 56.10% |
令和3年10月31日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 192,924 | -(なし) | 108,341 | 56.16% |
令和3年7月4日 | 都議会議員 | 190,282 | -(なし) | 72,935 | 38.33% |
令和2年7月5日 | 都知事 | 189,857 | -(なし) | 106,350 | 56.02% |
令和元年7月21日 | 参議院議員(東京都選出) | 190,825 | 994 | 96,063 | 50.08% |
令和元年7月21日 | 参議院議員(比例代表選出) | 190,825 | 994 | 96,058 | 50.08% |
平成31年4月21日 | 区長 | 184,602 | -(なし) | 73,748 | 39.95% |
平成31年4月21日 | 区議会議員 | 184,602 | -(なし) | 73,765 | 39.96% |
平成29年10月22日 | 衆議院議員(小選挙区選出) | 188,899 | 991 | 99,839 | 52.58% |
平成29年10月22日 | 衆議院議員(比例代表選出) | 188,899 | 991 | 99,836 | 52.58% |
平成29年10月22日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 188,899 | -(なし) | 99,334 | 52.59% |
平成29年7月2日 | 都議会議員 | 185,725 | -(なし) | 85,435 | 46.00% |
平成28年7月31日 | 都議会議員補欠 | 186,265 | -(なし) | 106,482 | 57.17% |
平成28年7月31日 | 都知事 | 186,274 | -(なし) | 107,829 | 57.89% |
平成28年7月10日 | 参議院議員(東京都選出) | 186,717 | 1,008 | 106,849 | 56.92% |
平成28年7月10日 | 参議院議員(比例代表選出) | 186,717 | 1,008 | 106,825 | 56.91% |
平成27年4月26日 | 区長 | 176,703 | -(なし) | 73,107 | 41.37% |
平成27年4月26日 | 区議会議員 | 176,703 | -(なし) | 73,103 | 41.37% |
平成26年12月14日 | 衆議院議員(小選挙区選出) | 182,028 | 918 | 96,808 | 52.92% |
平成26年12月14日 | 衆議院議員(比例代表選出) | 182,028 | 918 | 96,813 | 52.92% |
平成26年12月14日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 182,028 | -(なし) | 95,473 | 52.45% |
平成26年2月9日 | 都知事 | 178,477 | -(なし) | 84,955 | 47.60% |
平成25年7月21日 | 参議院議員(東京都選出) | 179,471 | 968 | 92,842 | 51.45% |
平成25年7月21日 | 参議院議員(比例代表選出) | 179,471 | 968 | 92,831 | 51.45% |
平成25年6月23日 | 都議会議員 | 176,480 | -(なし) | 62,933 | 35.66% |
平成24年12月16日 | 都知事 | 176,159 | -(なし) | 107,789 | 61.19% |
平成24年12月16日 | 衆議院議員(小選挙区選出) | 177,658 | 878 | 108,232 | 60.62% |
平成24年12月16日 | 衆議院議員(比例代表選出) | 177,658 | 878 | 108,239 | 60.63% |
平成24年12月16日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 177,658 | -(なし) | 106,715 | 60.07% |
平成23年4月24日 | 区長 | 168,344 | -(なし) | 67,700 | 40.22% |
平成23年4月24日 | 区議会議員 | 168,344 | -(なし) | 67,713 | 40.22% |
平成23年4月10日 | 都知事 | 171,162 | -(なし) | 96,827 | 56.57% |
平成22年7月11日 | 参議院議員(東京都選出) | 172,686 | 972 | 97,377 | 56.07% |
平成22年7月11日 | 参議院議員(比例代表選出) | 172,686 | 972 | 97,370 | 56.07% |
平成21年8月30日 | 衆議院議員(小選挙区選出) | 173,638 | 900 | 108,873 | 62.38% |
平成21年8月30日 | 衆議院議員(比例代表選出) | 173,638 | 900 | 108,881 | 62.38% |
平成21年8月30日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 173,638 | -(なし) | 106,803 | 61.51% |
平成21年7月12日 | 都議会議員 | 171,423 | -(なし) | 79,532 | 46.40% |
平成19年7月29日 | 参議院議員(東京都選出) | 175,242 | 799 | 96,143 | 54.61% |
平成19年7月29日 | 参議院議員(比例代表選出) | 175,242 | 799 | 96,146 | 54.62% |
平成19年4月22日 | 区長 | 168,921 | -(なし) | 68,582 | 40.60% |
平成19年4月22日 | 区議会議員 | 168,921 | -(なし) | 68,596 | 40.61% |
平成19年4月8日 | 都知事 | 171,910 | -(なし) | 88,612 | 51.55% |
平成17年9月11日 | 衆議院議員(小選挙区選出) | 172,588 | -(なし) | 106,990 | 61.99% |
平成17年9月11日 | 衆議院議員(比例代表選出) | 172,588 | 658 | 107,208 | 61.88% |
平成17年9月11日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 172,588 | -(なし) | 105,441 | 61.09% |
平成17年7月3日 | 都議会議員 | 169,878 | -(なし) | 58,315 | 34.33% |
平成16年7月11日 | 参議院議員(東京都選出) | 171,655 | -(なし) | 90,560 | 52.76% |
平成16年7月11日 | 参議院議員(比例代表選出) | 171,655 | 633 | 90,760 | 52.68% |
平成15年11月30日 | 都議会議員補欠 | 169,905 | -(なし) | 40,114 | 23.61% |
平成15年11月9日 | 衆議院議員(小選挙区選出) | 170,994 | -(なし) | 93,195 | 54.50% |
平成15年11月9日 | 衆議院議員(比例代表選出) | 170,994 | 543 | 93,319 | 54.40% |
平成15年11月9日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 170,994 | -(なし) | 91,933 | 53.76% |
平成15年4月27日 | 区長 | 164,340 | -(なし) | 64,600 | 39.31% |
平成15年4月27日 | 区議会議員 | 164,340 | -(なし) | 64,641 | 39.33% |
平成15年4月13日 | 都知事 | 167,320 | -(なし) | 71,770 | 42.89% |
平成13年7月29日 | 参議院議員(東京都選出) | 167,652 | -(なし) | 86,071 | 51.34% |
平成13年7月29日 | 参議院議員(比例代表選出) | 167,652 | 573 | 86,260 | 51.28% |
平成13年6月24日 | 都議会議員 | 164,510 | -(なし) | 71,243 | 43.31% |
平成12年6月25日 | 衆議院議員(小選挙区選出) | 163,953 | -(なし) | 94,117 | 57.40% |
平成12年6月25日 | 衆議院議員(比例代表選出) | 163,953 | 485 | 94,000 | 57.16% |
平成12年6月25日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 163,953 | -(なし) | 92,232 | 56.26% |
平成11年4月25日 | 区長 | 155,524 | -(なし) | 67,384 | 43.33% |
平成11年4月25日 | 区議会議員 | 155,524 | -(なし) | 67,405 | 43.34% |
平成11年4月11日 | 都知事 | 158,316 | -(なし) | 90,773 | 57.34% |
平成10年7月12日 | 参議院議員(東京都選出) | 158,699 | -(なし) | 90,021 | 56.72% |
平成10年7月12日 | 参議院議員(比例代表選出) | 158,699 | -(なし) | 90,021 | 56.72% |
平成9年7月6日 | 都議会議員 | 154,638 | -(なし) | 53,257 | 34.44% |
平成8年10月20日 | 衆議院議員(小選挙区選出) | 156,764 | -(なし) | 85,417 | 54.49% |
平成8年10月20日 | 衆議院議員(比例代表選出) | 156,764 | -(なし) | 85,400 | 54.48% |
平成8年10月20日 | 最高裁判所裁判官国民審査 | 156,764 | -(なし) | 82,233 | 52.46% |
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局選挙係
電話 | 03-3463-3115 |
---|---|
FAX | 03-5458-4945 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |