令和2年7月5日執行東京都知事選挙投票速報
-
- 更新日:
- 令和2年7月5日
有権者数
東京都知事選挙当日有権者数(男女別)
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
有権者数 | 89,647人 | 100,210人 | 189,857人 |
前回有権者数(平成28年7月31日) | 87,977人 | 98,297人 | 186,274人 |
投票者数、投票率
東京都知事選挙投票者数、投票率
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
9時現在 | 投票者数 | 2,963人 | 2,752人 | 5,715人 |
投票率 | 3.31% | 2.75% | 3.01% | |
前回投票率(平成28年7月31日) | 3.63% | 2.90% | 3.24% | |
12時現在 | 投票者数 | 12,786人 | 13,763人 | 26,549人 |
投票率 | 14.26% | 13.73% | 13.98% | |
前回投票率(平成28年7月31日) | 16.07% | 15.23% | 15.63% | |
15時現在 | 投票者数 | 22,146人 | 24,520人 | 46,666人 |
投票率 | 24.70% | 24.47% | 24.58% | |
前回投票率(平成28年7月31日) | 26.68% | 25.65% | 26.14% | |
18時現在 | 投票者数 | 31,723人 | 36,235人 | 67,958人 |
投票率 | 35.39% | 36.16% | 35.79% | |
前回投票率(平成28年7月31日) | 35.47% | 35.44% | 35.45% | |
確定 | 投票者数 | 48,565人 | 57,785人 | 106,350人 |
投票率 | 54.17% | 57.66% | 56.02% | |
前回投票率(平成28年7月31日) | 56.27% | 59.34% | 57.89% |
東京都選挙管理委員会のホームページ でも、各選挙区の投開票速報などを掲載しています。