新型コロナワクチン接種状況
-
- 更新日:
- 令和4年4月1日
【問い合わせ】渋谷区新型コロナウイルスワクチンコールセンター(電話:0120-045-405)
【問い合わせ】地域保健課予防接種係(電話:03-3463-1269)
【問い合わせ】地域保健課予防接種係(電話:03-3463-1269)
接種対象者と接種状況(令和4年1月31日時点)
対象年代 | 対象者数 | 1回目接種完了 | 2回目接種完了 |
---|---|---|---|
65歳以上 | 45,020人 | 40,164人(89.2%) | 39,863人(88.5%) |
60歳~64歳 | 11,525人 | 9,879人(85.7%) | 9,801人(85.0%) |
50歳~59歳 | 34,318人 | 28,546人(83.2%) | 28,326人(82.5%) |
40歳~49歳 | 42,720人 | 34,459人(80.7%) | 34,044人(79.7%) |
30歳~39歳 | 41,162人 | 31,518人(76.6%) | 31,019人(75.4%) |
20歳~29歳 | 27,142人 | 20,475人(75.4%) | 20,070人(73.9%) |
12歳~19歳 | 10,537人 | 7,509人(71.3%) | 7,318人(69.5%) |
合計 | 212,424人 | 172,550人(81.2%) | 170,441人(80.2%) |
(注)クーポン券(接種兼)の紛失や届かない場合などは、再発行することができます。詳しくは、新型コロナワクチン接種に係る各種手続きのページをご覧ください。