- TOP
- くらし
- ごみ・資源
- 数字で見る渋谷区のごみ
現在のページ

ごみ・資源量の年度別状況
渋谷区の直近5年分の年間ごみ量・資源量を掲載しています。
更新日
2024年11月15日
ごみ量(単位:トン)
種別 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
可燃ごみ | 47,545 | 48,365 | 46,941 | 43,320 | 41,476 | |
不燃ごみ | 1,877 | 1,995 | 1,811 | 1,646 | 1,522 | |
粗大ごみ | 1,519 | 1,741 | 1,816 | 1,862 | 1,767 | |
計 | 50,941 | 52,101 | 50,567 | 46,829 | 44,765 |
(注)種別毎に四捨五入しているため、合計が合わない場合があります。
資源量(単位:キロ)
種別 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
---|---|---|---|---|---|
ペットボトル | 1,141,993 | 1,230,341 | 1,269,362 | 1,231,125 | 1,279,394 |
紙類 | 8,362,666 | 9,098,661 | 9,062,210 | 8,998,456 | 8,656,307 |
紙類(新聞) | 1,682,965 | 1,563,982 | 1,637,968 | 1,556,473 | 1,326,201 |
紙類(雑誌) | 2,317,911 | 2,410,569 | 2,291,742 | 2,288,668 | 2,202,618 |
紙類(段ボール) | 4,272,266 | 5,073,056 | 5,072,590 | 5,099,868 | 5,080,131 |
紙類(紙パック) | 5,783 | 4,849 | 5,105 | 5,252 | 5,687 |
紙類(その他紙) | 83,741 | 46,205 | 54,805 | 48,195 | 41,670 |
びん | 3,476,166 | 3,578,173 | 3,574,215 | 3,354,374 | 3,251,726 |
缶 | 731,684 | 756,011 | 741,633 | 698,698 | 666,737 |
スプレー缶・カセットボンベ | 62,079 | 60,921 | 51,442 | 48,652 | 45,508 |
プラスチック | ー | ー | ー | 1,643,510 | 2,245,340 |
トレイ | 860 | 840 | 910 | 650 | 710 |
衣類・ふとん | 150,271 | 90,305 | 110,103 | 116,375 | 113,745 |
食用油 | 3,118 | 3,236 | 4,022 | 3,072 | 3,454 |
小型家電 | 5,738 | 6,545 | 7,269 | 8,365 | 8,196 |
自転車 | 171 | 222 | 288 | 251 | 229 |
蛍光管 | 21,250 | 20,770 | 17,135 | 15,445 | 14,455 |
おもちゃ | ー | ー | ー | 1,349 | 3,761 |
食器・調理器具 | ー | ー | ー | ー | 4,950 |
その他 | 52,861 | 32,995 | 33,551 | 37,351 | 28,436 |
計 | 14,008,686 | 14,878,798 | 14,871,852 | 16,157,422 | 16,322,719 |
(注)資源回収量は集積所、拠点回収(リサイクルセンター分を含む)、集団回収の合計値
(注)ペットボトル・びん・缶は残さを除いた資源量
(注)自転車については、単位は台数(集計の数値には含めず)
(注)その他は集団回収のペットボトルキャップなど
(注)端数処理のため、合計が合わない場合があります。
お問い合わせ
清掃リサイクル課リサイクル推進係
電話 | 03-5467-4073 |
---|---|
FAX | 03-5467-4076 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-5467-4073
電話
FAX
03-5467-4076
お問い合わせ
清掃リサイクル課清掃事務所
電話 | 03-5467-4300 |
---|---|
FAX | 03-5467-4301 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-5467-4300
電話
FAX
03-5467-4301
お問い合わせ