- TOP
- 子育て・教育・生涯学習
- 子どもの手当・助成
- 手当
現在のページ

各種手当所得制限限度額
子どもの手当・助成に関する所得制限限度額の案内ページです。
更新日
2025年1月10日
児童手当
児童手当所得制限限度額及び所得上限限度額(令和6年11月1日現在)
令和6年10月から所得制限限度額及び所得上限限度額は撤廃されました。
扶養人数 | 所得制限限度額 | 所得上限限度額 |
---|---|---|
0人 | 6,220,000円 | 8,580,000円 |
1人 | 6,600,000円 | 8,960,000円 |
2人 | 6,980,000円 | 9,340,000円 |
3人 | 7,360,000円 | 9,720,000円 |
4人 | 7,740,000円 | 10,100,000円 |
5人 | 8,120,000円 | 10,480,000円 |
(注)請求者は、父母のうち所得が高い方になります。
(注)所得制限限度額以上所得上限限度額未満の人は特例給付があります。
(注)所得上限限度額以上の人には支給がありません。
(注)所得制限は、世帯で合算ではなく請求者(受給者)のみの所得で判定します。
(注)所得には一定の控除があります。
(注)手当によって所得判定の対象年度が異なります。詳しくは問い合わせてください。
児童育成(障害)手当
児童育成(障害)手当所得制限限度額(平成28年4月1日現在)
扶養人数 | 限度額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人 | 5,124,000円 |
5人 | 5,504,000円 |
(注)所得には一定の控除があります。
(注)手当によって所得判定の対象年度が異なります。詳しくは問い合わせてください。
児童扶養手当
児童扶養手当所得制限限度額(令和6年11月1日現在)
対象者区分 | 扶養人数 | 限度額 |
---|---|---|
受給者(全部支給) | 0人 | 690,000円 |
受給者(全部支給) | 1人 | 1,070,000円 |
受給者(全部支給) | 2人 | 1,450,000円 |
受給者(全部支給) | 3人 | 1,830,000円 |
受給者(全部支給) | 4人 | 2,210,000円 |
受給者(全部支給) | 5人 | 2,590,000円 |
受給者(一部支給) | 0人 | 2,080,000円 |
受給者(一部支給) | 1人 | 2,460,000円 |
受給者(一部支給) | 2人 | 2,840,000円 |
受給者(一部支給) | 3人 | 3,220,000円 |
受給者(一部支給) | 4人 | 3,600,000円 |
受給者(一部支給) | 5人 | 3,980,000円 |
扶養義務者 | 0人 | 2,360,000円 |
扶養義務者 | 1人 | 2,740,000円 |
扶養義務者 | 2人 | 3,120,000円 |
扶養義務者 | 3人 | 3,500,000円 |
扶養義務者 | 4人 | 3,880,000円 |
扶養義務者 | 5人 | 4,260,000円 |
(注)所得には一定の控除があります。
(注)手当によって所得判定の対象年度が異なります。詳しくは問い合わせてください。
特別児童扶養手当
特別児童扶養手当所得制限限度額(平成28年4月1日現在)
対象者区分 | 扶養人数 | 限度額 |
---|---|---|
受給者 | 0人 | 4,596,000円 |
受給者 | 1人 | 4,976,000円 |
受給者 | 2人 | 5,356,000円 |
受給者 | 3人 | 5,736,000円 |
受給者 | 4人 | 6,116,000円 |
受給者 | 5人 | 6,496,000円 |
扶養義務者 | 0人 | 6,287,000円 |
扶養義務者 | 1人 | 6,536,000円 |
扶養義務者 | 2人 | 6,749,000円 |
扶養義務者 | 3人 | 6,962,000円 |
扶養義務者 | 4人 | 7,175,000円 |
扶養義務者 | 5人 | 7,388,000円 |
(注)所得には一定の控除があります。
(注)手当によって所得判定の対象年度が異なります。詳しくは問い合わせてください。
ひとり親医療費助成
ひとり親医療費助成所得制限限度額(令和7年1月1日現在)
対象者区分 | 扶養人数 | 限度額 |
---|---|---|
受給者 | 0人 | 2,080,000円 |
受給者 | 1人 | 2,460,000円 |
受給者 | 2人 | 2,840,000円 |
受給者 | 3人 | 3,220,000円 |
受給者 | 4人 | 3,600,000円 |
受給者 | 5人 | 3,980,000円 |
扶養義務者 | 0人 | 2,360,000円 |
扶養義務者 | 1人 | 2,740,000円 |
扶養義務者 | 2人 | 3,120,000円 |
扶養義務者 | 3人 | 3,500,000円 |
扶養義務者 | 4人 | 3,880,000円 |
扶養義務者 | 5人 | 4,260,000円 |
(注)所得には一定の控除があります。
(注)手当によって所得判定の対象年度が異なります。詳しくは問い合わせてください。
お問い合わせ
子ども青少年課子育て給付係
電話 | 03-3463-2558 |
---|---|
FAX | 03-5458-4942 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-2558
電話
FAX
03-5458-4942
お問い合わせ