区立保育園の定員
-
- 更新日:
- 令和2年10月13日
【問い合わせ】保育課入園相談係(電話:03-3463-2492)
令和3年4月1日入園の各園の定員
0歳児からの保育園
保育年齢は、各園とも57日からです。
0歳児からの保育園の定員
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計(延長定員) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷保育園 | 9 | 22 | 23 | 27 | 27 | 27 | 135(15) |
幡ヶ谷保育園 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 92(15) |
恵比寿保育園 | 9 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 108(15) |
富ヶ谷保育園 | 10 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 94(15) |
新橋保育園 | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 112(15) |
笹塚保育園 | 10 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | 83(15) |
大向保育園 | 9 | 15 | 18 | 20 | 18 | 18 | 98(15) |
初台保育園 | 9 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 117(15) |
代々木保育園 | 9 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 95(15) |
広尾保育園 | 6 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 106(15) |
千駄ヶ谷保育園(千駄ヶ谷なかよし園)(注) | 16 | 20 | 20 | 20 | 76(16) | ||
本町第三保育園 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 115(15) |
元代々木保育園 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 87(15) |
- (注)千駄ヶ谷保育園は、千駄谷幼保一元化施設「千駄谷なかよし園」として、 3~5歳児の保育は千駄谷幼稚園舎(千駄ヶ谷2-4-1)で行なっています。 4・5歳児の定員については、千駄谷幼保一元化施設「千駄谷なかよし園」 4・5歳児の内容をご覧ください。
保育年齢は、各園とも1歳(4月1日現在)からです。
保育園名 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計(延長定員) |
---|---|---|---|---|---|---|
代官山保育園 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 84(10) |
幡ヶ谷第二保育園 | 13 | 14 | 15 | 15 | 15 | 72(10) |
氷川保育園 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 64(10) |
幡ヶ谷第三保育園 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | 73(10) |
笹塚第二保育園 | 20 | 23 | 26 | 26 | 26 | 121(12) |
令和2年10月1日入園の各園の定員
0歳児からの保育園
保育年齢は、各園とも57日からです。
0歳児からの保育園の定員
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計(延長定員) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
渋谷保育園 | 9 | 22 | 23 | 27 | 27 | 27 | 135(15) |
幡ヶ谷保育園 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 92(15) |
恵比寿保育園 | 9 | 19 | 20 | 22 | 20 | 18 | 108(15) |
富ヶ谷保育園 | 10 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 94(15) |
新橋保育園 | 12 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 114(15) |
笹塚保育園 | 10 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | 83(15) |
大向保育園 | 9 | 15 | 18 | 20 | 18 | 18 | 98(15) |
初台保育園 | 9 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 117(15) |
代々木保育園 | 9 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 95(15) |
広尾保育園 | 6 | 18 | 20 | 22 | 20 | 20 | 106(15) |
千駄ヶ谷保育園 (注) | 16 | 20 | 20 | 20 | (注) | (注) | 76(10) |
本町第三保育園 | 15 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 117(15) |
元代々木保育園 | 12 | 15 | 15 | 17 | 15 | 15 | 89(15) |
- (注)千駄ヶ谷保育園は、千駄谷幼保一元化施設「千駄谷なかよし園」として、 3~5歳児の保育は千駄谷幼稚園舎(千駄ヶ谷2-4-1)で行なっています。 4・5歳児の定員については、千駄谷幼保一元化施設「千駄谷なかよし園」 4・5歳児の内容をご覧ください。
1歳児からの保育園
保育年齢は、各園とも1歳(4月1日現在)からです。
1歳児からの保育園の定員
保育園名 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計(延長定員) |
---|---|---|---|---|---|---|
代官山保育園 | 15 | 18 | 18 | 18 | 15 | 84(10) |
幡ヶ谷第二保育園 | 13 | 14 | 16 | 16 | 16 | 75(10) |
氷川保育園 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 64(10) |
幡ヶ谷第三保育園 | 10 | 12 | 17 | 17 | 17 | 73(10) |
笹塚第二保育園 | 20 | 23 | 26 | 26 | 26 | 121(12) |