企業主導型保育事業
-
- 更新日:
- 令和4年4月20日
企業が設置し、任意で他の企業や地域のお子さんを受け入れることも可能となっている保育施設です。
企業主導型保育事業
企業主導型保育事業一覧
施設名 | 住所 | 電話 | 定員 |
---|---|---|---|
やしのき保育園 | 笹塚1-37-11 パラス笹塚2 | 03-6407-1901 | 12名 |
つながりシェア保育園・代々木上原 | 上原2丁目32-5 | 03-6804-9552 | 29名 |
マザーグース神宮前保育園 | 神宮前2-11-4 | 03-6447-5098 | 12名 |
カナリヤ保育室 | 神泉町7-8 グランドゥ渋谷101 | 03-6455-0405 | 8名 |
マフィス北参道 | 千駄ヶ谷3-15-3 フィル・パーク北参道2 3階 | 03-6431-0988 | 27名 |
こもれび保育園千駄ヶ谷園 | 千駄ヶ谷2-10-5 IBビル1階102 | 03-6434-5624 | 19名 |
きっともっと保育園 千駄ヶ谷 | 千駄ヶ谷1-25-11 | 03-3403-9125 | 60名 |
ダンデライオン保育園 | 代々木3-24-3新宿スリーケービル1階 | 03-6276-2808 | 13名 |
未来のピース保育園 | 千駄ヶ谷3-20-1 | 03-5843-0513 | 12名 |
企業主導型保育事業の空き状況
企業主導型保育事業の空き状況に関しては、認証保育所・企業主導型保育事業・待機児童向け特別枠の空き状況のページをご覧ください。
その他の企業主導型保育施設
東京都福祉保健局のホームページ(外部リンク)で、都内の企業主導型保育施設の一覧を公開しています。