区立・私立保育園の空き状況
-
- 更新日:
- 令和元年11月25日
-
お知らせ
空き状況は入園月の前々月下旬に更新します
【問い合わせ】保育課入園相談係(電話:03-3463-2492、FAX:03-5458-4907)
認可保育園等の申込・内定状況一覧
- 平成30年度 申込・内定状況一覧
- 平成31年4月1日一次保育所利用申込み 申込・内定状況一覧(PDF 704KB)
- 平成31年4月1日二次保育所利用申込み 申込・内定状況一覧(PDF 699KB)
- 平成31年5月1日保育所利用申込み 申込・内定状況一覧(PDF 699KB)
- 令和元年6月1日保育所利用申込み 申込・内定状況一覧(PDF 692KB)
- 令和元年7月1日保育所利用申込み 申込・内定状況一覧(PDF 690KB)
- 令和元年8月1日保育所利用申込み 申込・内定状況一覧(PDF 686KB)
- 令和元年9月1日保育所利用申込み 申込・内定状況一覧(PDF 685KB)
- 令和元年10月1日保育所利用申込み 申込・内定状況一覧(PDF 695KB)
- 令和元年11月1日保育所利用申込み 申込・内定状況一覧(PDF 692KB)
- 令和元年12月1日保育所利用申込み 申込・内定状況一覧(PDF 692KB)
区立保育園(令和2年1月1日入園)
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
渋谷保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
幡ヶ谷保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恵比寿保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
富ヶ谷保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
新橋保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
代官山保育園 | (なし) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
笹塚保育園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
大向保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
幡ヶ谷第二保育園 | (なし) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
氷川保育園 | (なし) | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
初台保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
代々木保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
幡ヶ谷第三保育園 | (なし) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広尾保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
千駄ヶ谷保育園(0~2歳児) | 0 | 0 | 0 | (なし) | (なし) | (なし) |
千駄ヶ谷保育園分園(3歳児) | (なし) | (なし) | (なし) | 0 | (なし) | (なし) |
千駄谷ヶなかよし園(4~5歳児) | (なし) | (なし) | (なし) | (なし) | 0 | 0 |
本町第三保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
笹塚第二保育園 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
元代々木保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
山谷かきのみ園(注) | (なし) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(注)山谷かきのみ園の延長保育については、直接、園へ空き状況を問い合わせてください。
注意事項
- クラスは、毎年4月1日現在の年齢で決まります。
- 空き状況は、退園などにより随時変化するので、このページの空き状況にかかわらず「入りたい順番」や「毎日通える範囲」を検討した上で希望する保育園を選んでください。
- 申込方法については区立・私立保育園の入園申込み(令和2年度)のページをご覧ください。
私立保育園(令和2年1月1日入園)
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳩の森保育園 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (注) |
聖ヨゼフ保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | (注) |
広尾上宮保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | (注) |
保育園うさぎとかめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | (注) |
保育園うさぎとかめ分園 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (注) |
聖ヨゼフ保育園西原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
さくら上宮保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (注) |
ベネッセ美竹の丘保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | (注) |
渋谷もりのこ保育園神南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
神宮前保育園にじ | (なし) | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | (注) |
西原保育園ゆめ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (注) |
キッズハーモニー・NEWoMan | 0 | 0 | 4 | (なし) | (なし) | (なし) | (注) |
キッズハーモニー・よよぎの杜 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 22 | (注) |
ほっぺるランド渋谷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | (注) |
渋谷東ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | (注) |
富ヶ谷ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | (注) |
参宮橋ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | (注) |
あい・あい保育園初台本町園 | (なし) | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | (注) |
さくらさくみらい 西原 | (なし) | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | (注) |
みんなのみらいをつくる保育園初台 | (なし) | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | (注) |
まなびの森保育園幡ヶ谷 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | (注) |
グローバルキッズ幡ヶ谷園 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 13 | (注) |
太陽の子代々木西参道保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 23 | (注) |
ゆめの樹保育園はつだい | (なし) | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | (注) |
さくらさくみらい 上原 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 17 | 17 | (注) |
グローバルキッズ代々木上原園 | (なし) | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | (注) |
グローバルキッズ代々木八幡園 | (なし) | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | (注) |
さくらさくみらい 笹塚 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 16 | (注) |
美希保育園北参道 | (なし) | 0 | 0 | 8 | 18 | 18 | (注) |
千駄ヶ谷りとるぱんぷきんず | (なし) | 0 | 4 | 13 | 13 | 15 | (注) |
さくらさくみらい 初台 | (なし) | 0 | 6 | 13 | 16 | 16 | (注) |
笹幡保育園 | 0 | 8 | 10 | 19 | 24 | 24 | (注) |
西原りとるぱんぷきんず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
西原りとるぱんぷきんずANNEX(分園) | |||||||
代々木至誠こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
薫る風・上原こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
薫る風・上原こども園アイリス(分園) | |||||||
神宮前あおぞらこども園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (注) |
本町きらきらこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
恵比寿のびのびこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
本町そよかぜこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
まちのこども園代々木上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (注) |
まちのこども園代々木公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (注) |
渋谷東しぜんの国こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | (注) |
ぶれあ保育園・上原 | 0 | 0 | 0 | (なし) | (なし) | (なし) | (注) |
シエル小規模保育園・恵比寿 | 0 | 0 | 4 | (なし) | (なし) | (なし) | (注) |
(注)私立保育園の延長保育については、直接、各園へ空き状況を問い合わせてください。
区立保育室(待機児向け)
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
のぞみ保育室 | 0 | 9 | 0 | (なし) | (なし) | (なし) |
みらい保育室 | 0 | 7 | 3 | (なし) | (なし) | (なし) |
代官山えびすにし保育室 | 0 | 0 | 9 | 8 | ||
広尾ひだまり保育室 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
西原ほほえみ保育室 | 0 | 5 | 13 | 23 | ||
おおやま保育室 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
居宅訪問型保育事業(待機児向け)
運営事業者名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
---|---|---|---|
株式会社ポピンズ | 0 | ||
NPO法人フローレンス | 0 |