渋谷区温水プールカレンダー
-
- 更新日:
- 令和5年1月13日
【問い合わせ】スポーツ振興課 スポーツ振興係(電話:03-3463-3295)
施設別カレンダー
会場 | 2月 | 3月 |
---|---|---|
スポーツセンター | 令和5年2月(PDF 312KB) | 令和5年3月(PDF 312KB) |
代官山スポーツプラザ | 令和5年2月(PDF 302KB) | 令和5年3月(PDF 302KB) |
ひがし健康プラザ | 令和5年2月(PDF 241KB) | 令和5年3月(PDF 241KB) |
中幡小学校温水プール | 令和5年2月(PDF 175KB) | 令和5年3月(PDF 175KB) |
渋谷本町学園温水プール | 令和5年2月(PDF 315KB) | 令和5年3月(PDF 315KB) |
上原中学校温水プール | 令和5年2月(PDF 287KB) | 令和5年3月(PDF 287KB) |
全施設カレンダー(一覧)
2月 | 3月 |
---|---|
令和5年2月(PDF 621KB) | 令和5年3月(PDF 621KB) |
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。 詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。