- TOP
- 子育て・教育・生涯学習
- 学校・教育
- 通学区域
現在のページ

住所別通学区域一覧
お子さんが通学する学校は、住所により以下のように指定されています。
更新日
2023年3月17日
お子さんが通学する学校は、住所により以下のように指定されています。
平成27年度から、代々木小学校と山谷小学校を母体とする「代々木山谷小学校」が開校しました。
*お知りになりたい町名の最初の文字の行をクリックしてください。↑
住所別通学区域一覧(町名の五十音順に並んでいます。)
あ行で始まる町名
あ行で始まる町名 | ||||
| 町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
う | 上原1丁目 | 1~5 | 富谷小学校 | 上原中学校 |
6~40 | 上原小学校 *6~20番・36~40番は調整区域(富谷小への変更可能) | |||
41~47 | 富谷小学校 | |||
上原2丁目 | 全域 | 上原小学校 *1番は調整区域(富谷小への変更可能) | ||
上原3丁目 | 全域 | 上原小学校 | ||
鶯谷町 | 全域 | 猿楽小学校 | 鉢山中学校 | |
宇田川町 | 全域 | 神南小学校 | 松濤中学校 | |
え | 恵比寿1丁目 | 1~10 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
11、12 | 加計塚小学校 | |||
13~19 | 広尾小学校 | |||
20~26 | 加計塚小学校 | |||
27、28 | 広尾小学校 | |||
29~31 | 臨川小学校 | |||
32~35 | 加計塚小学校 | |||
恵比寿2丁目 | 1~8 | 臨川小学校 | ||
9、10 | 加計塚小学校 | |||
11~39 | 臨川小学校 | |||
恵比寿3丁目 | 1 | 加計塚小学校 | ||
2、3 | 臨川小学校 *調整区域(加計塚小への変更可能) | |||
4~42 | 加計塚小学校 | |||
43 | 臨川小学校 *調整区域(加計塚小への変更可能) | |||
44 | 加計塚小学校 | |||
45 | 臨川小学校 *調整区域(加計塚小への変更可能) | |||
46~49 | 加計塚小学校 | |||
恵比寿4丁目 | 全域 | |||
恵比寿西1丁目 | 全域 | 長谷戸小学校 | 鉢山中学校 | |
恵比寿西2丁目 | 1~4 | |||
5 | 猿楽小学校 | |||
6~20 | 長谷戸小学校 | |||
21 | 猿楽小学校 *調整区域(長谷戸小への変更可能) | |||
恵比寿南1丁目 | 1~17 | 長谷戸小学校 | ||
18~26 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 | ||
恵比寿南2丁目 | 1~11 | 長谷戸小学校 | 鉢山中学校 | |
12~18 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 | ||
19 | 長谷戸小学校 | 鉢山中学校 | ||
20~31 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 | ||
恵比寿南3丁目 | 全域 | 長谷戸小学校 | 鉢山中学校 | |
お | 大山町 | 1~8 | 西原小学校 *調整区域(上原小への変更可能) | 代々木中学校 *調整区域(上原中への変更可能) |
9~11 | 上原小学校 | 上原中学校 | ||
12~47 | 西原小学校 *12~17番は調整区域(上原小への変更可能) | 代々木中学校 *12~17番は調整区域(上原中への変更可能) |
か行で始まる町名
か行で始まる町名 | ||||
| 町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
か | 神山町 | 1~3 | 富谷小学校 *調整区域(神南小への変更可能) | 上原中学校 *調整区域(松濤中への変更可能) |
4~42 | 神南小学校 | 松濤中学校 | ||
43 | 富谷小学校 *調整区域(神南小への変更可能) | 上原中学校 *調整区域(松濤中への変更可能) |
さ行で始まる町名
|
た行で始まる町名
|
な行で始まる町名
|
は行で始まる町名
は行で始まる町名 | ||||
| 町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
は | 幡ヶ谷1丁目 | 1~9 | 西原小学校 | 代々木中学校 |
10~12 | 笹塚小学校 | 笹塚中学校 | ||
13~34 | 西原小学校 | 代々木中学校 | ||
幡ヶ谷2丁目 | 1~19 | |||
20~34 | 笹塚小学校 | 笹塚中学校 | ||
35 | 中幡小学校 *調整区域(笹塚小への変更可能) | |||
36、37 | 笹塚小学校 | |||
38 | 中幡小学校 | |||
39~42 | 西原小学校 | 代々木中学校 | ||
43 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 | ||
44 | 西原小学校 | 代々木中学校 | ||
45 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 | ||
46~48 | 西原小学校 | 代々木中学校 | ||
49 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 | ||
50 | 西原小学校 | 代々木中学校 | ||
51~56 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 | ||
幡ヶ谷3丁目 | 1~36 | |||
37 | 笹塚小学校 *調整区域(中幡小への変更可能) | |||
38~81 | 中幡小学校 | |||
鉢山町 | 全域 | 猿楽小学校 | 鉢山中学校 | |
初台1丁目 | 全域 | 幡代小学校 | 代々木中学校 | |
初台2丁目 | 全域 | |||
ひ | 東1丁目 | 全域 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) |
東2丁目 | 1~7 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) | ||
8~17 | 広尾小学校 | 広尾中学校 | ||
18~23 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) | ||
24 | 広尾小学校 | 広尾中学校 | ||
25、26 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) | ||
27~29 | 長谷戸小学校 *調整区域(常磐松小への変更可能) | |||
東3丁目 | 1~16 | 広尾小学校 | 広尾中学校 | |
17~27 | 長谷戸小学校 *調整区域(広尾小への変更可能) | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) | ||
東4丁目 | 1~10 | 常磐松小学校 | ||
11~14 | 広尾小学校 | 広尾中学校 | ||
広尾1丁目 | 1~8 | 広尾小学校 | 広尾中学校 | |
9、10 | 臨川小学校 | |||
11~16 | 広尾小学校 | |||
広尾2丁目 | 1~9 | |||
10~22 | 臨川小学校 | |||
広尾3丁目 | 1 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) | |
2、3 | 広尾小学校 | 広尾中学校 | ||
4~7 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 *調整区域(広尾中への変更可能) | ||
8~17 | 広尾小学校 | 広尾中学校 | ||
広尾4丁目 | 全域 | 臨川小学校 | ||
広尾5丁目 | 全域 | |||
ほ | 本町1丁目 | 全域 | 幡代小学校 *調整区域(渋谷本町学園(小学校)への変更可能) | 渋谷本町学園(中学校) |
本町2丁目 | 全域 | 渋谷本町学園(小学校) | ||
本町3丁目 | 全域 | |||
本町4丁目 | 全域 | |||
本町5丁目 | 1~33 | |||
34~47 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 | ||
本町6丁目 | 1~32 | 渋谷本町学園(小学校) | 渋谷本町学園(中学校) | |
33~43 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 |
ま行・や行で始まる町名
ま行・や行で始まる町名 | ||||
| 町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|---|
ま | 円山町 | 全域 | 神南小学校 *5番・19~28番は調整区域(猿楽小への変更可能) | 松濤中学校 |
も | 元代々木町 | 全域 | 富谷小学校 | 上原中学校 *調整区域(代々木中への変更可能) |
よ | 代々木1丁目 | 1~4 | 代々木山谷小学校 *調整区域(鳩森小への変更可能) | 原宿外苑中学校 *調整区域(代々木中への変更可能) |
5~11 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) | ||
12~61 | 代々木山谷小学校 *調整区域(鳩森小への変更可能) | 原宿外苑中学校 *調整区域(代々木中への変更可能) | ||
代々木2丁目 | 全域 | |||
代々木3丁目 | 1~17 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) | |
18~20 | 代々木山谷小学校 *調整区域(鳩森小への変更可能) | 原宿外苑中学校 *調整区域(代々木中への変更可能) | ||
21~59 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) | ||
代々木4丁目 | 1~31 | |||
32、33 | 幡代小学校 | 代々木中学校 | ||
34、35 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) | ||
36~39 | 幡代小学校 | 代々木中学校 | ||
40 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) | ||
41~46 | 幡代小学校 | 代々木中学校 | ||
47~50 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) | ||
51~62 | 幡代小学校 | 代々木中学校 | ||
代々木5丁目 | 1~12 | 富谷小学校 | 上原中学校 *調整区域(代々木中への変更可能) | |
13~36 | 幡代小学校 | 代々木中学校 | ||
37~41 | 富谷小学校 | 上原中学校 *調整区域(代々木中への変更可能) | ||
42 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) | ||
43~47 | 幡代小学校 | 代々木中学校 | ||
48 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) | ||
49~53 | 幡代小学校 | 代々木中学校 | ||
54~60 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) | ||
61~67 | 富谷小学校 | 上原中学校 *調整区域(代々木中への変更可能) | ||
代々木神園町 | 1 | 千駄谷小学校 | 原宿外苑中学校 | |
2 | 神南小学校 | 松濤中学校 | ||
3、4 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 *調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
住所別通学区域一覧地図
令和5年度通学区域一覧地図 (PDF1,199KB)からダウンロードしてご使用ください。
お問い合わせ
学務課学事係
電話 | 03-3463-2986 |
---|