- TOP
- 子育て・教育・生涯学習
- 学校・教育
- 通学区域
現在のページ
住所別通学区域一覧
お子さんが通学する学校は、住所により以下のように指定されています。
更新日
2023年3月17日
お子さんが通学する学校は、住所により以下のように指定されています。
平成27年度から、代々木小学校と山谷小学校を母体とする「代々木山谷小学校」が開校しました。
(注)お知りになりたい町名の最初の文字の行をクリックしてください。↑
住所別通学区域一覧(町名の五十音順に並んでいます。)
あ行で始まる町名
うで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
上原1丁目 | 1~5 | 富谷小学校 | 上原中学校 |
上原1丁目 | 6~40 | 上原小学校 (注)6~20番・36~40番は調整区域(富谷小への変更可能) | 上原中学校 |
上原1丁目 | 41~47 | 富谷小学校 | 上原中学校 |
上原2丁目 | 全域 | 上原小学校 (注)1番は調整区域(富谷小への変更可能) | 上原中学校 |
上原3丁目 | 全域 | 上原小学校 | 上原中学校 |
鶯谷町 | 全域 | 猿楽小学校 | 鉢山中学校 |
宇田川町 | 全域 | 神南小学校 | 松濤中学校 |
えで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
恵比寿1丁目 | 1~10 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿1丁目 | 11、12 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿1丁目 | 13~19 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿1丁目 | 20~26 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿1丁目 | 27、28 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿1丁目 | 29~31 | 臨川小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿1丁目 | 32~35 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿2丁目 | 1~8 | 臨川小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿2丁目 | 9、10 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿2丁目 | 11~39 | 臨川小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿3丁目 | 1 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿3丁目 | 2、3 | 臨川小学校 (注)調整区域(加計塚小への変更可能) | 広尾中学校 |
恵比寿3丁目 | 4~42 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿3丁目 | 43 | 臨川小学校 (注)調整区域(加計塚小への変更可能) | 広尾中学校 |
恵比寿3丁目 | 44 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿3丁目 | 45 | 臨川小学校 (注)調整区域(加計塚小への変更可能) | 広尾中学校 |
恵比寿3丁目 | 46~49 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿4丁目 | 全域 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿西1丁目 | 全域 | 長谷戸小学校 | 鉢山中学校 |
恵比寿西2丁目 | 1~4 | 長谷戸小学校 | 鉢山中学校 |
恵比寿西2丁目 | 5 | 猿楽小学校 | 鉢山中学校 |
恵比寿西2丁目 | 6~20 | 長谷戸小学校 | 鉢山中学校 |
恵比寿西2丁目 | 21 | 猿楽小学校 (注)調整区域(長谷戸小への変更可能) | 鉢山中学校 |
恵比寿南1丁目 | 1~17 | 長谷戸小学校 | 鉢山中学校 |
恵比寿南1丁目 | 18~26 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿南2丁目 | 1~11 | 長谷戸小学校 | 鉢山中学校 |
恵比寿南2丁目 | 12~18 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿南2丁目 | 19 | 長谷戸小学校 | 鉢山中学校 |
恵比寿南2丁目 | 20~31 | 加計塚小学校 | 広尾中学校 |
恵比寿南3丁目 | 全域 | 長谷戸小学校 | 鉢山中学校 |
おで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
大山町 | 1~8 | 西原小学校 (注)調整区域(上原小への変更可能) | 代々木中学校 (注)調整区域(上原中への変更可能) |
大山町 | 9~11 | 上原小学校 | 上原中学校 |
大山町 | 12~47 | 西原小学校 (注)12~17番は調整区域(上原小への変更可能) | 代々木中学校 (注)12~17番は調整区域(上原中への変更可能) |
か行で始まる町名
かで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
神山町 | 1~3 | 富谷小学校 (注)調整区域(神南小への変更可能) | 上原中学校 (注)調整区域(松濤中への変更可能) |
神山町 | 4~42 | 神南小学校 | 松濤中学校 |
神山町 | 43 | 富谷小学校 (注)調整区域(神南小への変更可能) | 上原中学校 (注)調整区域(松濤中への変更可能) |
さ行で始まる町名
さで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
桜丘町 | 全域 | 神南小学校 (注)調整区域(猿楽小への変更可能) | 松濤中学校 (注)調整区域(鉢山中への変更可能) |
笹塚1丁目 | 全域 | 笹塚小学校 | 笹塚中学校 |
笹塚2丁目 | 全域 | 笹塚小学校 | 笹塚中学校 |
笹塚3丁目 | 1~39 | 笹塚小学校 | 笹塚中学校 |
笹塚3丁目 | 40~55 | 中幡小学校 (注)調整区域(笹塚小への変更可能) | 笹塚中学校 |
笹塚3丁目 | 56~64 | 笹塚小学校 | 笹塚中学校 |
猿楽町 | 全域 | 猿楽小学校 | 鉢山中学校 |
しで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
渋谷1丁目 | 全域 | 神南小学校 (注)調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) | 松濤中学校 |
渋谷2丁目 | 1~12 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
渋谷2丁目 | 13~24 | 神南小学校 (注)調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) | 松濤中学校 |
渋谷3丁目 | 1~3 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
渋谷3丁目 | 4~11 | 神南小学校 (注)調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) | 松濤中学校 (注)調整区域(鉢山中への変更可能) |
渋谷3丁目 | 12~15 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
渋谷3丁目 | 16~23 | 神南小学校 (注)調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) | 松濤中学校 (注)調整区域(鉢山中への変更可能) |
渋谷3丁目 | 24~26 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
渋谷3丁目 | 27~29 | 神南小学校 (注)調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) | 松濤中学校 (注)調整区域(鉢山中への変更可能) |
渋谷4丁目 | 全域 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
松濤1丁目 | 全域 | 神南小学校 | 松濤中学校 |
松濤2丁目 | 全域 | 神南小学校 | 松濤中学校 |
神宮前1丁目 | 1~6 | 千駄谷小学校 | 原宿外苑中学校 |
7~20 | 神宮前小学校 | 原宿外苑中学校 | |
21~24 | 千駄谷小学校 | 原宿外苑中学校 | |
神宮前2丁目 | 1~8 | 神宮前小学校 | 原宿外苑中学校 |
9~16 | 千駄谷小学校 | 原宿外苑中学校 | |
17 | 神宮前小学校 | 原宿外苑中学校 | |
18~35 | 千駄谷小学校 | 原宿外苑中学校 | |
神宮前3丁目 | 1~17 | 神宮前小学校 | 原宿外苑中学校 |
18~28 | 千駄谷小学校 (注)調整区域(神宮前小への変更可能) | 原宿外苑中学校 | |
29~42 | 神宮前小学校 | 原宿外苑中学校 | |
神宮前4丁目 | 全域 | 神宮前小学校 | 原宿外苑中学校 |
神宮前5丁目 | 1~19 | 神宮前小学校 | 原宿外苑中学校 |
20~33 | 神南小学校 (注)調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) | 原宿外苑中学校 | |
34~53 | 神南小学校 (注)調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) | 松濤中学校 (注)調整区域(原宿外苑中への変更可能) | |
神宮前6丁目 | 1~11 | 神宮前小学校 | 原宿外苑中学校 |
12 | 神南小学校 (注)調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) | 原宿外苑中学校 | |
13、14 | 神宮前小学校 | 原宿外苑中学校 | |
15~17 | 神南小学校 (注)調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) | 原宿外苑中学校 | |
18~23 | 神南小学校 (注)調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) | 松濤中学校 | |
24~27 | 神南小学校 (注)調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) | 原宿外苑中学校 | |
28~35 | 神宮前小学校 | 原宿外苑中学校 | |
神泉町 | 全域 | 神南小学校 (注)6~14番・19~23番は調整区域(猿楽小への変更可能) | 松濤中学校 |
神南1丁目 | 全域 | 神南小学校 (注)10、11番・22、23番は調整区域(神宮前小または常磐松小への変更可能) | 松濤中学校 |
神南2丁目 | 全域 | 神南小学校 | 松濤中学校 |
せで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
千駄ヶ谷1丁目 | 1 | 千駄谷小学校 | 原宿外苑中学校 |
千駄ヶ谷1丁目 | 2~10 | 鳩森小学校 | 原宿外苑中学校 |
千駄ヶ谷1丁目 | 11、12 | 千駄谷小学校 | 原宿外苑中学校 |
千駄ヶ谷1丁目 | 13~36 | 鳩森小学校 | 原宿外苑中学校 |
千駄ヶ谷2丁目 | 全域 | 千駄谷小学校 | 原宿外苑中学校 |
千駄ヶ谷3丁目 | 全域 | 千駄谷小学校 | 原宿外苑中学校 |
千駄ヶ谷4丁目 | 全域 | 鳩森小学校 | 原宿外苑中学校 |
千駄ヶ谷5丁目 | 全域 | 鳩森小学校 | 原宿外苑中学校 |
千駄ヶ谷6丁目 | 全域 | 鳩森小学校 | 原宿外苑中学校 |
た行で始まる町名
たで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
代官山町 | 1~12、13(19・20号を除く) | 猿楽小学校 | 鉢山中学校 |
代官山町 | 13の19・20 | 長谷戸小学校 (注)調整区域(猿楽小への変更可能) | 鉢山中学校 |
代官山町 | 14~17 | 猿楽小学校 | 鉢山中学校 |
代官山町 | 18の10 | 長谷戸小学校 (注)調整区域(猿楽小への変更可能) | 鉢山中学校 |
代官山町 | 18(10号を除く)~20 | 猿楽小学校 | 鉢山中学校 |
とで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
道玄坂1丁目 | 全域 | 神南小学校 (注)調整区域(猿楽小への変更可能) | 松濤中学校 |
道玄坂2丁目 | 全域 | 神南小学校 (注)1~10番・11番1~3号・16番・28番は調整区域(猿楽小への変更可能) | 松濤中学校 |
富ヶ谷1丁目 | 全域 | 富谷小学校 (注)12~43番は調整区域(神南小への変更可能) | 上原中学校 (注)12~43番は調整区域(松濤中への変更可能) |
富ヶ谷2丁目 | 1~9 | 富谷小学校 | 上原中学校 |
富ヶ谷2丁目 | 10、11 | 上原小学校 (注)調整区域(富谷小への変更可能) | 上原中学校 |
富ヶ谷2丁目 | 12~21 | 富谷小学校 | 上原中学校 |
富ヶ谷2丁目 | 22~43 | 上原小学校 (注)29~43番は調整区域(富谷小への変更可能) | 上原中学校 |
富ヶ谷2丁目 | 44、45 | 富谷小学校 | 上原中学校 |
な行で始まる町名
なで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
南平台町 | 全域 | 神南小学校 (注)調整区域(猿楽小への変更可能) | 松濤中学校 (注)調整区域(鉢山中への変更可能) |
にで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
西原1丁目 | 全域 | 西原小学校 | 代々木中学校 |
西原2丁目 | 全域 | 西原小学校 | 代々木中学校 |
西原3丁目 | 全域 | 西原小学校 | 代々木中学校 |
は行で始まる町名
はで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
幡ヶ谷1丁目 | 1~9 | 西原小学校 | 代々木中学校 |
幡ヶ谷1丁目 | 10~12 | 笹塚小学校 | 笹塚中学校 |
幡ヶ谷1丁目 | 13~34 | 西原小学校 | 代々木中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 1~19 | 西原小学校 | 代々木中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 20~34 | 笹塚小学校 | 笹塚中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 35 | 中幡小学校 (注)調整区域(笹塚小への変更可能) | 笹塚中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 36、37 | 笹塚小学校 | 笹塚中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 38 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 39~42 | 西原小学校 | 代々木中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 43 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 44 | 西原小学校 | 代々木中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 45 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 46~48 | 西原小学校 | 代々木中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 49 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 50 | 西原小学校 | 代々木中学校 |
幡ヶ谷2丁目 | 51~56 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 |
幡ヶ谷3丁目 | 1~36 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 |
幡ヶ谷3丁目 | 37 | 笹塚小学校 (注)調整区域(中幡小への変更可能) | 笹塚中学校 |
幡ヶ谷3丁目 | 38~81 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 |
鉢山町 | 全域 | 猿楽小学校 | 鉢山中学校 |
初台1丁目 | 全域 | 幡代小学校 | 代々木中学校 |
初台2丁目 | 全域 | 幡代小学校 | 代々木中学校 |
ひで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
東1丁目 | 全域 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
東2丁目 | 1~7 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
東2丁目 | 8~17 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
東2丁目 | 18~23 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
東2丁目 | 24 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
東2丁目 | 25、26 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
東2丁目 | 27~29 | 長谷戸小学校 (注)調整区域(常磐松小への変更可能) | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
東3丁目 | 1~16 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
東3丁目 | 17~27 | 長谷戸小学校 (注)調整区域(広尾小への変更可能) | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
東4丁目 | 1~10 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
東4丁目 | 11~14 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
広尾1丁目 | 1~8 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
広尾1丁目 | 9、10 | 臨川小学校 | 広尾中学校 |
広尾1丁目 | 11~16 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
広尾2丁目 | 1~9 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
広尾2丁目 | 10~22 | 臨川小学校 | 広尾中学校 |
広尾3丁目 | 1 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
広尾3丁目 | 2、3 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
広尾3丁目 | 4~7 | 常磐松小学校 | 鉢山中学校 (注)調整区域(広尾中への変更可能) |
広尾3丁目 | 8~17 | 広尾小学校 | 広尾中学校 |
広尾4丁目 | 全域 | 臨川小学校 | 広尾中学校 |
広尾5丁目 | 全域 | 臨川小学校 | 広尾中学校 |
ほで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
本町1丁目 | 全域 | 幡代小学校 (注)調整区域(渋谷本町学園(小学校)への変更可能) | 渋谷本町学園(中学校) |
本町2丁目 | 全域 | 渋谷本町学園(小学校) | 渋谷本町学園(中学校) |
本町3丁目 | 全域 | 渋谷本町学園(小学校) | 渋谷本町学園(中学校) |
本町4丁目 | 全域 | 渋谷本町学園(小学校) | 渋谷本町学園(中学校) |
本町5丁目 | 1~33 | 渋谷本町学園(小学校) | 渋谷本町学園(中学校) |
本町5丁目 | 34~47 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 |
本町6丁目 | 1~32 | 渋谷本町学園(小学校) | 渋谷本町学園(中学校) |
本町6丁目 | 33~43 | 中幡小学校 | 笹塚中学校 |
ま行・や行で始まる町名
まで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
円山町 | 全域 | 神南小学校 (注)5番・19~28番は調整区域(猿楽小への変更可能) | 松濤中学校 |
もで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
元代々木町 | 全域 | 富谷小学校 | 上原中学校 (注)調整区域(代々木中への変更可能) |
よで始まる町名
町丁名 | 番 | 小学校 | 中学校 |
---|---|---|---|
代々木1丁目 | 1~4 | 代々木山谷小学校 (注)調整区域(鳩森小への変更可能) | 原宿外苑中学校 (注)調整区域(代々木中への変更可能) |
代々木1丁目 | 5~11 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 (注)調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
代々木1丁目 | 12~61 | 代々木山谷小学校 (注)調整区域(鳩森小への変更可能) | 原宿外苑中学校 (注)調整区域(代々木中への変更可能) |
代々木2丁目 | 全域 | 代々木山谷小学校 (注)調整区域(鳩森小への変更可能) | 原宿外苑中学校 (注)調整区域(代々木中への変更可能) |
代々木3丁目 | 1~17 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 (注)調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
代々木3丁目 | 18~20 | 代々木山谷小学校 (注)調整区域(鳩森小への変更可能) | 原宿外苑中学校 (注)調整区域(代々木中への変更可能) |
代々木3丁目 | 21~59 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 (注)調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
代々木4丁目 | 1~31 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 (注)調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
代々木4丁目 | 32、33 | 幡代小学校 | 代々木中学校 |
代々木4丁目 | 34、35 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 (注)調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
代々木4丁目 | 36~39 | 幡代小学校 | 代々木中学校 |
代々木4丁目 | 40 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 (注)調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
代々木4丁目 | 41~46 | 幡代小学校 | 代々木中学校 |
代々木4丁目 | 47~50 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 (注)調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
代々木4丁目 | 51~62 | 幡代小学校 | 代々木中学校 |
代々木5丁目 | 1~12 | 富谷小学校 | 上原中学校 (注)調整区域(代々木中への変更可能) |
代々木5丁目 | 13~36 | 幡代小学校 | 代々木中学校 |
代々木5丁目 | 37~41 | 富谷小学校 | 上原中学校 (注)調整区域(代々木中への変更可能) |
代々木5丁目 | 42 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 (注)調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
代々木5丁目 | 43~47 | 幡代小学校 | 代々木中学校 |
代々木5丁目 | 48 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 (注)調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
代々木5丁目 | 49~53 | 幡代小学校 | 代々木中学校 |
代々木5丁目 | 54~60 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 (注)調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
代々木5丁目 | 61~67 | 富谷小学校 | 上原中学校 (注)調整区域(代々木中への変更可能) |
代々木神園町 | 1 | 千駄谷小学校 | 原宿外苑中学校 |
代々木神園町 | 2 | 神南小学校 | 松濤中学校 |
代々木神園町 | 3、4 | 代々木山谷小学校 | 代々木中学校 (注)調整区域(原宿外苑中への変更可能) |
住所別通学区域一覧地図
令和5年度通学区域一覧地図 (PDF1,199KB)からダウンロードしてご使用ください。
お問い合わせ
学務課学事係
電話 | 03-3463-2986 |
---|---|
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |