高齢者が安心してサービスを利用できるよう、利用者の苦情や相談の窓口を設置しています。
介護保険相談員
福祉の専門的な知識や、豊富な経験を持つ相談員が、区役所で相談を受け付けます。
相談・苦情件数
(注)苦情として、東京都国民健康保険団体連合会へ報告を行った件数です。
相談内容 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
---|---|---|---|---|---|
要介護度認定関係 | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 1件(16.7%) | 3件(30.0%) | 1件(12.5%) |
保険料 | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) |
ケアプラン | 1件(8.3%) | 2件(20.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) |
サービス供給量 | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 1件(16.7%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) |
介護報酬 | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) |
制度上の問題 | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) |
行政の対応 | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) |
サービスの提供、保険給付 | 10件(83.4%) | 8件(80.0%) | 4件(66.6%) | 7件(70.0%) | 5件(62.5%) |
その他 | 1件(8.3%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 0件(0.0%) | 2件(25.0%) |
合計 | 12件(100.0%) | 10件(100.0%) | 6件(100.0%) | 10件(100.0%) | 8件(100.0%) |
お問い合わせ
介護保険課介護相談係
電話 | 03-3463-3304 |
---|---|
FAX | 03-5458-4934 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-3304
電話
FAX
03-5458-4934
お問い合わせ