各申請手数料
名称 | 徴収の基準 | 手数料 | 徴収時期 |
---|---|---|---|
旅館業許可申請手数料(1 旅館・ホテル営業) | 1件につき | 30,600円 | 許可申請のとき |
旅館業許可申請手数料(2 簡易宿所営業) | 1件につき | 16,500円 | 許可申請のとき |
旅館業許可申請手数料(3 下宿営業) | 1件につき | 16,500円 | 許可申請のとき |
旅館業の許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき | 9,700円 | 承認申請のとき |
<公衆浴場法> 浴場業許可申請手数料 | 1件につき | 30,600円 | 許可申請のとき |
興行場許可申請手数料(1 常設興行場) | 1件につき | 20,700円 | 許可申請のとき |
興行場許可申請手数料(2 仮設・臨時興行場) | 1件につき | 13,500円 | 許可申請のとき |
理容所または美容所の検査手数料 | 1件につき | 24,000円 | 開設の届出のとき |
クリーニング所検査手数料 | 1件につき | 24,000円 | 開設の届出のとき |
プール許可申請手数料 | 1件につき | 16,900円 | 許可申請のとき |
温泉利用許可申請手数料 | 1件につき | 35,000円 | 許可申請のとき |
温泉の利用許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 1件につき | 7,400円 | 承認申請のとき |
飲食店営業許可申請手数料(1 飲食店営業(移動・臨時を除く)) | 1件につき | 18,300円 | 許可申請のとき |
飲食店営業許可申請手数料(2 移動飲食店営業・臨時飲食店営業) | 1件につき | 5,600円 | 許可申請のとき |
飲食店営業許可更新申請手数料(1 飲食店営業(移動・臨時を除く)) | 1件につき | 8,900円 | 更新申請のとき |
飲食店営業許可更新申請手数料(2 移動飲食店営業・臨時飲食店営業) | 1件につき | 2,700円 | 更新申請のとき |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、 調理された食品を販売する営業許可申請手数料 | 1件につき | 7,200円 | 許可申請のとき |
調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、 調理された食品を販売する営業許可更新申請手数料 | 1件につき | 5,100円 | 更新申請のとき |
食肉販売業許可申請手数料 | 1件につき | 11,500円 | 許可申請のとき |
食肉販売業許可更新申請手数料 | 1件につき | 5,700円 | 更新申請のとき |
魚介類販売業許可申請手数料 | 1件につき | 11,500円 | 許可申請のとき |
魚介類販売業許可更新申請手数料 | 1件につき | 5,700円 | 更新申請のとき |
魚介類競り売り営業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
魚介類競り売り営業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
集乳業許可申請手数料 | 1件につき | 11,500円 | 許可申請のとき |
集乳業許可更新申請手数料 | 1件につき | 5,700円 | 更新申請のとき |
乳処理業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
乳処理業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
特別牛乳搾取処理業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
食肉処理業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
食肉処理業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
食品の放射線照射業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
食品の放射線照射業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
菓子製造業許可申請手数料 | 1件につき | 16,800円 | 許可申請のとき |
菓子製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 8,400円 | 更新申請のとき |
アイスクリーム類製造業許可申請手数料 | 1件につき | 16,800円 | 許可申請のとき |
アイスクリーム類製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 8,400円 | 更新申請のとき |
乳製品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
乳製品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
清涼飲料水製造業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
清涼飲料水製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
食肉製品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
食肉製品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
水産製品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 19,200円 | 許可申請のとき |
水産製品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 9,600円 | 更新申請のとき |
氷雪製造業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
氷雪製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
液卵製造業許可申請手数料 | 1件につき | 13,200円 | 許可申請のとき |
液卵製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 7,800円 | 更新申請のとき |
食用油脂製造業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
食用油脂製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 | 1件につき | 19,200円 | 許可申請のとき |
みそ又はしょうゆ製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 9,600円 | 更新申請のとき |
酒類製造業許可申請手数料 | 1件につき | 19,200円 | 許可申請のとき |
酒類製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 9,600円 | 更新申請のとき |
豆腐製造業許可申請手数料 | 1件につき | 16,800円 | 許可申請のとき |
豆腐製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 8,400円 | 更新申請のとき |
納豆製造業許可申請手数料 | 1件につき | 16,800円 | 許可申請のとき |
納豆製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 8,400円 | 更新申請のとき |
麺類製造業許可申請手数料 | 1件につき | 16,800円 | 許可申請のとき |
麺類製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 8,400円 | 更新申請のとき |
そうざい製造業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
そうざい製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
複合型そうざい製造業許可申請手数料 | 1件につき | 35,200円 | 許可申請のとき |
複合型そうざい製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 23,300円 | 更新申請のとき |
冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
冷凍食品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 35,200円 | 許可申請のとき |
複合型冷凍食品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 23,300円 | 更新申請のとき |
漬物製造業許可申請手数料 | 1件につき | 13,200円 | 許可申請のとき |
漬物製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 7,800円 | 更新申請のとき |
密封包装食品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 19,200円 | 許可申請のとき |
密封包装食品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 9,600円 | 更新申請のとき |
食品の小分け業許可申請手数料 | 1件につき | 16,800円 | 許可申請のとき |
食品の小分け業許可更新申請手数料 | 1件につき | 8,400円 | 更新申請のとき |
添加物製造業許可申請手数料 | 1件につき | 25,200円 | 許可申請のとき |
添加物製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,600円 | 更新申請のとき |
<狂犬病予防法> 畜犬登録鑑札交付手数料 | 1件につき | 3,000円 | 交付のとき |
<狂犬病予防法> 畜犬登録鑑札再交付手数料 | 1件につき | 1,600円 | 再交付のとき |
<狂犬病予防法> 狂犬病予防注射済票交付手数料 | 1件につき | 550円 | 交付のとき |
<狂犬病予防法> 狂犬病予防注射済票再交付手数料 | 1件につき | 340円 | 再交付のとき |
<食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律> 食鳥処理事業許可申請手数料 | 1件につき | 22,500円 | 許可申請のとき |
<食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律> 食鳥処理場の構造または設備変更許可申請手数料 | 1件につき | 12,000円 | 変更許可申請のとき |
<食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律> 確認規程認定申請手数料 | 1件につき | 6,200円 | 認定申請のとき |
<食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律> 確認規程変更認定申請手数料 | 1件につき | 2,700円 | 変更認定申請のとき |
<食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律> 食鳥検査手数料 | 1羽につき | 6円 | 検査申請のとき |
<薬事法> 薬局開設許可申請手数料 | 1件につき | 34,100円 | 許可申請のとき |
<薬事法> 薬局開設許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,700円 | 更新申請のとき |
<薬事法> 薬種商販売業許可申請手数料 | 1件につき | 34,100円 | 許可申請のとき |
<薬事法> 薬種商販売業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,700円 | 更新申請のとき |
<薬事法> 一般販売業許可申請手数料 | 1件につき | 34,100円 | 許可申請のとき |
<薬事法> 一般販売業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,700円 | 更新申請のとき |
<薬事法> 特例販売業許可申請手数料 | 1件につき | 34,100円 | 許可申請のとき |
<薬事法> 特例販売業許可更新申請手数料 | 1件につき | 12,700円 | 更新申請のとき |
<薬事法> 薬局開設許可証または医薬品販売業許可証の書換え交付手数料 | 1件につき | 2,500円 | 書換え申請のとき |
<薬事法> 薬局開設許可証または医薬品販売業許可証の再交付手数料 | 1件につき | 3,500円 | 再交付申請のとき |
<薬事法> 薬局製造販売医薬品製造販売業許可申請手数料 | 1件につき | 7,200円 | 許可申請のとき |
<薬事法> 薬局製造販売医薬品製造販売業許可更新申請手数料 | 1件につき | 4,400円 | 更新申請のとき |
<薬事法> 薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数料 | 1件につき | 13,800円 | 許可申請のとき |
<薬事法> 薬局製造販売医薬品製造業許可更新申請手数料 | 1件につき | 7,600円 | 更新申請のとき |
<薬事法> 薬局製造販売医薬品製造業許可証または製造業許可証書換え交付手数料 | 1件につき | 2,400円 | 書き換え申請のとき |
<薬事法> 薬局製造販売医薬品製造業許可証または製造業許可証再交付手数料 | 1件につき | 3,400円 | 再交付申請のとき |
<薬事法> 薬局製造販売医薬品製造品目承認申請手数料 | 1品目につき | 140円 | 承認申請のとき |
<薬事法> 薬局製造販売医薬品製造品目承認一部変更申請手数料 | 1品目につき | 140円 | 承認申請のとき |
<薬事法> 麻薬小売業者免許申請手数料 | 1件につき | 4,600円 | 免許申請のとき |
<薬事法> 麻薬小売業者免許証再交付手数料 | 1件につき | 3,200円 | 再交付申請のとき |
<毒物及び劇物取締法> 毒物劇物販売業登録申請手数料 | 1件につき | 16,900円 | 登録申請のとき |
<毒物及び劇物取締法> 毒物劇物販売業登録更新申請手数料 | 1件につき | 7,400円 | 登録更新申請のとき |
<毒物及び劇物取締法> 毒物劇物販売業登録票書換え交付手数料 | 1件につき | 2,800円 | 書換え申請のとき |
<毒物及び劇物取締法> 毒物劇物販売業登録票再交付手数料 | 1件につき | 4,900円 | 再交付申請のとき |
診療所開設許可手数料 | 1件につき | 19,000円 | 許可申請のとき |
助産所開設許可手数料 | 1件につき | 15,000円 | 許可申請のとき |
診療所検査手数料(1 実地検査) | 1件につき | 26,000円 | 検査申請のとき |
診療所検査手数料(2 1以外の検査) | 1件につき | 3,700円 | 検査申請のとき |
助産所検査手数料(1 実地検査) | 1件につき | 21,000円 | 検査申請のとき |
助産所検査手数料(2 1以外の検査) | 1件につき | 3,700円 | 検査申請のとき |
衛生検査所登録申請手数料 | 1件につき | 80,000円 | 登録申請のとき |
衛生検査所登録証明書書換え交付手数料 | 1件につき | 8,200円 | 書換え交付申請のとき |
衛生検査所登録証明書再交付手数料 | 1件につき | 8,200円 | 再交付申請のとき |
衛生検査所登録変更申請手数料 | 1件につき | 61,000円 | 変更申請のとき |
死体保存許可手数料 | 1件につき | 3,400円 | 許可申請のとき |
<動物質原料の運搬等に関する条例> 運搬業許可申請手数料 |
| 8,000円 | 許可申請のとき |
<動物質原料の運搬等に関する条例> 運搬業許可更新申請手数料 |
| 4,000円 | 更新申請のとき |
<動物質原料の運搬等に関する条例> 運搬容器検査手数料 | 運搬容器1個につき | 200円 | 検査申請のとき |
<動物質原料の運搬等に関する条例> 運搬容器再検査手数料 | 運搬容器1個につき | 100円 | 再検査申請のとき |
<動物質原料の運搬等に関する条例> 運搬容器検査証再交付手数料 | 運搬容器1個につき | 100円 | 再交付申請のとき |
お問い合わせ
生活衛生課事業係
電話 | 03-3463-2249 |
---|---|
FAX | 03-5458-4943 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |