
過料処分件数の実績(路上喫煙)
条例に基づき行った路上喫煙者に対する過料処分件数を公開します。
更新日
2026年6月10日
年度実績
年度 | 過料処分件数 |
|---|---|
令和元年度 | 5,042件 |
令和2年度 | 4,918件 |
令和3年度 | 4,494件 |
令和4年度 | 7,551件 |
令和5年度 | 11,507件 |
令和6年度 | 16,846件 |
令和7年度 | 27,516件 |
合計 | 77,874件 |
『きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例』の一部改正に基づき、令和元年8月から過料処分を開始。
月別実績(詳細)
令和元年度
月 | 過料処分件数 |
|---|---|
4月 | ー |
5月 | ー |
6月 | ー |
7月 | ー |
8月 | 76 |
9月 | 591 |
10月 | 864 |
11月 | 1003 |
12月 | 897 |
1月 | 576 |
2月 | 808 |
3月 | 227 |
計 | 5,042 |
『きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例』の改正に基づき、令和元年8月から過料処分を開始。
令和2年度
月 | 過料処分件数 |
|---|---|
4月 | 22 |
5月 | ー |
6月 | 800 |
7月 | 855 |
8月 | 635 |
9月 | 606 |
10月 | 701 |
11月 | 637 |
12月 | 599 |
1月 | 63 |
2月 | ー |
3月 | ー |
計 | 4,918 |
新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言の発出を受け、喫煙所を閉鎖。喫煙所の閉鎖中は指導のみ実施。
令和3年度
月 | 過料処分件数 |
|---|---|
4月 | ー |
5月 | ー |
6月 | ー |
7月 | ー |
8月 | ー |
9月 | ー |
10月 | 990 |
11月 | 859 |
12月 | 676 |
1月 | 645 |
2月 | 655 |
3月 | 669 |
計 | 4,494 |
新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言の発出を受け、喫煙所を閉鎖。喫煙所の閉鎖中は指導のみ実施。
令和4年度
月 | 過料処分件数 |
|---|---|
4月 | 744 |
5月 | 925 |
6月 | 987 |
7月 | 706 |
8月 | 656 |
9月 | 569 |
10月 | 446 |
11月 | 607 |
12月 | 488 |
1月 | 399 |
2月 | 474 |
3月 | 550 |
計 | 7,551 |
令和5年度
月 | 過料処分件数 |
|---|---|
4月 | 672 |
5月 | 830 |
6月 | 989 |
7月 | 934 |
8月 | 776 |
9月 | 847 |
10月 | 1,165 |
11月 | 989 |
12月 | 947 |
1月 | 924 |
2月 | 1,157 |
3月 | 1,277 |
計 | 11,507 |
令和6年度
月 | 過料処分件数 |
|---|---|
4月 | 1,686 |
5月 | 1,997 |
6月 | 2,090 |
7月 | 1,928 |
8月 | 1,643 |
9月 | 1,196 |
10月 | 996 |
11月 | 1,305 |
12月 | 1,245 |
1月 | 840 |
2月 | 1,075 |
3月 | 845 |
計 | 16,846 |
令和7年度
月 | 過料処分件数 |
|---|---|
4月 | 1,145 |
5月 | 1,463 |
6月 | 2,052 |
7月 | 2,271 |
8月 | 2,219 |
9月 | 2,624 |
10月 | 2,927 |
11月 | 2,796 |
12月 | 2,770 |
1月 | 2,096 |
2月 | 2,494 |
3月 | 2,659 |
計 | 27,516 |
お問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
|---|
お問い合わせ