- TOP
- 環境・まちづくり
- まちの清掃・落書き対策・喫煙
- 喫煙
現在のページ

指導件数・過料処分件数の実績
条例に基づき行った分煙対策指導員による指導件数および過料処分件数を公開します。
更新日
2025年4月25日
令和元年度
月 | 指導件数 | 過料処分件数 |
---|---|---|
4月 | 3,399 | ー |
5月 | 9,022 | ー |
6月 | 7,860 | ー |
7月 | 8,168 | ー |
8月 | 6,012 | 76 |
9月 | 2,522 | 591 |
10月 | 3,282 | 864 |
11月 | 3,839 | 1003 |
12月 | 5,068 | 897 |
1月 | 5,171 | 576 |
2月 | 5,173 | 808 |
3月 | 8,771 | 227 |
計 | 68,287 | 5,042 |
『きれいなまち渋谷をみんなでつくる条例』の改正に基づき、令和元年8月から過料処分を開始。
令和2年度
月 | 指導件数 | 過料処分件数 |
---|---|---|
4月 | 3,414 | 22 |
5月 | 3,237 | ー |
6月 | 4,279 | 800 |
7月 | 4,539 | 855 |
8月 | 3,505 | 635 |
9月 | 3,854 | 606 |
10月 | 4,045 | 701 |
11月 | 3,389 | 637 |
12月 | 4,078 | 599 |
1月 | 3,440 | 63 |
2月 | 4,648 | ー |
3月 | 5,414 | ー |
計 | 47,842 | 4,918 |
新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言の発出を受け、一時期、喫煙所を閉鎖。閉鎖中は指導のみ実施。
令和3年度
月 | 指導件数 | 過料処分件数 |
---|---|---|
4月 | 4,970 | ー |
5月 | 4,225 | ー |
6月 | 4,450 | ー |
7月 | 4,053 | ー |
8月 | 3,370 | ー |
9月 | 3,963 | ー |
10月 | 4,822 | 990 |
11月 | 3,517 | 859 |
12月 | 3,725 | 676 |
1月 | 3,490 | 645 |
2月 | 2,865 | 655 |
3月 | 3,331 | 669 |
計 | 46,781 | 4,494 |
新型コロナウイルス感染症にかかる緊急事態宣言の発出を受け、一時期、喫煙所を閉鎖。閉鎖中は指導のみ実施。
令和4年度
月 | 指導件数 | 過料処分件数 |
---|---|---|
4月 | 3,723 | 744 |
5月 | 3,975 | 925 |
6月 | 5,235 | 987 |
7月 | 4,195 | 706 |
8月 | 4,470 | 656 |
9月 | 3,739 | 569 |
10月 | 4,880 | 446 |
11月 | 5,031 | 607 |
12月 | 4,450 | 488 |
1月 | 5,148 | 399 |
2月 | 4,914 | 474 |
3月 | 5,801 | 550 |
計 | 55,561 | 7,551 |
令和5年度
月 | 指導件数 | 過料処分件数 |
---|---|---|
4月 | 5,116 | 672 |
5月 | 5,308 | 830 |
6月 | 5,797 | 989 |
7月 | 5,530 | 934 |
8月 | 4,580 | 776 |
9月 | 4,324 | 847 |
10月 | 5,693 | 1,165 |
11月 | 5,098 | 989 |
12月 | 5,042 | 947 |
1月 | 4,417 | 924 |
2月 | 4,506 | 1,157 |
3月 | 4,338 | 1,277 |
計 | 59,749 | 11,507 |
令和6年度
月 | 指導件数 | 過料処分件数 |
---|---|---|
4月 | 5,271 | 1,686 |
5月 | 5,976 | 1,997 |
6月 | 5,801 | 2,090 |
7月 | 5,184 | 1,928 |
8月 | 4,971 | 1,643 |
9月 | 4,481 | 1,196 |
10月 | 4,587 | 996 |
11月 | 4,906 | 1,305 |
12月 | 5,404 | 1,245 |
1月 | 4,386 | 840 |
2月 | 5,122 | 1,075 |
3月 | 4,235 | 845 |
計 | 60,324 | 16,846 |
お問い合わせ
環境整備課きれいなまちづくり係
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
---|
お問い合わせ