- TOP
- スポーツ・文化・観光
- スポーツ
- スポーツ教室案内
現在のページ
スポーツセンター教室案内
令和5年度の教室一覧です。 (変更の場合があります)(注)参加対象者は区内在住・在勤・在学の人です。
更新日
2023年3月31日
令和5年4月~令和6年3月に行っているスポーツセンター教室一覧です。 (注)変更の場合があります
(注)参加対象者は区内在住・在勤・在学の人です。
会場 スポーツセンター
ジュニアスポーツ教室 初心者スポーツ教室 オープンクラブ 当日参加型スポーツ 体操 プールプログラム 西原水泳教室 身体の不自由な方の教室 軽スポーツ
ジュニアスポーツ教室
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 |
---|---|---|---|---|
ジュニアバドミントン教室 | 小・中学生 | 毎週土曜日 9時~11時 | 問合せ 体育協会 電話 03-3468-8721 | 月1,500円 |
ジュニアバスケットボール教室 | 小学2年生以上 | 毎週土曜日 11時~13時 | 問合せ 体育協会 電話 03-3468-8721 | 月1,000円 |
ジュニア卓球倶楽部 | 小学3年生~中学生 | 毎週土曜日 10時~12時 | 問合せ 体育協会 電話 03-3468-8721 | 年9,000円 |
ジュニア空手道教室 | 幼児(年長)~中学生 | 第1・3土曜日 15時~19時 | 問合せ 渋谷区空手道連盟 | 各回1,000円 |
柔道J・Sクラブ | 小・中学生及び一般 | 毎週水曜日 18時~20時 毎週土曜日 15時~17時 | 事前申込 問合せ 渋谷区柔道会 | 月2,000円(入会金3,000円別途全柔連登録費) |
初心者スポーツ教室
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 |
---|---|---|---|---|
ソフトテニス | 小学生以上 | (1)前期 4月29日~9月24日 (2)後期 10月9日~令和6年2月25日 13時~17時 (注)開催日は連盟ホームページを参照 | 初級・中級各30名(先着順) 受付12時30分から 問合せ 渋谷区ソフトテニス連盟 電話 03-3375-8350 | 高校生以上 3,000円 中学生以下 2,000円 |
アーチェリー | 中学生以上 | 6月1日~7月6日(全6回) 毎週木曜日 18時~21時 | 区ニュース4月15日号掲載予定 定員18人(抽選) | 2,400円(別途保険料) |
弓道 | 高校生以上 | (1)前期 4月8日~8月26日(全20回)(4/29を除く) (2)後期 10月7日~令和6年2月24日(全20回) 毎週土曜日 10時~12時 | (1)区ニュース3月15日号掲載予定 (2)区ニュース9月1日号掲載予定 | 各期10,000円 |
バドミントン | 18歳以上(中級者可) | (1)前期 4月11日~6月13日(全10回) (2)後期 9月26日~12月5日(全10回) 毎週火曜日 9時30分~11時30分 | (1)区ニュース4月1日号掲載予定 (2)区ニュース9月1日号掲載予定 定員60人(抽選) | 各期10,000円 |
オープンクラブ
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 |
---|---|---|---|---|
柔道 | 小学生以上 | 毎週水曜日 15時45分~17時45分 | 第二武道場 | 1回 400円 小・中学生1回 100円 |
剣道 | 小学生以上 | 毎週水曜日 18時~20時30分 | 第一武道場 | 1回 300円 |
弓道 | 高校生以上の経験者 | 毎週火曜日 13時~17時 | 第三武道場 | 1回 200円 |
アーチェリー | 中学生以上 | 毎週金曜日 18時~21時 | 第三武道場 | 1回 200円 |
当日参加型スポーツ
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 |
---|---|---|---|---|
ソフトテニス | 経験のある小学4年生以上 | (1)毎週水曜日 13時40分~18時 (2)毎週金曜日 9時~13時20分 (注)11/3(金曜日)、12/29~1/3の(火曜日)・(水曜日)・(木曜日)・(金曜日)を除く | 直接会場 | 1回 400円 小中学生 100円 |
サッカー | 18歳以上 | (1)毎週水曜日 18時30分~20時20分 (注)5/3(水曜日)、7/5~7/26の(水曜日)、8/2~8/30の(水曜日)、12/27(水曜日)、1/3(水曜日)、1/10(水曜日)、3/20(水曜日)と月・祝日を除く | 直接会場 | 1回 500円 |
バスケットボール | 小学生以上 | (1)毎週火曜日 15時~17時 (2)毎週木曜日 17時~21時 (注)7/18(火曜日)、9/19(火曜日)、10/10(火曜日)、11/23(木曜日)、1/2(火曜日)、1/11(木曜日)を除く | 直接会場 | 1回 400円 小中学生 100円 |
ゲートボール | 小学生以上 | (1)毎週火曜日 9時~13時 (注)祝日、7/18(火曜日)、8/1~8/29の(火曜日)、9/19(火曜日)、10/10(火曜日)、10/17(火曜日)、12/26(火曜日)、1/2(火曜日)を除く | 直接会場 | 無料 |
区民初級・中級者バドミントン練習会 | 18歳以上の方またはジュニア教室登録者 | (1)毎週火曜日 9時~13時 (2)毎週水曜日 13時~17時 (3)毎週金曜日 17時~21時 (注)4/28(金曜日)、5/3(水曜日)、7/18(火曜日)、9/19(火曜日)、10/10(火曜日)、11/3(金曜日)、11/22(水曜日)、12/29~1/3(火曜日)・(水曜日)・(木曜日)・(金曜日)、1/12(金曜日)、2/23(金曜日)、3/20(水曜日)を除く | 事前に電話 070-6968-2888 | 5回2,000円 |
種目別個人使用
タイトル | 日程 | 場所 | 指導員 |
---|---|---|---|
バレーボール | 火曜日 17時~21時 木曜日 15時~17時 (注)7/1(火曜日)、9/19(火曜日)、10/10(火曜日)、11/23(木曜日)、12/29~1/3(火曜日)・(水曜日)・(木曜日)・(金曜日)、1/11(木曜日)を除く | スポーツセンター 大体育室 | なし |
卓球 | 火曜日 17時~21時 金曜日 9時~11時 (注)7/18(火曜日)、9/19(火曜日)、10/10(火曜日)、11/3(金曜日)、1/12(金曜日)を除く | スポーツセンター 小体育室 | なし |
硬式テニス | 水曜日 16時~20時20分 金曜日 9時~13時20分 (注)11/3(金曜日)、12/29~1/3(火曜日)・(水曜日)・(木曜日)・(金曜日)を除く | スポーツセンター 庭球場 | なし |
壁打ちコート | 全日 9時~20時20分 | スポーツセンター | なし |
ゲートボール | 木曜日 11時20分~13時20分 (注)5/4(木曜日)、8/3~8/31(木曜日)、11/23(木曜日)、12/29~1/3(火曜日)・(水曜日)・(木曜日)・(金曜日)、1/4(木曜日)を除く | スポーツセンター 運動場 | なし |
体操
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 |
---|---|---|---|---|
朝の体操教室 | 中学生以上の運動初心者 | 毎週水曜日 10時~10時45分 (注)祝休日は除く | 直接会場 先着50名 | 施設使用料 |
プールプログラム
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 |
---|---|---|---|---|
水中ウォーキング | 中学生以上の運動初心者 | 毎週火曜日 14時~14時30分 (注)祝休日、換水時、休館日、他教室実施日、7月16日~8月は除く | 直接会場 先着30名 | 施設使用料 |
親子水泳教室 | 満3歳児~4歳児と保護者 | 6月(火曜日)(全4回)14時15分~15時 | ー | ー |
のびのび水中運動教室 | 自力で会場への往復・排泄・更衣ができる方 | 4/30~11/12(火曜日)(月1~2回、全11回) | 6/18~7/9火曜日(全4回)14時15分~15時 | ー |
西原水泳教室
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 |
---|---|---|---|---|
木曜幼児コース | 年長児(注)・小学1年生 | (1)前期 4月13日~9月14日 (2)後期 10月5日~令和6年3月14日 毎週木曜日 15時30分~16時30分 | (1)区ニュース2月15日号掲載予定 (2)区ニュース8月15日号掲載予定 | 各期20,000円 |
小学生A木曜コース | 小学1・2年生 | (1)前期 4月13日~9月14日 (2)後期 10月5日~令和6年3月14日 毎週木曜日 16時30分~17時30分 | (1)区ニュース2月15日号掲載予定 (2)区ニュース8月15日号掲載予定 | 各期20,000円 |
小中学生B木曜コース | 小学3年~中学生 | (1)前期 4月13日~9月14日 (2)後期 10月5日~令和6年3月14日 毎週木曜日 17時30分~18時30分 | (1)区ニュース2月15日号掲載予定 (2)区ニュース8月15日号掲載予定 | 各期20,000円 |
夜間コース | 高校生以上 | 【前期】 (1) 4月13日~6月22日 (2) 7月6日~9月14日 【後期】 (1) 10月5日~12月14日 (2) 令和6年1月11日~3月14日 毎週木曜日 19時~20時45分 | 【前期】 (1)区ニュース2月15日号掲載予定 (2)区ニュース5月15日号掲載予定 【後期】 (1)区ニュース8月15日号掲載予定 (2)区ニュース11月15日号掲載予定 | 各期13,000円 |
水曜幼児コース | 年長児(注)・小学1年生 | (1)第1期 5月10日~7月12日 (2)第2期 10月4日~12月6日 (3)第3期 令和6年1月10日~3月13日 毎週水曜日 15時30分~16時30分 | (1)区ニュース3月15日号掲載予定 (2)区ニュース8月15日号掲載予定 (3)区ニュース11月15日号掲載予定 | 各期10,000円 |
小学生水曜コース | 小学生 | (1)第1期 5月10日~7月12日 (2)第2期 10月4日~12月6日 (3)第3期 令和6年1月10日~3月13日 毎週水曜日 16時30分~17時30分 | (1)区ニュース3月15日号掲載予定 (2)区ニュース8月15日号掲載予定 (3)区ニュース11月15日号掲載予定 | 各期10,000円 |
サンデースイム | 中学生以上 | (1)第1期 5月7日~7月9日 (2)第2期 10月8日~12月10日 (3)第3期 令和6年1月14日~3月17日 毎週日曜日 10時~11時30分 | (1)区ニュース3月15日号掲載予定 (2)区ニュース8月15日号掲載予定 (3)区ニュース11月15日号掲載予定 | 各期12,000円 |
シニア | 60歳以上 | (1)第1期 5月9日~7月11日 (2)第2期 10月10日~12月12日 (3)第3期 令和6年1月9日~3月12日 毎週火曜日 11時15分~12時45分 | (1)区ニュース3月15日号掲載予定 (2)区ニュース8月15日号掲載予定 (3)区ニュース11月15日号掲載予定 | 各期12,000円 |
身体の不自由な方の教室
タイトル | 対象 | 日程・申込 | 費用 |
---|---|---|---|
のびのび水中運動教室 | 自力で会場への往復・排せつ・更衣ができる方(中学生以上、知的障害の方は不可) | スポーツセンターへ 03-3468-9051 | 保険料 |
軽スポーツ
タイトル | 対象 | 日程 | 申込 | 費用 |
---|---|---|---|---|
好き好きスポーツデイ (バルーンテニスなど) | 小学生以上 | 毎月第2・4土曜日 13時~15時 | 直接会場 | 無料 |
お問い合わせ
学びとスポーツ課スポーツ振興係
電話 | 03-3463-3295 |
---|---|
FAX | 03-3463-3822 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |