- TOP
- スポーツ・文化・観光
- スポーツ
- スポーツ教室案内
現在のページ

種目別ジュニアスポーツ
活動日時・場所は変更になる場合があります。詳細は各少年スポーツ団体へ連絡してください。
更新日
2023年3月30日
活動日時・場所は変更になる場合があります。申込方法など詳しいことは、各少年スポーツ団体へ連絡してください。各団体の連絡先についてはスポーツ振興課まで問い合わせてください。
野球
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
若羽クラブ | 土・祭日 8時~13時 日曜日 9時~13時 | 区内小学校、代々木大山公園運動場、二子玉川区民運動施設 | 区内小学生 | 月会費 3,000円 |
大向ベアーズ | 土・日・祝日 9時~17時 | 神南小学校、松濤中学校、代々木大山公園運動場、二子玉川区民運動施設 | 幼児~小学生 | 月会費 3,000円 保険代 800円 |
土・祝日 8時~13時 日曜日 8時~11時 | 富谷小学校、代々木大山公園運動場 | 年長~小学生 | 月会費 3,000円 保険代 800円 | |
上原ロビンス | 土・祝日 8時~13時30分 日曜日 10時45分~13時30分 | 上原小学校、代々木大山公園運動場 | 幼児~小学生 | 入会金 1,000円 月会費 2,500円 |
渋谷ユニバース | 土・日・祝日 8時30分~12時 | 西原小学校、代々木大山公園運動場、代々木中学校、二子玉川区民運動施設、砧、 他 | 幼児~小学生 | 月会費 2,500円 |
笹塚ロイヤルズ | 土・日・祭日 9時~17時 | 笹塚小学校、中幡小学校、代々木大山公園運動場、二子玉川区民運動施設 | 小学生 | 入会金 2,000円 月会費 2,000円 保険代 500円 |
渋谷レッドソックス | 土・日・祝日 9時~17時 | 代々木大山公園運動場、中幡小学校、笹塚小学校、代々木深町小公園、二子玉川区民運動施設 | 小学生 | 月会費 3,500円 |
オンワーズ | 土曜日 10時~16時 日曜日 10時~14時 | 代々木大山公園運動場、笹塚小学校、中幡小学校、代々木深町小公園、笹塚中学校 | 幼児~小学生 | 月会費 3,000円 保険代 500円 |
本町スターズ野球クラブ | 土・日・祭日 | 渋谷本町学園、代々木大山公園運動場 他 | 小学生 | 年会費 18,000円 |
初台ビクトリー | 土曜日 9時~12時 日・祝日 12時~15時 | 幡代小学校、代々木大山公園運動場、代々木深町小公園、二子玉川区民運動施設 他 | 小学生 | 月会費 2,500円 |
千駄ヶ谷イーグルス | 土・日・祝日 9時~17時 | 鳩森小学校、代々木大山公園運動場、二子玉川区民運動施設 他 | 小学生 | 入会金3,000円 月会費5,000円 保険代 800円 |
サッカー
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 水・木曜日 16時~18時 | スポーツセンター | 幼児~小学生 | 年会費 5,500円 月会費 11,000円 |
木・土曜日 16時~19時 日曜日 11時~17時 | Webサイトを ご確認下さい | 年長~小学生 | 入会金 3,000円 月会費 4,000円 | |
SHIBUYA ARTISTA FC (女子チーム) | 水曜日 (小学生) 17時30分~19時 月・木・金曜日 (中学生) 18時30分~20時30分 土・日曜日 (小・中学生) 8時30分~18時 | 加計塚小学校、広尾中学校 他 | 小学3年生~ | 年会費 1,000円~ 10,000円 月会費 6,000~10,000円 |
渋谷東部JFC | 月・水・木曜日 (幼児・小学生)16時~18時30分の間 水・木曜日 (中学生)18時30分~20時30分 土・日曜日 (全体) 8時30分~18時 | 加計塚小学校、広尾小学校、長谷戸小学校、広尾中学校 | 幼児~中学生 | 年会費 3,000円~ 10,000円 月会費 6,000円~8,000円 |
千駄ヶ谷サッカークラブ | 水・金曜日 16時~18時 土・日曜日 9時~13時 | 千駄谷小学校 スポーツセンター | 幼児~小学生 | 年会費 1,000円 月会費 2,000円~3,000円 保険代 700円 |
土・日曜日 | 渋谷本町学園 | 3歳児~高校生 | 入会金 2,500円 月会費 3,000円 | |
渋谷セントラルSC | 月~金曜日 15時30分~19時 土曜日 午前または午後 日曜日 8時~9時40分 | 神南小学校、中幡小学校、幡代小学校、上原小学校 | 幼児~中学生 | 入会金 6,000円 年会費 6,000円 月会費 6,000円 |
猿楽フットボールクラブ | 月・水・木曜日 16時15分~18時30分 土曜日 10時45分~13時、16時~18時30分 | 猿楽小学校 | 幼児~小学生 | 入会金 2,000円 年会費 10,800円 月会費 5,500~8,000円 |
美竹サッカークラブ | 月・水曜日 17時~18時30分 土曜日 9時~12時30分 日曜日 9時30分~11時30分 | 神宮前小学校 | 年長~小学生 | 年会費 3,000円 月会費 7,000円 |
陸上競技
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
ほんまちクラブ(ジュニア陸上) | 日曜日 9時~11時 | 渋谷本町学園 | 小学生~中学生 | 年会費1,000円、1回300円 |
バレーボール
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
倭ジュニアバレーボールクラブ | 土・日曜日 9時~17時 |
| 小学生 |
|
バスケットボール
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
広尾 バスケットボールクラブ | 日曜日 12時~17時 | 広尾 小学校 | 小学生 | 月会費 1,500円 保険料 800円 |
神南 バスケットボールクラブ | 水曜日 14時30分~17時30分 土曜日 13時~14時30分 日曜日 9時~12時30分 | 神南小学校 | 小学生 | 入会金 5,000円 年会費 12,000円 |
上原フェニックス | 水曜日 16時30分~19時 土・日曜日 9時~13時 | 上原小学校 | 小学生 | 月会費 3,000円 |
笹塚小バスケットボール 同好会 | 土・日・祝日 12時30分~18時 | 笹塚小学校 | 小学生 | 年会費 6,000円~10,000円 |
中幡バスケット同好会 | 水曜日 16時~18時30分 土・日曜日(不定期) | 中幡小学校 | 小学2~6年 小1要相談 | 年会費 8,000円 |
本町バスケットボール教室 | 月・木・金曜日 16時~19時 19時~21時 (不定期) | 渋谷本町学園(第二体育館) | 小・中 学生 | 月会費 1,000円 |
千駄谷 バスケットボールクラブ | 水曜日 16時~18時 土曜日 9時~13時 日曜日 13時~18時 | 千駄谷小学校 | 小学生 | 月会費 1,500円 保険代 800円 |
初台ミニバスケットボールクラブ | 日曜日 9時~13時 | 幡代小学校 | 小学生 | 月会費 1,000円 |
富ヶ谷 バスケットボールクラブ | 水曜日 17時~18時30分 日曜日 8時30分~13時30分 | 富谷小学校 | 小学生 | 入会金 3,000円 年会費 12,000円 保険代 800円 |
フラッグフットボール
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
代々木フラッグフットボール | 木曜日 17時~20時の間 | 代々木山谷小学校 | 幼児~中学生 | 入会金3,300円/月会費4,950円 |
水泳
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
笹塚スポーツ少年団 | 火・木曜日 16時15分~18時15分 | 中幡小学校温水プール | 幼児~小学生 | 入会金 2,000円 月会費 2,500円 |
剣道
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
笹塚剣道同志会 | 火曜日 18時~20時30分 日・祝日 9時~12時 | 笹塚高架下施設、笹塚中学校 | 小学生以上 | 入会金 1,000円 月会費 2,000円 |
広尾剣養会 | 水・金曜日 19時~20時30分 | 臨川小学校 | 小学生以上 | 入会金 3,000円 月会費 2,000円 |
富ヶ谷剣道同好会 | 土曜日 18時~20時 | 富谷小学校 | 幼児~中学生 | 月会費 1,200円 |
初台剣道教室 | 水曜日 18時~19時30分 | 初台青年館 | 小学生以上 | 月会費 2,000円 |
大向地区少年剣道教室 | 火曜日 18時~20時 土曜日 15時~17時 | 神南小学校 | 小学生以上 | 入会金 3,000円 月会費 3,000円 |
柔道
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
富ヶ谷J・S柔道クラブ | 水曜日 18時~20時 土曜日 15時45分~17時45分 | スポーツセンター | 小学生以上 | 入会金 3,000円 月会費 2,000円 |
空手
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
恵比寿空手道会 | 水曜日 18時~20時15分 土曜日 10時~13時20分 | 加計塚小学校 | 幼児以上 | 年会費 5,000円 月会費 3,000円 |
空手道 石島道場 | 月~金曜日16時15分~22時30分 土曜日 11時30分~18時 | 本町6‐38‐6清水ビル1F 石島道場 | 幼児以上 | 入会金10,000円 会費月 7,500円/保険料 1,600円 |
渋谷空手道の会 | 金曜日 15時45分~17時45分 | スポーツセンター | 幼児~中学生 | 入会金 1,000円 月会費 2,800円/保険料 800円 |
太極拳、少林拳
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
初台アイアイクラブ (少林拳) | 日曜日 9時~10時 | 初台青年館 | 小学生以上 | 年会費 1,500円 月会費 1回300円 |
体操
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
ほんまちクラブ (キッズ体操) | 土曜日 9時~12時 | つばめの里 本町学園他 | 幼児~小学生 | 年会費 1,000円、1回300円 |
ラビットクラブ (総合体操) | 金曜日 15時45分~17時45分 | スポーツセンター | 幼児~小学生 | 入会金 2,000円 年会費 2,000円 月会費 4,000円/保険料 800円 |
ウーマンズ新体操 | 月・水曜日 18時~21時 | スポーツセンター 代々木の杜他 | 幼児~中学生 (高校生要相談) | 入会金 3,000円 月会費 4,300円 保険代 1,500円 |
ダンス
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
Brillant☆Mermaid (チアダンス) | 火曜日 18時~21時 水曜日 16時30分~17時30分 木曜日 15時45分~21時 金曜日 15時30分~21時 | 恵比寿・代官山・西原近郊 | 幼児~高校生 | 入会金 3,000円~ 月会費 4,000円~10,000円 保険代 800円~ 1,850円 |
初台アイアイクラブ (ヒップホップダンス) | 水曜日 18時~20時30分 | 初台青年館 | 小学生以上 | 年会費 1,500円 月会費 1,500円 |
ミュージカルダンス | 金曜日 17時45分~18時45分 | スポーツセンター | 小学2年~6年生 | 月会費 6,120円 |
バトン・チアリーディング
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
H.B.T本町バトントワラーズ | 水曜日 16時~19時 土曜日 13時~17時 日曜日 9時~13時 | つばめの里、幡ヶ谷区民会館 | 幼児以上 | 月会費 4,000円 保険代 800円 |
エンジェライト (チアリーディング) | 日曜日 10時~12時30分 | 区内施設 | 小学生 | 月会費 3,000円 保険代 800円 |
さくらバトンクラブ渋谷 | 火曜日 17時~20時 | 代々木の杜 | 幼児以上 | 入会金 5,000円 年会費 1,000円 月会費 5,000円 保険代 1,000円 |
バレエ
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
アクトグルーヴ | 水曜日 17時45分~18時50分 | 代官山スポーツプラザ | 幼児~小学生 | 入会金3,000円/月会費3,000円 |
坂本クラシックバレエ | 木曜日 14時20分~17時45分 | スポーツセンター | 幼児以上 | 入会金3,000円/月会費3,500円 |
お問い合わせ
スポーツ振興課スポーツ振興係
電話 | 03-3463-3295 |
---|---|
FAX | 03-3463-3822 |