- TOP
- スポーツ・文化・観光
- スポーツ
- スポーツ教室案内
現在のページ

種目別ジュニアスポーツ
活動日時・場所は変更になる場合があります。詳細は各少年スポーツ団体へ連絡してください。
更新日
2025年4月23日
活動日時・場所は変更になる場合があります。申込方法など詳しいことは、各少年スポーツ団体へ連絡してください。各団体の連絡先については学びとスポーツ課まで問い合わせてください。
野球
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
土曜日・祭日 8時~13時 日曜日 9時~13時 | 加計塚小学校、広尾小学校、臨川小学校、代々木大山公園運動場、二子玉川区民運動施設 | 区内小学生 | 月会費 3,500円 | |
土曜日・日曜日・祝日 9時~17時 | 神南小学校、松濤中学校、代々木深町小公園、二子玉川区民運動施設 他 | 年長~小学生 | 月会費 4,000円 保険代 800円 | |
土曜日・祝日 8時~13時 日曜日 8時~11時 | 富谷小学校、代々木大山公園運動場 | 年長~小学生 | 月会費 3,000円 保険代 940円 | |
土曜日・日曜日 8時~14時 | 上原小学校、上原中学校、代々木大山公園運動場 | 幼稚園児~小学生 | 入会金 1,000円 月会費 3,500円 保険代 1,000円 | |
土曜日・日曜日・祝日 8時30分~12時 | 西原小学校、代々木大山公園運動場、二子玉川区民運動施設、砧、他 | 幼児~小学生 | 月会費 2,500円 | |
笹塚ロイヤルズ | 土曜日・日曜日・祭日 9時~17時 | 笹塚小学校、中幡小学校、代々木大山公園運動場、二子玉川区民運動施設 | 小学生 | 入会金 2,000円 月会費 2,000円 保険代 500円 |
土曜日・日曜日・祝日 | 代々木大山公園運動場、中幡小学校、笹塚小学校、笹塚中学校、代々木深町小公園、二子玉川区民運動施設 | 小学生 | 月会費 3,500円 保険代 800円 | |
オンワーズ | 土曜日・日曜日・祝日 10時~17時 | 代々木大山公園運動場、笹塚小学校、中幡小学校、二子玉川区民運動施設 他 | 幼児~小学生 | 月会費 3,000円 |
本町スターズ野球クラブ | 土曜日・日曜日・祝日 9時~17時 | 渋谷本町学園、本町CC本町コミュニティセンターグラウンド、代々木大山公園運動場 | 小学生(未就学児要相談) | 年会費 24,000円 保険代 800円 |
初台ビクトリー | 土曜日・日曜日・祝日 | 幡代小学校、代々木大山公園運動場、代々木深町小公園、二子玉川区民運動施設、都立公園グラウンド など | 小学生(一部未就学児) | 月会費 3,000円 |
千駄ヶ谷イーグルス | 土曜日・日曜日・祝日 9時~12時30分 | 鳩森小学校、代々木大山公園運動場、二子玉川区民運動施設 | 年長~小学生 | 入会金3,000円 月会費5,000円 |
富ヶ谷ノーティボーイズ | 土曜日・日曜日 9時~17時 | 代々木深町小公園、二子玉川区民運動施設 | 小学生 | 月会費4,000円~4,500円 保険代800円~1,850円 |
サッカー
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
FCトリプレッタ渋谷ジュニア | 水曜日・木曜日 16時~18時 | スポーツセンター | 幼児~小学生 | 年会費 5,500円 月会費 11,000円 |
木曜日 17時~19時 土曜日 16時~19時 日曜日 11時~16時 | 富谷小学校、代々木深町小公園 | 年長~小学生 | 入会金 3,000円 月会費 2,500円~ | |
水曜日(小学生)17時30分~19時 月曜日・木曜日・金曜日(中学生) 18時30分~20時30分 土・日曜日(小学生・中学生)8時30分~18時 | 加計塚小学校、広尾中学校 他 | 小学3年生~ | 年会費 5,000円~20,000円 月会費 5,000~13,000円 | |
月曜日・水曜日・木曜日(幼児・小学生)16時~18時30分の間 水曜日・木曜日 (中学生)18時30分~20時30分 土曜日・日曜日(全体)8時30分~18時 | 加計塚小学校、広尾小学校、長谷戸小学校、広尾中学校 | 幼児~中学生 | 年会費 3,000円~10,000円 月会費 6,000円~8,000円 | |
水曜日 15時~17時 金曜日 16時~18時 土曜日・日曜日 9時~13時 | 千駄谷小学校、スポーツセンター | 年少~小学生 | 年会費 1,000円 月会費 3,000円~5,000円 | |
土曜日 15時~18時 日曜日・祝日 14時~18時 | 渋谷本町学園、本町CC本町コミュニティセンターグラウンド | 3歳~中学生 | 入会金 2,500円 月会費 3,000円 | |
渋谷セントラルSC | 月曜日・金曜日 17時~19時 (中幡小学校) 火曜日・木曜日 17時~19時 金曜日 16時~18時 土曜日 午後(幡代小学校) 水曜日 15時30分~17時30分 日曜日 11時~14時(神南小学校) | 中幡小学校、幡代小学校、神南小学校 | 年中~中学生 | 入会金 7,000円 年会費 7,000円 月会費 7,000円 |
猿楽フットボールクラブ | 月曜日16時30分~18時30分(幼児女子) 火曜日・木曜日 16時15分~18時30分(小学生) 土曜日10時45分~13時(1~2年生)、16時~18時30分(3~6年生) | 猿楽小学校 | 年少~小学生 | 入会金 2,000円 年会費 11,000円 月会費 8,000円 保険代 2,000円 |
美竹サッカークラブ | 月曜日・水曜日 17時~18時30分 土曜日 8時~11時30分 | 神宮前小学校 他 | 年中~小学生 | 年会費 3,000円 月会費 7,000円 |
陸上競技
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
一般社団法人 渋谷ほんまちクラブ(ジュニア陸上)公益財団法人日本スポーツ協会の総合型地域スポーツクラブ全国協議会の認定団体 | 日曜日 9時~11時 | 渋谷本町学園校庭 | 小学生~中学生 | 年会費1,000円、1回300円 |
バレーボール
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
土曜日 13時~17時 日曜日 9時~13時 | 中幡小学校 | 都内在住の小学生 | 月会費 2,000円 保険代 1,450円 | |
トミハイジュニア | 火曜日・金曜日 17時~18時30分 | 富谷小学校 | 小学生 | 年会費 2,000円 月会費 1,500円 |
バスケットボール
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
広尾 バスケットボールクラブ | 日曜日 13時~16時 | 広尾 小学校 | 小学生 | 月会費 2,000円 |
水曜日15時30分~17時30分 日曜日 9時~12時 日曜日夕方(不定期)親子バスケ 祝日 9時~13時(不定期) | 神南小学校 | 年長~小学生 | 年会費 2,000円 月会費 3,000円 | |
上原フェニックス | 水曜日 16時30分~19時 土曜日・日曜日 9時~13時 | 上原小学校 | 小学生 | 月会費 3,000円 |
土曜日・日曜日・祝日 12時30分~18時 火曜日 17時~19時(不定期) | 笹塚小学校 | 小学生 | 年会費 6,000円~10,000円 | |
中幡バスケット同好会 | 水曜日 16時~18時30分 土曜日・日曜日(不定期) | 中幡小学校 | 小学2~6年 小学1年生要相談 | 年会費 8,000円 |
本町バスケットボール教室 | 月曜日・水曜日・木曜日・金曜日 19時~21時・土曜日19時~21時のうち2時間 週2~3回、月8回位 (不定期) | 渋谷本町学園 | 小・中 学生 | 月会費 1,000円 保険代 800円 |
水曜日 15時~17時 土曜日 9時~13時 日曜日 13時~18時 | 千駄谷小学校 | 小学生 | 月会費 1,500円 保険代 800円 | |
日曜日 9時~13時 | 幡代小学校 | 小学生 | 入会金 1,000円 月会費 1,000円 | |
水曜日 17時~18時30分 日曜日 8時30分~13時30分 | 富谷小学校 | 小学生 | 入会金 3,000円 年会費 12,000円 保険代 800円 | |
笹塚HOP | 木曜日 17時~19時 土曜日・日曜日 午前および午後(不定期) 祝日 午前および午後 | 笹塚小学校、笹塚近隣体育館 | 小学生 | 入会金 3,000円 年会費 6,000円/12,000円 保険代 800円 |
代々木山谷クラブ | 火曜日・水曜日 17時~19時 土曜日・日曜日・祝日(不定期) | 代々木山谷小学校 | 小学生 | 月会費 1,000円 保険代含 800円 |
フラッグフットボール
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
代々木フラッグフットボール | 木曜日 17時~19時 土曜日 9時~12時 日曜日 13時~16時 | 代々木山谷小学校 | 年中~小学生 | 入会金3,300円 年会費3,300円 月会費6,600円 |
水泳
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
笹塚スポーツ少年団 | 火曜日・木曜日 16時15分~18時15分 | 中幡小学校温水プール | 幼児~小学生 | 入会金 2,000円 月会費 3,000円 |
カスミクラブ | 金曜日 16時30分~18時30分 | 代官山スポーツプラザプール | 幼児~小学生 | 入会金 3,000円 月会費 5,000円 保険代 500円 |
若葉会 | 金曜日 14時15分~16時15分 | 代官山スポーツプラザプール | 幼児~小学生 | 入会金 3,000円 月会費 5,000円 保険代 500円 |
剣道
柔道
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
富ヶ谷J・S柔道クラブ | 水曜日 18時~19時30分 土曜日 15時00分~17時00分 | スポーツセンター | 小学生以上 | 入会金 3,000円 月会費 2,000円 |
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
水曜日 18時~20時15分 土曜日 10時~13時30分、13時15~16時30分 | 加計塚小学校 | 幼稚園年長以上 | 年会費 5,000円 月会費 3,000円 | |
空手道 石島道場 | 月曜日・金曜日 17時15分~21時 火曜日~木曜日 16時15分~21時 土曜日 11時~18時 | 本町6‐38‐6清水ビル1F 石島道場 | 4歳以上 | 入会金 10,000円 月会費 8,800円 保険代 1,600円 |
渋谷空手道の会 | 金曜日 15時10分~15時40分 キッズ 15時45分~16時35分 少年初心者 16時40分~17時30分 少年上級者 | スポーツセンター | 幼児(4歳)~中学生 | 入会金 1,000円 月会費 2,000円キッズ/3,000円少年 保険代 任意 |
道統少林寺流空手道 勇心門 総本部道場 | 月曜日・木曜日・土曜日 19時~20時30分 水曜日・金曜日 17時45分~19時15分 日曜日 12時~13時30分 | 本町1-12-10 原ビル3F 勇心門 総本部道場 | 幼児~一般 | 入会金 8,000円 月会費 6,500円 保険代 800円 |
道統少林寺流空手道 勇心門 笹塚道場 | 水曜日・金曜日 19時~20時30分 (金曜日隔週) | 地域交流センター笹塚 | 幼児~一般 | 入会金 8,000円 月会費 5,500円 保険代 800円 |
空手
太極拳、少林拳
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
初台アイアイクラブ (少林拳) | 日曜日 9時~10時 | 初台青年館 | 小学生以上 | 年会費 1,500円 月会費 1回300円 |
体操
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
土曜日 9時~12時 | つばめの里・本町東体育館 | 幼児~小学生 | 年会費 1,000円、1回300円 | |
ラビットクラブ (総合体操) | 金曜日 15時45分~17時45分 | スポーツセンター | 幼児~小学生 | 入会金 2,000円 年会費 2,000円 月会費 4,000円/保険料 800円 |
ウーマンズ新体操 | 月曜日・水曜日 18時~21時 | スポーツセンター 代々木の杜他 | 幼児~中学生 (高校生要相談) | 入会金 3,000円 月会費 4,300円 保険代 1,500円 |
ダンス
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
火曜日 18時~21時 水曜日 16時30分~17時30分 木曜日 15時45分~21時 金曜日 15時30分~21時 | 恵比寿・代官山・西原近郊 | 幼児~高校生 | 入会金 3,000円~ 月会費 4,000円~10,000円 保険代 800円~ 1,850円 | |
初台アイアイクラブ (ヒップホップダンス) | 水曜日 18時~20時30分 | 初台青年館 | 小学生以上 | 年会費 1,500円 月会費 1,500円 |
ミュージカルダンス | 金曜日 16時30分~17時30分(小学1~3年生) 17時45分~18時30分(小学4年生~中学生) | スポーツセンター | 小学生~中学生 | 月会費 6,200円~ |
バトン・チアリーディング
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
H.B.T本町バトントワラーズ | 水曜日 17時~19時 土曜日 13時~17時 日曜日 9時~12時 | つばめの里、幡ヶ谷区民会館 、本町区民会館 | 小学1年生~大人 | 月会費 4,000円 |
ANGELIGHT (チアリーディング) | 日曜日 11時~12時30分 または 10時~11時30分 | 区内施設(主に神宮前地区、美竹地区) | 小学生 | 月会費 3,000円 保険代 800円 |
バレエ
団体名 | 活動日時 | 場所 | 対象・学年 | 費用 |
---|---|---|---|---|
アクトグルーヴ代官山 | 水曜日 17時45分~18時45分 | 代官山スポーツプラザ | 幼児~小学生 | 入会金3,000円 月会費3,000円 |
坂本クラシックバレエ | 木曜日 15時45分~18時45分 | スポーツセンター | 幼児以上 | 入会金3,000円 月会費3,500円 |
お問い合わせ
学びとスポーツ課スポーツ振興係
電話 | 03-3463-3295 |
---|---|
FAX | 03-3463-3822 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-3295
電話
FAX
03-3463-3822
お問い合わせ