被保険者
第1号被保険者数
令和6年度末の総人口に占める高齢者人口の割合(高齢化率)は18.97%で、前年の同時期に比べ、0.01%増加しています。
被保険者数
区分 | 令和2年度末 現在 | 令和3年度末 現在 | 令和4年度末 現在 | 令和5年度末 現在 | 令和6年度末 現在 |
|---|---|---|---|---|---|
総人口 | 230,291人 | 228,906人 | 230,115人 | 231,499人 | 231,976人 |
高齢者人口 (第一号被保険者数) | 43,864人 | 43,822人 | 43,754人 | 43,898人 | 43,998人 |
前期高齢者(65~74歳) | 20,476人 | 19,995人 | 19,091人 | 18,649人 | 18,380人 |
後期高齢者(75歳以上) | 23,388人 | 23,827人 | 24,663人 | 25,249人 | 25,618人 |
うち外国人 | 545人 | 608人 | 659人 | 689人 | 734人 |
うち住所地特例 | 819人 | 817人 | 838人 | 853人 | 883人 |
高齢化率(高齢者人口/総人口) | 19.05% | 19.14% | 19.01% | 18.96% | 18.97% |
(注1)人口数は、3月末日現在の「住民基本台帳人口」です。
(注2)高齢者人口数(第1号被保険者数)は、区外の特別養護老人ホームなどに入所している「住所地特例者」(介護保険法第13条)を含みます。
要介護・要支援認定
認定申請件数
介護保険のサービスを利用するには、 介護や支援が必要であるという認定を受けるため、担当地区の地域包括支援センターに認定申請をします。
申請件数
年度 | 新規 | 更新 | 区分変更 | 転入 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
令和2年度 | 2,594 | 6,595 | 711 | 103 | 10,003 |
令和3年度 | 2,607 | 8,561 | 721 | 119 | 12,008 |
令和4年度 | 2,782 | 9,792 | 905 | 109 | 13,588 |
令和5年度 | 2,859 | 8,414 | 836 | 99 | 12,208 |
令和6年度 | 2,962 | 5,263 | 946 | 79 | 9,250 |
前年度比 | +103 | -3,151 | +110 | -20 | -2,958 |
認定者数
年齢別認定者数
区分 | 令和3年3月末(人数) | 令和3年3月末(割合) | 令和4年3月末(人数) | 令和4年3月末(割合) | 令和5年3月末(人数) | 令和5年3月末(割合) | 令和6年3月末(人数) | 令和6年3月末(割合) | 令和7年3月末(人数) | 令和7年3月末(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一号認定者 | 9,139人 | 97.6% | 9,387人 | 97.5% | 9,401人 | 97.7% | 9,432人 | 97.7% | 9,607人 | 97.8% |
第一号認定者(前期) | 904人 | 9.7% | 908人 | 9.4% | 856人 | 8.9% | 832人 | 8.6% | 754人 | 7.7% |
第一号認定者(後期) | 8,235人 | 87.9% | 8,479人 | 88.1% | 8,545人 | 88.8% | 8,600人 | 89.1% | 8,853人 | 90.1% |
第二号認定者 | 220人 | 2.4% | 240人 | 2.5% | 225人 | 2.3% | 220人 | 2.3% | 215人 | 2.2% |
認定者合計 | 9,359人 | 100.0% | 9,627人 | 100.0% | 9,626人 | 100.0% | 9,652人 | 100.0% | 9,822人 | 100.0% |
介護度別認定者数
区分 | 令和3年3月末(人数) | 令和3年3月末(割合) | 令和4年3月末(人数) | 令和4年3月末(割合) | 令和5年3月末(人数) | 令和5年3月末(割合) | 令和6年3月末(人数) | 令和6年3月末(割合) | 令和7年3月末(人数) | 令和7年3月末(割合) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 1,744人 | 18.6% | 1,766人 | 18.3% | 1,701人 | 17.7% | 1,717人 | 17.8% | 1,682人 | 17.1% |
要支援2 | 1,669人 | 17.8% | 1,650人 | 17.1% | 1,726人 | 17.9% | 1,674人 | 17.3% | 1,761人 | 17.9% |
要介護1 | 1,607人 | 17.2% | 1,666人 | 17.3% | 1,629人 | 16.9% | 1,616人 | 16.7% | 1,772人 | 18.0% |
要介護2 | 1,271人 | 13.6% | 1,296人 | 13.5% | 1,193人 | 12.4% | 1,395人 | 14.5% | 1,383人 | 14.1% |
要介護3 | 1,097人 | 11.7% | 1,174人 | 12.2% | 1,246人 | 13.0% | 1,181人 | 12.2% | 1,199人 | 12.2% |
要介護4 | 1,118人 | 11.9% | 1,210人 | 12.6% | 1,226人 | 12.7% | 1,136人 | 11.8% | 1,077人 | 11.0% |
要介護5 | 853人 | 9.2% | 865人 | 9.0% | 905人 | 9.4% | 933人 | 9.7% | 948人 | 9.7% |
認定者合計 | 9,359人 | 100.0% | 9,627人 | 100.0% | 9,626人 | 100.0% | 9,652人 | 100.0% | 9,822人 | 100.0% |
保険料
納付方法別・所得段階別被保険者数
納付方法別・所得段階別被保険者数(令和6年度)
所得段階 | 特別徴収 | 普通徴収 | 計 | 構成比 |
|---|---|---|---|---|
1 | 4,832人 | 2,173人 | 7,005人 | 15.92% |
2 | 2,501人 | 316人 | 2,817人 | 6.40% |
3 | 2,225人 | 753人 | 2,978人 | 6.77% |
4 | 3,011人 | 721人 | 3,732人 | 8.48% |
5 | 2,966人 | 178人 | 3,144人 | 7.15% |
6 | 3,852人 | 598人 | 4,450人 | 10.11% |
7 | 5,907人 | 947人 | 6,854人 | 15.58% |
8 | 2,883人 | 547人 | 3,430人 | 7.80% |
9 | 1,759人 | 376人 | 2,135人 | 4.85% |
10 | 1,741人 | 414人 | 2,155人 | 4.90% |
11 | 917人 | 264人 | 1,181人 | 2.68% |
12 | 1,020人 | 406人 | 1,426人 | 3.24% |
13 | 744人 | 368人 | 1,112人 | 2.53% |
14 | 557人 | 280人 | 837人 | 1.90% |
15 | 120人 | 144人 | 264人 | 0.60% |
16 | 60人 | 63人 | 123人 | 0.28% |
17 | 74人 | 281人 | 355人 | 0.81% |
計 | 35,169人 | 8,829人 | 43,998人 | 100.00% |
保険給付
居宅(介護予防)サービス受給者数
受給者数
区分 | 令和3年3月末 | 令和4年3月末 | 令和5年3月末 | 令和6年3月末 | 令和7年3月末 |
|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者数 | 5,476人 | 5,709人 | 5,780人 | 5,894人 | 6,107人 |
第2号被保険者数 | 131人 | 143人 | 152人 | 155人 | 147人 |
合計 | 5,607人 | 5,852人 | 5,932人 | 6,049人 | 6,254人 |
地域密着型(介護予防)サービス受給者数
受給者数
区分 | 令和3年3月末 | 令和4年3月末 | 令和5年3月末 | 令和6年3月末 | 令和7年3月末 |
|---|---|---|---|---|---|
第1号被保険者数 | 584人 | 603人 | 646人 | 647人 | 688人 |
第2号被保険者数 | 12人 | 9人 | 12人 | 15人 | 15人 |
合計 | 596人 | 612人 | 658人 | 662人 | 703人 |
施設サービス受給者数
受給者数
区分 | 令和3年3月末 | 令和4年3月末 | 令和5年3月末 | 令和6年3月末 | 令和7年3月末 |
|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設計 | 789人 | 846人 | 834人 | 820人 | 808人 |
うち第1号被保険者数 | 779人 | 835人 | 824人 | 813人 | 799人 |
うち第2号被保険者数 | 10人 | 11人 | 10人 | 7人 | 9人 |
介護老人保健施設計 | 205人 | 176人 | 171人 | 193人 | 192人 |
うち第1号被保険者数 | 202人 | 174人 | 169人 | 190人 | 190人 |
うち第2号被保険者数 | 3人 | 2人 | 2人 | 3人 | 2人 |
介護療養型医療施設計 | 25人 | 25人 | 12人 | 3人 | 0人 |
うち第1号被保険者数 | 25人 | 25人 | 12人 | 3人 | 0人 |
うち第2号被保険者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護医療院計 | 8人 | 10人 | 14人 | 16人 | 27人 |
うち第1号被保険者数 | 8人 | 10人 | 14人 | 16人 | 27人 |
うち第2号被保険者数 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
介護給付・予防給付の実績額(サービス別)
給付実績額(単位:円)
区分 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
訪問介護(ホームヘルプサービス) | 1,336,290,126 | 1,472,802,970 | 1,555,228,092 | 1,597,824,429 | 1,604,134,257 | |
訪問入浴介護 | 123,040,874 | 128,999,186 | 126,317,665 | 108,919,151 | 103,506,425 | |
訪問看護 | 898,997,389 | 1,015,900,224 | 1,063,390,640 | 1,144,956,305 | 1,249,456,816 | |
訪問リハビリテーション | 136,115,384 | 147,785,772 | 147,844,478 | 147,397,079 | 149,922,923 | |
通所介護(デイサービス) | 1,018,905,085 | 1,072,888,329 | 1,097,294,126 | 1,171,489,314 | 1,172,284,747 | |
通所リハビリテーション | 124,452,739 | 136,212,970 | 168,140,934 | 177,164,418 | 177,600,202 | |
福祉用具貸与 | 453,303,227 | 475,763,697 | 503,739,170 | 509,490,525 | 528,551,402 | |
短期入所サービス(ショートステイ) | 367,265,633 | 400,096,447 | 381,267,023 | 373,793,357 | 395,486,638人 | |
居宅療養管理指導 | 360,885,700 | 390,490,977 | 417,493,818 | 450,492,669 | 481,229,744人 | |
特定施設入居者生活介護(有料老人ホームなど) | 2,310,065,230 | 2,337,301,521 | 2,425,120,913 | 2,560,524,576 | 2,667,952,959人 | |
福祉用具購入費の支給 | 22,845,691 | 21,762,251 | 22,803,717 | 24,109,126 | 27,461,114人 | |
住宅改修費の支給 | 37,264,555 | 31,324,211 | 31,222,825 | 31,092,123 | 29,656,582 | |
居宅サービス計画費 | 650,855,063 | 700,119,447 | 730,443,402 | 745,792,900 | 757,897,454 | |
地域密着型サービス 認知症高齢者グループホーム | 329,660,153 | 376,368,856 | 381,618,423 | 396,257,924 | 396,764,476 | |
地域密着型サービス 介護老人福祉施設 | 71,056,340 | 72,532,370 | 71,880,628 | 73,434,987 | 78,389,649 | |
地域密着型サービス 夜間対応型訪問介護 | 0 | 0 | 118,230 | 243,255 | 4,440,980 | |
地域密着型サービス 認知症高齢者デイサービス | 180,393,957 | 186,698,172 | 182,305,235 | 186,921,129 | 158,709,000 | |
地域密着型サービス 小規模多機能型居宅介護 | 51,085,312 | 47,127,845 | 43,191,149 | 36,591,993 | 39,128,698 | |
地域密着型サービス 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 29,589,894 | 31,988,124 | 23,122,809 | 20,725,334 | 29,980,053 | |
地域密着型サービス 看護小規模多機能型居宅介護 | 616,859 | 15,112,301 | 32,201,653 | 39,373,772 | 47,599,352 | |
地域密着型サービス 地域密着型通所介護 | 283,620,818 | 260,472,611 | 276,200,190 | 286,052,616 | 283,460,741 | |
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) | 2,650,110,911 | 2,803,241,195 | 2,832,424,845 | 2,868,921,940 | 2,906,249,471 | |
介護老人保健施設(老人保健施設) | 703,497,759 | 675,247,907 | 659,252,699 | 713,504,698 | 699,730,239 | |
介護療養型医療施設(療養型病床など) | 107,570,590 | 93,284,317 | 62,136,396 | 24,261,192 | 1,211,616 | |
介護医療院 | 34,759,143 | 43,097,388 | 60,508,991 | 73,459,799 | 89,112,080 | |
その他 | 859,645,643 | 780,527,463 | 699,228,143 | 724,052,304 | 736,448,249 | |
合計 | 13,141,894,075 | 13,717,146,551 | 13,994,496,194 | 14,486,846,915 | 14,816,365,867 | |
(注)「その他」は特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料の合計値です。
給付費の見込み
サービス供給の見込み量の推計結果に基づき、今後の給付費を推計しました。
第9期介護保険事業計画期間である令和6年度から令和8年度までの給付見込みは、約486億円になると推計されます。
給付費見込み(単位:千円)
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | 令和8年度 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
介護サービス費計(A) | 15,077,576 | 15,406,130 | 15,657,835 | 46,141,541 |
在宅サービス費 介護給付 | 9,161,126 | 9,327,263 | 9,556,158 | 28,044,547 |
在宅サービス費 予防給付 | 692,684 | 700,269 | 698,552 | 2,091,505 |
施設サービス費 介護給付 | 3,986,197 | 3,991,241 | 4,000,203 | 11,977,641 |
地域密着型サービス費 介護給付 | 1,236,085 | 1,385,870 | 1,401,435 | 4,023,390 |
地域密着型サービス費 予防給付 | 1,484 | 1,487 | 1,487 | 4,458 |
特定入所者介護サービス費(B) | 204,071 | 204,639 | 207,050 | 615,760 |
その他の給付費(C) | 614,876 | 616,565 | 623,832 | 1,855,273 |
保険給付費合計(A)+(B)+(C) | 15,896,523 | 16,227,334 | 16,488,717 | 48,612,574 |
(注1)在宅サービス費は、居宅介護支援費、介護予防支援費、特定福祉用具販売費、特定介護予防福祉用具販売費、住宅改修費、介護予防住宅改修費を含みます。
(注2)その他の給付費は、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、審査支払手数料を指します。
(注3)表中の数値は千円単位であるため、合計値が一致しない場合があります。
事業者
指定サービス事業者数(各年度末現在)
居宅サービス
種別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | うち基準該当など |
|---|---|---|---|---|---|---|
居宅介護支援 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | ―(なし) |
訪問介護 | 45 | 46 | 48 | 47 | 48 | ―(なし) |
訪問入浴介護 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ―(なし) |
訪問看護 | 22 | 24 | 23 | 26 | 31 | ―(なし) |
訪問リハビリテーション | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ―(なし) |
通所介護 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ―(なし) |
通所リハビリテーション | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ―(なし) |
短期入所生活介護 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ―(なし) |
短期入所療養介護 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ―(なし) |
特定施設入居者生活介護 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | ―(なし) |
福祉用具貸与 | 17 | 14 | 14 | 13 | 13 | ―(なし) |
(注1)居宅療養管理指導を除く。
(注2)訪問看護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーションは、みなし指定の保険医療機関の数値を除く。
地域密着型サービス
種別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | うち基準該当など |
|---|---|---|---|---|---|---|
通所介護 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | ―(なし) |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ―(なし) |
小規模多機能型居宅介護 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ―(なし) |
認知症対応型通所介護 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ―(なし) |
看護小規模多機能型居宅介護 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ―(なし) |
認知症対応型共同生活介護 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ―(なし) |
地域密着型介護老人福祉施設 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ―(なし) |
施設サービス
種別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | うち基準該当など |
|---|---|---|---|---|---|---|
介護老人福祉施設 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | ―(なし) |
介護老人保健施設 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ―(なし) |
介護療養型医療院 | 1 | 1 | 1 | 1 | ―(なし) | ―(なし) |
介護医療院 | ―(なし) | ―(なし) | ―(なし) | ―(なし) | 1 | ―(なし) |
総合事業
種別 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | うち基準該当など |
|---|---|---|---|---|---|---|
訪問型サービス | 37 | 40 | 37 | 37 | 36 | ―(なし) |
通所型サービス | 21 | 22 | 22 | 22 | 24 | ―(なし) |
お問い合わせ
介護保険課介護相談係
電話 | 03-3463-3304 03-3463-2137 |
|---|---|
FAX | 03-5458-4934 |
お問い合わせ | お問い合わせフォーム(外部サイト) |
- 03-3463-330403-3463-2137
電話
FAX
03-5458-4934
お問い合わせ
