私立保育園の定員
-
- 更新日:
- 令和4年6月13日
【問い合わせ】保育課入園相談係(電話:03-3463-2492)
令和4年4月1日入園の各園の定員
保育園名 | 保育年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鳩の森保育園 | 57日から | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 68 |
聖ヨゼフ保育園 | 57日から | 12 | 15 | 18 | 23 | 23 | 23 | 114 |
広尾上宮保育園 | 57日から | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 102 |
保育園うさぎとかめ | 57日から | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 68 |
保育園うさぎとかめ分園 | 1歳から | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 | |
聖ヨゼフ保育園 西原 | 57日から | 6 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 59 |
さくら上宮保育園 | 57日から | 9 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 73 |
ベネッセ美竹の丘保育園 | 57日から | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 64 |
渋谷もりのこ保育園神南 | 57日から | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 104 |
西原保育園ゆめ | 57日から | 10 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 107 |
キッズハーモニー・よよぎの杜 | 57日から | 12 | 25 | 27 | 45 | 45 | 45 | 199 |
キッズハーモニー・NEWoMan(注1) | 57日~2歳 | 9 | 15 | 18 | 42 | |||
ほっぺるランド渋谷 | 57日から | 9 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 90 |
渋谷東ちとせ保育園 | 57日から | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 90 |
富ヶ谷ちとせ保育園 | 57日から | 6 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 79 |
参宮橋ちとせ保育園 | 57日から | 10 | 22 | 22 | 16 | 15 | 15 | 100 |
はるの小川ちとせ保育園(参宮橋ちとせ保育園分園) | 57日から | 9 | 11 | 12 | 16 | 16 | 16 | 80 |
まなびの森保育園幡ヶ谷 | 57日から | 9 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 104 |
グローバルキッズ幡ヶ谷園 | 57日から | 6 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 88 |
太陽の子代々木西参道保育園 | 57日から | 6 | 20 | 24 | 27 | 27 | 27 | 131 |
さくらさくみらい 笹塚 | 57日から | 6 | 12 | 14 | 16 | 16 | 16 | 80 |
笹幡保育園 | 57日から | 9 | 20 | 22 | 24 | 24 | 24 | 123 |
遍照広尾保育園 | 57日から | 12 | 15 | 18 | 21 | 21 | 21 | 108 |
ポピンズナーサリースクール恵比寿南 | 57日から | 9 | 17 | 20 | 28 | 28 | 28 | 130 |
西原ほほえみ保育園 | 57日から | 6 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 65 |
ポピンズナーサリースクール代々木上原 | 57日から | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 90 |
ChaCha Children Daikanyama | 57日から | 6 | 18 | 20 | 23 | 23 | 23 | 113 |
ベネッセ幡ヶ谷保育園 | 57日から | 6 | 9 | 12 | 14 | 14 | 14 | 69 |
未来のカプセル原宿保育園 | 57日から | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 41 |
神宮前保育園にじ | 1歳から | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 45 | |
AIAI NURSERY 初台本町 | 1歳から | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
さくらさくみらい 西原 | 1歳から | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 70 | |
みんなのみらいをつくる保育園初台 | 1歳から | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 30 | |
ゆめの樹保育園はつだい | 1歳から | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 73 | |
さくらさくみらい 上原 | 1歳から | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 77 | |
グローバルキッズ代々木上原園 | 1歳から | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 79 | |
グローバルキッズ代々木八幡園 | 1歳から | 14 | 14 | 17 | 17 | 17 | 79 | |
美希保育園北参道 | 57日から | 3 | 12 | 14 | 18 | 18 | 18 | 83 |
千駄ヶ谷りとるぱんぷきんず | 1歳から | 8 | 10 | 15 | 15 | 15 | 63 | |
さくらさくみらい 初台 | 1歳から | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 71 | |
【小規模】ぶれあ保育園・上原(注2) | 57日~2歳 | 3 | 8 | 8 | 19 | |||
【小規模】シエル小規模保育園・恵比寿(注2) | 57日~2歳 | 5 | 6 | 8 | 19 | |||
【小規模】ぬくもりのおうち保育 神宮園(注2) | 57日~2歳 | 5 | 6 | 7 | 18 | |||
西原りとるぱんぷきんず | 57日から | 15 | 24 | 27 | 31 | 29 | 29 | 155 |
西原りとるぱんぷきんずANNEX | 57日から | |||||||
代々木至誠こども園 | 57日から | 15 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | 119 |
薫る風・上原こども園 | 57日から | 9 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 143 |
薫る風・上原こども園アイリス | 57日から | |||||||
神宮前あおぞらこども園 | 57日から | 10 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 108 |
本町きらきらこども園 | 57日から | 10 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 108 |
恵比寿のびのびこども園 | 57日から | 10 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 108 |
本町そよかぜこども園 | 57日から | 10 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 108 |
まちのこども園代々木上原 | 57日から | 9 | 15 | 18 | 20 | 20 | 20 | 102 |
まちのこども園代々木公園 | 57日から | 12 | 20 | 21 | 23 | 23 | 23 | 122 |
渋谷東しぜんの国こども園 | 57日から | 9 | 15 | 18 | 22 | 25 | 25 | 114 |
- 延長保育の定員については、直接問い合わせてください。
- 各園の所在地・電話番号は保育園・幼保一元化施設一覧でご確認ください。
- (注1)キッズハーモニー・NEWoManは3歳児クラスからはキッズハーモニー・よよぎの杜に転園となります
- (注2)小規模保育施設を申し込む場合は、小規模保育施設について(PDF 223KB)を必ずお読みください。