[ここから本文]
神宮の杜(もり)ルート
【問い合わせ】国際文化交流課国際交流係(電話:03-3463-1142)
運行経路図

時刻表
全日共通
| 番号 | バス停名 | 8時 | 9〜19時 | 20時 | 21時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渋谷駅ハチ公口 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 | |
| 2 | 渋谷駅西口 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 | |
| 3 | 神南郵便局 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 | |
| 4 | 電力館前 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 | |
| 5 | 渋谷区役所 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 | |
| 6 | 国立代々木競技場 | 11 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 | |
| 7 | 原宿駅入口 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 | |
| 8 | 明治神宮(原宿駅) | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 | |
| 9 | 明治神宮前駅 | 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 | |
| 10 | 神宮前小学校(神宮前交番) | 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 | |
| 11 | 表参道ヒルズ | 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 | |
| 12 | 表参道駅 | 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 | |
| 13 | 南青山三丁目交差点 | 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 | |
| 14 | 神宮前三丁目 | 26 41 56 | 11 26 41 56 | 11 26 | |
| 15 | はぁとぴあ原宿入口 | 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 | |
| 16 | 渋谷神宮前郵便局 | 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14 29 | |
| 17 | 神宮前二丁目 | 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 | |
| 18 | 明治公園前 | 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 | |
| 19 | 千駄ヶ谷社会教育館 | 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 | |
| 20 | 千駄ヶ谷駅(東京体育館) | 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 | |
| 21 | 国立能楽堂 | 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 | |
| 22 | 北参道交差点 | 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 | |
| 23 | 北参道入口 | 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 | |
| 24 | 参宮橋 | 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | |
| 25 | 代々木区民会館 | 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | |
| 26 | 代々木一丁目 | 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | |
| 27 | 代々木駅 | 52 | 07 22 37 52 | 07 22 | |
| 28 | 北参道交差点 | 55 | 10 25 40 55 | 10 25 | |
| 29 | 国立能楽堂 | 55 | 10 25 40 55 | 10 25 | |
| 30 | 千駄ヶ谷駅(東京体育館) | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 | |
| 31 | 千駄ヶ谷社会教育館 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 | |
| 32 | 千駄ヶ谷二丁目 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 | |
| 33 | 神宮前二丁目 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 | |
| 34 | 渋谷神宮前郵便局 | 05 20 35 50 | 05 20 35 50 | 05 20 35 | |
| 35 | はぁとぴあ原宿入口 | 07 22 37 52 | 07 22 37 52 | 07 22 37 | |
| 36 | 神宮前三丁目 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 | |
| 37 | 南青山三丁目交差点 | 12 27 42 57 | 12 27 42 57 | 12 27 42 | |
| 38 | 北青山三丁目 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 | |
| 39 | 表参道駅 | 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | |
| 40 | 表参道ヒルズ | 18 33 48 | 03 18 33 48 | 03 18 33 48 | |
| 41 | 神宮前小学校(神宮前交番) | 19 34 49 | 04 19 34 49 | 04 19 34 49 | |
| 42 | 明治神宮前駅 | 21 36 51 | 06 21 36 51 | 06 21 36 51 | |
| 43 | 明治神宮(原宿駅) | 23 38 53 | 08 23 38 53 | 08 23 38 53 | |
| 44 | 原宿駅入口 | 24 39 54 | 09 24 39 54 | 09 24 39 54 | |
| 45 | 国立代々木競技場 | 25 40 55 | 10 25 40 55 | 10 25 40 55 | |
| 46 | 渋谷区役所 | 28 43 58 | 13 28 43 58 | 13 28 43 58 | |
| 47 | 国立代々木競技場 | 29 44 59 | 14 29 44 59 | 14 29 44 59 | |
| 48 | 高齢者ケアセンター | 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 |
| 49 | 宮下公園 | 31 46 | 01 16 31 46 | 01 16 31 46 | 01 |
| 1 | 渋谷駅ハチ公口 | 終点 | 終点 | 終点 | 終点 |
※渋谷駅ハチ公口発19時45分、20時の便は、代々木駅止まりです。
※道路事情により予定通り運行できない場合があります。
