区立・私立保育園の空き状況
-
- 更新日:
- 令和4年5月19日
-
お知らせ
空き状況は入園月の前々月下旬に更新します
【問い合わせ】保育課入園相談係(電話:03-3463-2492、FAX:03-5458-4907)
注意事項
- クラスは、毎年4月1日現在の年齢で決まります。
- 空き状況は、退園などにより随時変化するので、このページの空き状況にかかわらず「入りたい順番」や「毎日通える範囲」を検討した上で希望する保育園を選んでください。
- 申込方法については区立・私立保育園の入園申込み(令和4年度)のページをご覧ください。
認可保育園等の申込・内定状況一覧
- 令和2年度 申込・内定状況一覧
- 令和3年度 申込・内定状況一覧
- 令和4年4月1日一次保育所利用申し込み(PDF 770KB)
- 令和4年4月1日二次保育所利用申し込み(PDF 770KB)
- 令和4年5月1日保育所利用申し込み(PDF 596KB)
- 令和4年6月1日保育所利用申し込み(PDF 594KB)
区立保育園(令和4年7月1日入園)
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
渋谷保育園 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
幡ヶ谷保育園 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
恵比寿保育園 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 |
富ヶ谷保育園 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
新橋保育園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
代官山保育園 | (なし) | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 |
笹塚保育園 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 5 |
大向保育園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
幡ヶ谷第二保育園 | (なし) | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 |
氷川保育園 | (なし) | 11 | 3 | 7 | 6 | 6 |
初台保育園 | 0 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 |
代々木保育園 | 3 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 |
幡ヶ谷第三保育園 | (なし) | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 |
広尾保育園 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
千駄ヶ谷保育園(0~2歳児) | 0 | 4 | 2 | (なし) | (なし) | (なし) |
千駄ヶ谷保育園分園(3歳児) | (なし) | (なし) | (なし) | 1 | (なし) | (なし) |
千駄谷なかよし園(4~5歳児) | (なし) | (なし) | (なし) | (なし) | 1 | 4 |
本町第三保育園 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
笹塚第二保育園 | (なし) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
元代々木保育園 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
山谷かきのみ園 | (なし) | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
私立保育園(令和4年7月1日入園)
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鳩の森保育園 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | (注) |
聖ヨゼフ保育園 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | (注) |
広尾上宮保育園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | (注) |
保育園うさぎとかめ | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 2 | (注) |
保育園うさぎとかめ分園 | (なし) | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | (注) |
聖ヨゼフ保育園西原 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | (注) |
さくら上宮保育園 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | (注) |
ベネッセ美竹の丘保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | (注) |
渋谷もりのこ保育園神南 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | (注) |
神宮前保育園にじ | (なし) | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | (注) |
西原保育園ゆめ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | (注) |
キッズハーモニー・NEWoMan | 2 | 5 | 7 | (なし) | (なし) | (なし) | (注) |
キッズハーモニー・よよぎの杜 | 0 | 7 | 0 | 18 | 14 | 17 | (注) |
ほっぺるランド渋谷 | 0 | 3 | 2 | 7 | 8 | 7 | (注) |
渋谷東ちとせ保育園 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | (注) |
富ヶ谷ちとせ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | (注) |
参宮橋ちとせ保育園 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
AIAI NURSERY 初台本町 (あい・あい保育園初台本町園) |
(なし) | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | (注) |
さくらさくみらい 西原 | (なし) | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | (注) |
みんなのみらいをつくる保育園初台 | (なし) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | (注) |
まなびの森保育園幡ヶ谷 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | (注) |
グローバルキッズ幡ヶ谷園 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | (注) |
太陽の子代々木西参道保育園 | 0 | 4 | 4 | 11 | 6 | 9 | (注) |
ゆめの樹保育園はつだい | (なし) | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | (注) |
さくらさくみらい 上原 | (なし) | 1 | 1 | 4 | 7 | 5 | (注) |
グローバルキッズ代々木上原園 | (なし) | 3 | 1 | 6 | 10 | 5 | (注) |
グローバルキッズ代々木八幡園 | (なし) | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | (注) |
さくらさくみらい 笹塚 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 7 | (注) |
美希保育園北参道 | 1 | 4 | 6 | 9 | 3 | 8 | (注) |
千駄ヶ谷りとるぱんぷきんず | (なし) | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | (注) |
さくらさくみらい 初台 | (なし) | 6 | 5 | 6 | 10 | 10 | (注) |
笹幡保育園 | 0 | 6 | 9 | 6 | 15 | 15 | (注) |
遍照広尾 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 14 | (注) |
ポピンズナーサリースクール恵比寿南 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 12 | (注) |
西原ほほえみ | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | (注) |
はるの小川ちとせ保育園 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14 | 16 | (注) |
ポピンズナーサリースクール代々木上原 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | (注) |
ChaCha Children Daikanyama | 0 | 1 | 1 | 14 | 13 | 21 | (注) |
ベネッセ幡ヶ谷 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 14 | (注) |
未来のカプセル原宿 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | (注) |
認定こども園(令和4年7月1日入園)
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
西原りとるぱんぷきんず | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
西原りとるぱんぷきんずANNEX(分園) | |||||||
代々木至誠こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
薫る風・上原こども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
薫る風・上原こども園アイリス(分園) | |||||||
神宮前あおぞらこども園 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | (注) |
本町きらきらこども園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | (注) |
恵比寿のびのびこども園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | (注) |
本町そよかぜこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | (注) |
まちのこども園代々木上原 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | (注) |
まちのこども園代々木公園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (注) |
渋谷東しぜんの国こども園 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | (注) |
小規模保育施設(令和4年7月1日入園)
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 延長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ぶれあ保育園・上原 | 0 | 6 | 4 | (なし) | (なし) | (なし) | (注) |
シエル小規模保育園・恵比寿 | 0 | 1 | 3 | (なし) | (なし) | (なし) | (注) |
ぬくもりのおうち保育 神宮園 | 0 | 0 | 4 | (なし) | (なし) | (なし) | (注) |
(注)私立保育園・認定こども園・小規模保育施設の延長保育については、直接、各園へ空き状況を問い合わせてください。
区立保育室(待機児向け)
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
代官山えびすにし保育室 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||
おおやま保育室 | 6 | 11 | 4 | 2 | 2 |
居宅訪問型保育事業(待機児向け)
運営事業者名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
---|---|---|---|
株式会社ポピンズファミリーケア | 12 |