[ここから本文]
私立保育園の定員(平成24年度)
【問い合わせ】保育課入園相談係(電話:03-3463-2492)
平成24年4月1日入園の各園の定員は、次のとおりです。
| 保育園名 | 保育年齢 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳩の森 | 43日から | 9人 | 9人 | 12人 | 12人 | 12人 | 12人 | 66人 |
| 聖ヨゼフ | 57日から | 12人 | 15人 | 18人 | 23人 | 23人 | 23人 | 114人 |
| 広尾上宮 | 57日から | 15人 | 18人 | 18人 | 18人 | 18人 | 17人 | 104人 |
| うさぎとかめ | 43日から | 10人 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | 12人 | 66人 |
| うさぎとかめ分園 | 43日〜2歳 | 9人 | 13人 | 12人 | −(なし) | −(なし) | −(なし) | 34人 |
| 聖ヨゼフ 西原 | 57日から | 6人 | 9人 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | 59人 |
| さくら上宮 | 57日から | 10人 | 12人 | 15人 | 14人 | 13人 | 13人 | 77人 |
| ベネッセ美竹の丘 | 57日から | 10人 | 10人 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | 64人 |
| 渋谷もりのこ保育園神南(注1) | 57日〜2歳 | 20人 | 24人 | 18人 | −(なし) | −(なし) | −(なし) | 62人 |
| 西原りとるぱんぷきんず(注2) | 57日から | 15人 | 18人 | 20人 | 22人 | 20人 | 20人 | 115人 |
(注)延長保育の定員については、各園に直接問い合わせてください。
(注1)平成24年4月から開設。
(注2)平成24年4月から幼保一元化施設(保育所型認定こども園)として開設。
