渋谷区議会ホームページTOPへ 渋谷区議会ホームページ 区議会事務局に問い合わせ
区議会事務局へメールの送信
渋谷区ホームページ渋谷区ホームページ
トピックス 区議会の活動 区議会議員の紹介 区議会の構成 区議会のあらまし
くぎかいのおはなし 区議会だより 区議会月報 会議録の閲覧 区議会関連リンク
トップ区議会月報>歴代議長・副議長一覧
資料編/歴代議長・副議長一覧

代数 議      長 副  議  長
氏   名 就  任 退  任 氏   名 就  任 退  任
初代 朝倉虎治郎 S7.12.16 S8.11.24 中村徳次郎 S7.12.16 S11.11
2 西谷 一郎 9.1.27 11.11
3 瀬戸喜重郎 11.12.14 14.5.23 梅原 啓介 11.12.14 13.2.16
小栗 誉次 13.2.16 14.2.7
4 吉峰 誠一 14.7.11 15.11 坂本 秀泰 14.2.7 15.11
5 三上 利助 15.12.11 17.1.21 大野鉄五郎 15.12.11 17.1.21
6 梅原 啓介 17.1.21   角谷 輔清 17.1.21  
7 角谷 輔清 18.1   小川初太郎    
佐藤 健造 18.12.27 20.4.28
8 坂本 秀泰 19 20.4
9 佐藤 健造 20.4.28 22.4.7 橋本 実尾 20.4.28 22.4.9
10 橋本 実尾 22.4.9 22.4.30 飯田平五郎 22.4.9 22.4.30
11 斎藤 清亮 22.6.2 23.5.22 原田 幸衛 22.6.2 23.5.22
12 栗山   力 23.5.22 23.12.28 石井   茂 23.5.22 24.6.16
13 斎藤 清亮 24.2.24 24.6.16
14 斎藤 清亮 24.6.16 25.6.9 坂本重次郎 24.6.16 25.6.9
15 原田 幸衛 25.6.9 25.11.6 小杉   一 25.6.9 26.4.29
16 橋本 実尾 25.11.6 26.4.29
17 橋本 実尾 26.5.26 27.6.13 成富 治男 26.5.26 27.6.13
18 春山 力造 27.6.13 28.6.13 内山 辰雄 27.6.13 28.6.13
19 春山 力造 28.6.13 29.6.19 本橋 兼義 28.6.13 29.6.19
20 成富 治男 29.6.19 30.4.30 直野繁太郎 29.6.19 30.3.22
21 小山 謹言 30.5.24 31.5.24 吉田 秀英 30.5.24 31.5.24
22 本橋 兼義 31.5.24 32.5.25 田中 節夫 31.5.24 32.5.25
23 村木徳次郎 32.5.25 33.5.1 花崎 丈治 32.5.25 32.12.27
木村 治郎 33.2.8 34.4.30
24 内山 辰雄 33.5.28 33.12.18
25 春山 力造 33.12.18 34.4.30
26 橋本 実尾 34.5.25 35.6.1 藤山与喜衛 34.5.25 35.6.1
27 花崎 丈治 35.6.1 35.12.28 富田宗二郎 35.6.1 36.7.29
28 佐藤 昌寿 35.12.28 36.7.29
29 村田長三郎 36.7.29 37.7.30 松本 孝二 36.7.29 37.7.30
30 木村 治郎 37.7.30 38.4.30 関口 利治 37.7.30 38.4.30
31 高橋初太郎 38.5.28 39.6.11 長沢   豊 38.5.29 39.8.7
32 村田長三郎 39.8.7 40.9.30 滝本 守夫 39.8.7 40.9.30
33 村木徳次郎 40.9.30 42.4.30 雫石   契 40.9.30 41.11.29
34 関口 利治 42.5.29 43.3.6 小野寺勝男 42.5.29 43.3.6
35 長沢   豊 43.3.6 44.3.15 原   宗吉 43.3.15 44.4.1
36 村木徳次郎 44.4.1 46.4.30 藤本 重美 44.5.23 45.12.1
37 茂呂 孝一 46.5.31 47.6.13 斎藤 栄吉 46.5.31 47.4.1
38 原   宗吉 47.6.13 48.3.31 鈴木   震 47.6.13 48.6.14
39 小野寺勝男 48.6.13 50.4.30 針木フサエ 48.6.14 49.10.4
近藤日吉丸 49.11.27 50.4.30
40 花崎 丈治 50.5.28 52.6.7 清水 達朗 50.5.28 51.6.9
北沢 国男 51.6.9 52.6.11
41 小野寺勝男 52.6.11 54.4.30 篠崎 清一 52.6.11 53.7.15
荒井 政幸 53.9.14 54.4.30
42 雫石  契 54.5.29 55.5.27 菊島 三平 54.5.29 55.5.31
43 浅井一三郎 55.5.31 55.9.19 甲斐 孝喜 55.5.31 56.5.28
44 清水 達朗 55.9.19 56.9.17
柳沢 政一 56.5.28 57.5.28
45 斎藤 栄吉 56.9.17 57.3.10
46 小野寺勝男 57.3.31 58.4.30 福田   秀 57.5.28 58.4.30
47 村山保太郎 58.5.30 60.6.7 座光寺幸男 58.5.30 59.6.9
北村 幸信 59.6.9 60.6.7
48 鈴木   震 60.6.7 61.6.7 豊浦   学 60.6.7 61.6.7
49 染谷 賢治 61.6.7 62.4.30 吉野 和子 61.6.7 62.4.30
50 石田 詔夫 62.5.22 63.6.2 熊谷光太郎 62.5.22 63.6.2
51 菊島 三平 63.6.2 H元.6.5 櫻井 為則 63.6.2 H元.6.5
52 杉浦   守 H元.6.5  2.6.6 三橋 勝郎 H元.6.5 2.6.6
53 薬丸 義朗  2.6.6  3.4.30 土屋和男子 2.6.6 3.4.30
54 染谷 賢治  3.5.17  4.6.4 吉野 和子 3.5.17 4.6.4
55 清水 達朗  4.6.4  5.6.3 小林千代美 4.6.4 5.6.3
56 大木 成介  5.6.3  6.6.3 深沢 昭八 5.6.3 6.6.3
57 石田 詔夫  6.6.3  7.4.30 佐藤   晟 6.6.3 7.4.30
58 齋藤 一夫  7.5.18  8.6.6 山本 文雄 7.5.18 8.6.6
59 木村 正義  8.6.6  9.6.6 居相   勝 8.6.6 9.6.6
60 近藤   繁  9.6.6 10.6.5 塩野 兼吉 9.6.6 10.6.5
61 篠崎 清一 10.6.5 11.4.30 赤岡 道雄 10.6.5 11.4.30
62 吉野 和子 11.5.18 12.5.18 高根沢節子 11.5.18 12.5.18
63 坂本 勝央 12.5.18 13.5.18 植野   修 12.5.18 13.5.18
64 伊藤 毅志 13.5.18 14.5.20 広瀬   誠 13.5.18 14.5.20
65 岡本 浩一 14.5.20 15.4.30 山本 文雄 14.5.20 15.4.30
66 丸山 高司 15.5.21 17.6.9 金井 義忠 15.5.21 17.6.9
  67 芦沢 一明 17.6.9 18.12.27 松岡 定俊 17.6.9 18.12.28
  68 齋藤 一夫 18.12.27 19.4.30 古川斗記男 18.12.28 19.4.30
69 木村 正義 19.5.21 21.5.29 鈴木 建邦 19.5.21 21.5.29
70 松岡 定俊 21.5.29 23.4.30 古川斗記男 21.5.29 23.4.30
71 前田 和茂 23.5.20 在任中 栗谷 順彦 23.5.20 在任中



戻る