[ここから本文]
ごみ収集日
【問い合わせ】渋谷区清掃事務所(電話:03-5467-4300)
地域ごとの収集日(曜日)
繁華街などの一部地域は、可燃ごみを毎日収集します。
年末年始は収集を休んだり、変更することがあります。収集場所の掲示にご注意ください。
PDFファイルを見るには、Adobe社から無償配布されている Adobe Reader などのソフトウェアが必要です。
詳しくは、PDFファイルをご覧になるにはのページを参照してください。
| 地域 | 可燃ごみ | 不燃ごみ | 資源 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| あ | 上原 | 1丁目 | 水・土曜日 | 第2・4月曜日 | 火曜日 |
| 上原 | 2・3丁目 | 水・土曜日 | 第1・3火曜日 | 月曜日 | |
| 鶯谷町 | ― | 水・土曜日 | 第1・3月曜日 | 火曜日 | |
| 宇田川町 | ― | 水・土曜日 | 第1・3月曜日 | 火曜日 | |
| 恵比寿 | 1・2丁目 | 月・木曜日 | 第1・3金曜日 | 土曜日 | |
| 恵比寿 | 3・4丁目 | 月・木曜日 | 第1・3土曜日 | 金曜日 | |
| 恵比寿西 | 1・2丁目 | 月・木曜日 | 第1・3土曜日 | 金曜日 | |
| 恵比寿南 | 1〜3丁目 | 月・木曜日 | 第1・3土曜日 | 金曜日 | |
| 大山町 | ― | 水・土曜日 | 第2・4火曜日 | 月曜日 | |
| か | 神山町 | ― | 水・土曜日 | 第1・3火曜日 | 月曜日 |
| さ | 桜丘町 | ― | 水・土曜日 | 第1・3月曜日 | 火曜日 |
| 笹塚 | 1丁目(52〜64を除く) | 水・土曜日 | 第2・4火曜日 | 月曜日 | |
| 笹塚 | 1丁目52〜64、2・3丁目 | 月・木曜日 | 第2・4金曜日 | 土曜日 | |
| 猿楽町 | ― | 水・土曜日 | 第1・3月曜日 | 火曜日 | |
| 渋谷 | 1〜4丁目 | 火・金曜日 | 第1・3木曜日 | 水曜日 | |
| 松濤 | 1・2丁目 | 水・土曜日 | 第1・3月曜日 | 火曜日 | |
| 神泉町 | ― | 水・土曜日 | 第1・3月曜日 | 火曜日 | |
| 神宮前 | 1〜4丁目、6丁目 | 火・金曜日 | 第1・3水曜日 | 木曜日 | |
| 神宮前 | 5丁目 | 火・金曜日 | 第1・3木曜日 | 水曜日 | |
| 神南 | 1丁目 | 水・土曜日 | 第1・3月曜日 | 火曜日 | |
| 千駄ヶ谷 | 1〜4丁目 | 火・金曜日 | 第1・3水曜日 | 木曜日 | |
| 千駄ヶ谷 | 5・6丁目 | 火・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | |
| た | 代官山町 | ― | 水・土曜日 | 第1・3月曜日 | 火曜日 |
| 富ヶ谷 | 1・2丁目 | 水・土曜日 | 第1・3火曜日 | 月曜日 | |
| な | 南平台町 | ― | 水・土曜日 | 第1・3月曜日 | 火曜日 |
| 西原 | 1〜3丁目 | 水・土曜日 | 第2・4火曜日 | 月曜日 | |
| は | 幡ヶ谷 | 1丁目 | 水・土曜日 | 第2・4火曜日 | 月曜日 |
| 幡ヶ谷 | 2丁目 | 火・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | |
| 幡ヶ谷 | 3丁目 | 月・木曜日 | 第2・4金曜日 | 土曜日 | |
| 鉢山町 | ― | 水・土曜日 | 第1・3月曜日 | 火曜日 | |
| 初台 | 1・2丁目 | 水・土曜日 | 第2・4月曜日 | 火曜日 | |
| 東 | 1〜4丁目 | 火・金曜日 | 第1・3木曜日 | 水曜日 | |
| 広尾 | 1〜5丁目 | 月・木曜日 | 第1・3金曜日 | 土曜日 | |
| 本町 | 1丁目 | 火・金曜日 | 第2・4水曜日 | 木曜日 | |
| 本町 | 2〜6丁目 | 月・木曜日 | 第2・4土曜日 | 金曜日 | |
| ま | 元代々木町 | ― | 水・土曜日 | 第2・4月曜日 | 火曜日 |
| や | 代々木 | 1〜3丁目、4丁目(8を除く) | 火・金曜日 | 第2・4木曜日 | 水曜日 |
| 代々木 | 4丁目8、5丁目57〜68 | 水・土曜日 | 第1・3火曜日 | 月曜日 | |
| 代々木 | 5丁目(57〜68を除く) | 水・土曜日 | 第2・4月曜日 | 火曜日 | |
| 代々木神園町 | ― | 水・土曜日 | 第1・3火曜日 | 月曜日 | |
大規模集合住宅は、別途収集日を定める場合があります。
