[ページの先頭]
 

[ここから本文]

ごみ・資源量の年度別状況

【問い合わせ】清掃リサイクル課リサイクル推進係(電話:03-5467-4073)

ごみ量(単位:トン)
種別 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
可燃ごみ 50,426 48,632 51,776 53,988 52,801
不燃ごみ 15,682 14,536 8,341 2,981 3,039
粗大ごみ 1,268 1,269 1,133 1,111 1,106
67,376 64,437 61,250 58,080 56,946
資源量(単位:キロ)
種別 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度
ペットボトル 390,975 425,721 647,861 967,718 946,024
古紙 11,175,813 10,824,000 10,131,574 9,144,774 8,788,722
内訳 新聞 3,812,748 3,693,107 3,345,205 2,849,976 2,695,722
雑誌 4,050,519 3,764,878 3,538,278 3,058,294 2,868,524
段ボール 3,273,030 3,326,216 3,215,395 3,204,394 3,183,767
紙パック 6,856 8,219 7,156 6,890 7,443
その他紙 32,660 31,580 25,540 25,220 33,266
びん 2,624,223 2,614,598 2,875,561 3,050,115 3,152,222
597,468 576,999 627,849 684,479 679,088
トレイ なし 289 440 490 585
古着・ふとん・古布 28,487 27,124 23,552 28,381 88,560
廃食用油 なし 126 なし 689 1,246
14,816,966 14,468,731 14,306,837 13,876,646 13,656,447

(注)資源回収量は旧東京ルール1、拠点回収(含リサイクルセンター分)、集団回収の合計値
(注)ペットボトル・びん・缶は残さを除いた資源量

 

トップページへページの先頭へ