[ここから本文]
学校別通学区域(中学校)
【問い合わせ】学務課学事係(電話:03-3463-2986)
お子さんが通学する学校は、住所により以下のように指定されています。
また、平成16年度から学校選択希望制を導入しています。
平成24年度から小中一貫教育校「渋谷本町学園」が開校しました。
| 学校 | 町丁名 | 番 |
|---|---|---|
| 広尾中学校 | 恵比寿1丁目 | 全域 |
| 恵比寿2丁目 | 全域 | |
| 恵比寿3丁目 | 全域 | |
| 恵比寿4丁目 | 全域 | |
| 恵比寿南1丁目 | 18〜26 | |
| 恵比寿南2丁目 | 12〜18、20〜31 | |
| 広尾1丁目 | 全域 | |
| 広尾2丁目 | 全域 | |
| 広尾3丁目 | 2、3、8〜17 | |
| 広尾4丁目 | 全域 | |
| 広尾5丁目 | 全域 | |
| 東2丁目 | 8〜17、24 | |
| 東3丁目 | 1〜16 | |
| 東4丁目 | 11〜14 | |
| 鉢山中学校 | 猿楽町 | 全域 |
| 鶯谷町 | 全域 | |
| 鉢山町 | 全域 | |
| 代官山町 | 全域 | |
| 恵比寿西1丁目 | 全域 | |
| 恵比寿西2丁目 | 全域 | |
| 恵比寿南1丁目 | 1〜17 | |
| 恵比寿南2丁目 | 1〜11、19 | |
| 恵比寿南3丁目 | 全域 | |
| 渋谷2丁目 | 1〜12 | |
| 渋谷3丁目 | 1〜3、12〜15、24〜26 | |
| 渋谷4丁目 | 全域 | |
| 東1丁目 | 全域 | |
| 東2丁目 | 1〜7、18〜23、25〜29 | |
| 東3丁目 | 17〜27 | |
| 東4丁目 | 1〜10 | |
| 広尾3丁目 | 1、4〜7 | |
| 上原中学校 | 神山町 | 1〜3、43 |
| 富ヶ谷1丁目 | 全域 | |
| 富ヶ谷2丁目 | 全域 | |
| 上原1丁目 | 全域 | |
| 上原2丁目 | 全域 | |
| 上原3丁目 | 全域 | |
| 元代々木町 | 全域 | |
| 大山町 | 9〜11 | |
| 代々木5丁目 | 1〜12、37〜41、61〜67 | |
| 代々木中学校 | 西原1丁目 | 全域 |
| 西原2丁目 | 全域 | |
| 西原3丁目 | 全域 | |
| 大山町 | 1〜8、12〜47 | |
| 初台1丁目 | 全域 | |
| 初台2丁目 | 全域 | |
| 幡ヶ谷1丁目 | 1〜9、13〜34 | |
| 幡ヶ谷2丁目 | 1〜19、39〜42、44、46〜48、50 | |
| 代々木神園町 | 3、4 | |
| 代々木1丁目 | 5〜11 | |
| 代々木3丁目 | 1〜17、21〜59 | |
| 代々木4丁目 | 全域 | |
| 代々木5丁目 | 13〜36、42〜60 | |
| 原宿外苑中学校 | 代々木1丁目 | 1〜4、12〜61 |
| 代々木2丁目 | 全域 | |
| 代々木3丁目 | 18〜20 | |
| 代々木神園町 | 1 | |
| 神宮前1丁目 | 全域 | |
| 神宮前2丁目 | 全域 | |
| 神宮前3丁目 | 全域 | |
| 神宮前4丁目 | 全域 | |
| 神宮前5丁目 | 1〜33 | |
| 神宮前6丁目 | 1〜17、24〜35 | |
| 千駄ヶ谷1丁目 | 全域 | |
| 千駄ヶ谷2丁目 | 全域 | |
| 千駄ヶ谷3丁目 | 全域 | |
| 千駄ヶ谷4丁目 | 全域 | |
| 千駄ヶ谷5丁目 | 全域 | |
| 千駄ヶ谷6丁目 | 全域 | |
| 笹塚中学校 | 本町5丁目 | 34〜47 |
| 本町6丁目 | 33〜43 | |
| 幡ヶ谷1丁目 | 10〜12 | |
| 幡ヶ谷2丁目 | 20〜38、43、45、49、51〜56 | |
| 幡ヶ谷3丁目 | 全域 | |
| 笹塚1丁目 | 全域 | |
| 笹塚2丁目 | 全域 | |
| 笹塚3丁目 | 全域 | |
| 松濤中学校 | 渋谷1丁目 | 全域 |
| 渋谷2丁目 | 13〜24 | |
| 渋谷3丁目 | 4〜11、16〜23、27〜29 | |
| 桜丘町 | 全域 | |
| 南平台町 | 全域 | |
| 道玄坂1丁目 | 全域 | |
| 道玄坂2丁目 | 全域 | |
| 円山町 | 全域 | |
| 神泉町 | 全域 | |
| 宇田川町 | 全域 | |
| 神南1丁目 | 全域 | |
| 神南2丁目 | 全域 | |
| 神山町 | 4〜42 | |
| 松濤1丁目 | 全域 | |
| 松濤2丁目 | 全域 | |
| 代々木神園町 | 2 | |
| 神宮前5丁目 | 34〜53 | |
| 神宮前6丁目 | 18〜23 | |
| 渋谷本町学園(中学校) | 本町1丁目 | 全域 |
| 本町2丁目 | 全域 | |
| 本町3丁目 | 全域 | |
| 本町4丁目 | 全域 | |
| 本町5丁目 | 1〜33 | |
| 本町6丁目 | 1〜32 |
