[ここから本文]
学校別通学区域(小学校)
【問い合わせ】学務課学事係(電話:03-3463-2986)
お子さんが通学する学校は、住所により以下のように指定されています。
また、平成16年度から学校選択希望制を導入しています。
| 学校 | 町丁名 | 番 |
|---|---|---|
| 神南小学校 | 渋谷1丁目 | 全域 |
| 渋谷2丁目 | 13〜24 | |
| 渋谷3丁目 | 4〜11、16〜23、27〜29 | |
| 桜丘町 | 全域 | |
| 南平台町 | 全域 | |
| 道玄坂1丁目 | 全域 | |
| 道玄坂2丁目 | 全域 | |
| 円山町 | 全域 | |
| 神泉町 | 全域 | |
| 宇田川町 | 全域 | |
| 神南1丁目 | 全域 | |
| 神南2丁目 | 全域 | |
| 神山町 | 4〜42 | |
| 松濤1丁目 | 全域 | |
| 松濤2丁目 | 全域 | |
| 代々木神園町 | 2 | |
| 神宮前5丁目 | 20〜53 | |
| 神宮前6丁目 | 12、15〜27 | |
| 臨川小学校 | 恵比寿1丁目 | 29〜31 |
| 恵比寿2丁目 | 1〜8、11〜39 | |
| 恵比寿3丁目 | 2、3、43、45 | |
| 広尾1丁目 | 9、10 | |
| 広尾2丁目 | 10〜22 | |
| 広尾4丁目 | 全域 | |
| 広尾5丁目 | 全域 | |
| 長谷戸小学校 | 恵比寿西1丁目 | 全域 |
| 恵比寿西2丁目 | 1〜4、6〜20 | |
| 恵比寿南1丁目 | 1〜17 | |
| 恵比寿南2丁目 | 1〜11、19 | |
| 恵比寿南3丁目 | 全域 | |
| 代官山町 | 13の19・20、18の10 | |
| 東2丁目 | 27〜29 | |
| 東3丁目 | 17〜27 | |
| 広尾小学校 | 恵比寿1丁目 | 1〜10、13〜19、27、28 |
| 広尾1丁目 | 1〜8、11〜16 | |
| 広尾2丁目 | 1〜9 | |
| 広尾3丁目 | 2、3、8〜17 | |
| 東2丁目 | 8〜17、24 | |
| 東3丁目 | 1〜16 | |
| 東4丁目 | 11〜14 | |
| 猿楽小学校 | 猿楽町 | 全域 |
| 鶯谷町 | 全域 | |
| 鉢山町 | 全域 | |
| 代官山町 | 1〜12、13(19・20号を除く)、14〜17、18(10号を除く)、19、20 | |
| 恵比寿西2丁目 | 5、21 | |
| 加計塚小学校 | 恵比寿1丁目 | 11、12、20〜26、32〜35 |
| 恵比寿2丁目 | 9、10 | |
| 恵比寿3丁目 | 1、4〜42、44、46〜49 | |
| 恵比寿4丁目 | 全域 | |
| 恵比寿南1丁目 | 18〜26 | |
| 恵比寿南2丁目 | 12〜18、20〜31 | |
| 常磐松小学校 | 渋谷2丁目 | 1〜12 |
| 渋谷3丁目 | 1〜3、12〜15、24〜26 | |
| 渋谷4丁目 | 全域 | |
| 東1丁目 | 全域 | |
| 東2丁目 | 1〜7、18〜23、25、26 | |
| 東4丁目 | 1〜10 | |
| 広尾3丁目 | 1、4〜7 | |
| 幡代小学校 | 初台1丁目 | 全域 |
| 初台2丁目 | 全域 | |
| 代々木4丁目 | 32、33、36〜39、41〜46、51〜62 | |
| 代々木5丁目 | 13〜36、43〜47、49〜53 | |
| 本町1丁目 | 全域 | |
| 山谷小学校 | 代々木1丁目 | 5〜11 |
| 代々木3丁目 | 1〜17、21〜59 | |
| 代々木4丁目 | 1〜31、34、35、40、47〜50 | |
| 代々木5丁目 | 42、48、54〜60 | |
| 代々木神園町 | 3、4 | |
| 上原小学校 | 富ヶ谷2丁目 | 10、11、22〜43 |
| 上原1丁目 | 6〜40 | |
| 上原2丁目 | 全域 | |
| 上原3丁目 | 全域 | |
| 大山町 | 9〜11 | |
| 笹塚小学校 | 幡ヶ谷1丁目 | 10〜12 |
| 幡ヶ谷2丁目 | 20〜34、36、37 | |
| 幡ヶ谷3丁目 | 37 | |
| 笹塚1丁目 | 全域 | |
| 笹塚2丁目 | 全域 | |
| 笹塚3丁目 | 1〜39、56〜64 | |
| 西原小学校 | 西原1丁目 | 全域 |
| 西原2丁目 | 全域 | |
| 西原3丁目 | 全域 | |
| 大山町 | 1〜8、12〜47 | |
| 幡ヶ谷1丁目 | 1〜9、13〜34 | |
| 幡ヶ谷2丁目 | 1〜19、39〜42、44、46〜48、50 | |
| 本町小学校 | 本町2丁目 | 8〜32 |
| 本町4丁目 | 21〜54 | |
| 本町5丁目 | 1〜33 | |
| 本町6丁目 | 1〜32 | |
| 富谷小学校 | 神山町 | 1〜3、43 |
| 富ヶ谷1丁目 | 全域 | |
| 富ヶ谷2丁目 | 1〜9、12〜21、44、45 | |
| 上原1丁目 | 1〜5、41〜47 | |
| 元代々木町 | 全域 | |
| 代々木5丁目 | 1〜12、37〜41、61〜67 | |
| 中幡小学校 | 本町5丁目 | 34〜47 |
| 本町6丁目 | 33〜43 | |
| 幡ヶ谷2丁目 | 35、38、43、45、49、51〜56 | |
| 幡ヶ谷3丁目 | 1〜36、38〜81 | |
| 笹塚3丁目 | 40〜55 | |
| 千駄谷小学校 | 代々木神園町 | 1 |
| 神宮前1丁目 | 1〜6、21〜24 | |
| 神宮前2丁目 | 9〜16、18〜35 | |
| 神宮前3丁目 | 18〜28 | |
| 千駄ヶ谷1丁目 | 1、11、12 | |
| 千駄ヶ谷2丁目 | 全域 | |
| 千駄ヶ谷3丁目 | 全域 | |
| 鳩森小学校 | 千駄ヶ谷1丁目 | 2〜10、13〜36 |
| 千駄ヶ谷4丁目 | 全域 | |
| 千駄ヶ谷5丁目 | 全域 | |
| 千駄ヶ谷6丁目 | 全域 | |
| 神宮前小学校 | 神宮前1丁目 | 7〜20 |
| 神宮前2丁目 | 1〜8、17 | |
| 神宮前3丁目 | 1〜17、29〜42 | |
| 神宮前4丁目 | 全域 | |
| 神宮前5丁目 | 1〜19 | |
| 神宮前6丁目 | 1〜11、13、14、28〜35 | |
| 代々木小学校 | 代々木1丁目 | 1〜4、12〜61 |
| 代々木2丁目 | 全域 | |
| 代々木3丁目 | 18〜20 | |
| 本町東小学校 | 本町2丁目 | 1〜7、33〜48 |
| 本町3丁目 | 全域 | |
| 本町4丁目 | 1〜20 |
