[ここから本文]
調整区域
【問い合わせ】学務課学事係(電話:03-3463-2986)
調整区域は、通学の距離などを考慮し、保護者の申請により指定校の変更ができる区域のことです。
以下のように指定されています。
小学校
| 希望校 | 指定校 | 町丁名 | 番 |
|---|---|---|---|
| 長谷戸小 | 猿楽小 | 恵比寿西2丁目 | 21番 |
| 広尾小 | 長谷戸小 | 東3丁目 | 17〜27番 |
| 猿楽小 | 長谷戸小 | 代官山町 | 13番・18番 |
| 猿楽小 | 神南小 | 桜丘町 | 全域 |
| 南平台町 | 全域 | ||
| 道玄坂1丁目 | 全域 | ||
| 道玄坂2丁目 | 1〜10番・11番1〜3号・16番・28番 | ||
| 神泉町 | 6〜14番・19〜23番 | ||
| 円山町 | 5番・19〜28番 | ||
| 神南小 | 富谷小 | 神山町 | 1〜3番・43番 |
| 富ヶ谷1丁目 | 12〜43番 | ||
| 加計塚小 | 臨川小 | 恵比寿3丁目 | 2〜3番・43番・45番 |
| 常磐松小 | 長谷戸小 | 東2丁目 | 27番〜29番 |
| 神宮前小または 常磐松小 |
神南小 | 渋谷1丁目 | 全域 |
| 渋谷2丁目 | 13〜24番 | ||
| 渋谷3丁目 | 4〜11番・16〜23番・27〜29番 | ||
| 神南1丁目 | 10〜11番・22〜23番 | ||
| 神宮前5丁目 | 20〜53番 | ||
| 神宮前6丁目 | 12番・15〜27番 | ||
| 上原小 | 西原小 | 大山町 | 1〜8番・12〜17番 |
| 笹塚小 | 中幡小 | 笹塚3丁目 | 40〜55番 |
| 幡ヶ谷2丁目 | 35番 | ||
| 富谷小 | 上原小 | 上原1丁目 | 6〜20番・36〜40番 |
| 上原2丁目 | 1番 | ||
| 富ヶ谷2丁目 | 10〜11番・29〜43番 | ||
| 中幡小 | 笹塚小 | 幡ヶ谷3丁目 | 37番 |
| 神宮前小 | 千駄谷小 | 神宮前3丁目 | 18〜28番 |
| 渋谷本町学園(小学校) | 幡代小 | 本町1丁目 | 全域 |
中学校
| 希望校 | 指定校 | 町丁名 | 番 |
|---|---|---|---|
| 広尾中 | 鉢山中 | 広尾3丁目 | 1番・4〜7番 |
| 渋谷2丁目 | 1〜12番 | ||
| 渋谷3丁目 | 1〜3番・12〜15番・24〜26番 | ||
| 渋谷4丁目 | 全域 | ||
| 東1丁目 | 全域 | ||
| 東2丁目 | 1〜7番・18〜23番・25〜29番 | ||
| 東3丁目 | 17〜27番 | ||
| 東4丁目 | 1〜10番 | ||
| 鉢山中 | 松濤中 | 渋谷3丁目 | 4〜11番・16〜23番・27〜29番 |
| 桜丘町 | 全域 | ||
| 南平台町 | 全域 | ||
| 上原中 | 代々木中 | 大山町 | 1〜8番・12〜17番 |
| 代々木中 | 上原中 | 元代々木町 | 全域 |
| 代々木5丁目 | 1〜12番・37〜41番・61〜67番 | ||
| 原宿外苑中 | 代々木中 | 代々木1丁目 | 5〜11番 |
| 原宿外苑中 | 松濤中 | 神宮前5丁目 | 34〜53番 |
| 松濤中 | 上原中 | 神山町 | 1〜3番・43番 |
| 富ヶ谷1丁目 | 12〜43番 |
