[ここから本文]
平成18年度 バランスシート
【問い合わせ】企画財政課予算係(電話:03-3463-1258)
(単位=千円)
借方
| 【資産の部】 |
|---|
| 1.有形固定資産 | |||
|---|---|---|---|
| (1)総務費 | 28,041,737 | ||
| (2)民生費 | 18,885,170 | ||
| (3)衛生費 | 5,280,835 | ||
| (4)労働費 | 216,584 | ||
| (5)農林水産業費 | 0 | ||
| (6)商工費 | 667,585 | ||
| (7)土木費 | 50,239,068 | ||
| (8)消防費 | 652,763 | ||
| (9)教育費 | 72,123,295 | ||
| (10)その他 | 0 | ||
| 有形固定資産合計 | 176,107,037 | ||
| (うち土地 | 75,540,197) | ||
| 2.投資等 | |||
| (1)投資及び出資金 | 11,043,095 | ||
| (2)貸付金 | 197,725 | ||
| (3)基金 | |||
| 1.特定目的基金 2.土地開発基金 3.定額運用基金 |
23,855,657 0 1,211,605 |
||
| 基金計 | 25,067,262 | ||
| 投資等合計 | 36,308,082 | ||
| 3.流動資産 | |||
| (1)現金・預金 | |||
| 1.財政調整基金 2.減債基金 3.歳計現金 |
32,002,079 0 7,829,622 |
||
| 現金・預金計 | 39,831,701 | ||
| (2)未収金 | |||
| 1.特別区税 2.その他 |
1,970,099 316,245 |
||
| 未収金計 | 2,286,344 | ||
| 流動資産合計 | 42,118,045 | ||
貸方
| 【負債の部】 |
|---|
| 1.固定負債 | |||
|---|---|---|---|
| (1)特別区債 | 24,627,674 | ||
| (うち減税補てん債等 | 15,654,157) | ||
| (2)債務負担行為 | |||
| 1.物件の購入等 2.債務保証又は損失補償 |
0 0 |
||
| 債務負担行為計 | 0 | ||
| (3)退職給与引当金 | 22,315,035 | ||
| 固定負債合計 | 46,942,709 | ||
| 2.流動負債 | |||
| (1)特別区債翌年度償還予定額 | 2,195,240 | ||
| (うち減税補てん債等 | 1,123,726) | ||
| (2)翌年度繰上充用金 | 0 | ||
| (3)未払金 | 6,888 | ||
| 流動負債合計 | 2,202,128 | ||
| 負債合計 | 49,144,837 | ||
| 【正味資産の部】 |
|---|
| 1.国庫支出金 | 10,787,521 | ||
|---|---|---|---|
| 2.都支出金 | 8,869,411 | ||
| 3.一般財源 | 185,731,395 | ||
| 正味資産合計 | 205,388,327 | ||
| 資産合計 | 254,533,164 |
|---|
| 負債・正味資産合計 | 254,533,164 |
|---|
(注)有形固定資産に係る減価償却累計額 70,225,443千円
(注)債務負担行為に係る補償等
物件の購入等に係るもの 3,810,411千円
債務保証及び損失補償に係るもの 8,287,928千円
