[ここから本文]
住民基本台帳・外国人登録による人口
【問い合わせ】地域振興課統計調査係(電話:03-3463-1643)
1 用語の説明
住民基本台帳人口
住民基本台帳法により住民票に記載されている公簿上の世帯数及び人口をいう。したがって、調査時に調査地域に実際に常住する人口を調査する国勢調査の数値とは一致しない。
外国人登録人口
外国人登録法により外国人登録をしている公簿上の人口をいう。
2 ダウンロードファイル
人口のデータをダウンロードすることができます。
CSV形式のファイルについては、CSVファイルをご覧になるにはを参照してください。
なお、「住民基本台帳による人口」の1番と12番の月次データファイルは、毎月10日頃更新いたします。
| 1 | 月別年齢別男女別人口(平成24年1月末) | h24r01.xls |
|---|---|---|
| 2 | 月別年齢別男女別人口(平成23年1月末〜12月末) | h23r01.xls |
| 3 | 月別年齢別男女別人口(平成22年1月末〜12月末) | h22r01.xls |
| 4 | 月別年齢別男女別人口(平成21年1月末〜12月末) | h21r01.xls |
| 5 | 月別年齢別男女別人口(平成20年1月末〜12月末) | h20r01.xls |
| 6 | 月別年齢別男女別人口(平成19年1月末〜12月末) | h19r01.xls |
| 7 | 月別年齢別男女別人口(平成18年1月末〜12月末) | h18r01.xls |
| 8 | 月別年齢別男女別人口(平成17年1月末〜12月末) | h17r01.xls |
| 9 | 月別年齢別男女別人口(平成16年1月末〜12月末) | h16r01.xls |
| 10 | 月別年齢別男女別人口(平成15年1月末〜12月末) | h15r01.xls |
| 11 | 月別年齢別男女別人口(平成14年1月末〜12月末) | h14r01.xls |
| 12 | 月別年齢別男女別人口(平成13年1月末〜12月末) | h13r01.xls |
| 13 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成24年1月末) | h24r02.xls |
| 14 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成23年1月末〜12月末) | h23r02.xls |
| 15 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成22年1月末〜12月末) | h22r02.xls |
| 16 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成21年1月末〜12月末) | h21r02.xls |
| 17 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成20年1月末〜12月末) | h20r02.xls |
| 18 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成19年1月末〜12月末) | h19r02.xls |
| 19 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成18年1月末〜12月末) | h18r02.xls |
| 20 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成17年1月末〜12月末) | h17r02.xls |
| 21 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成16年1月末〜12月末) | h16r02.xls |
| 22 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成15年1月末〜12月末) | h15r02.xls |
| 23 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成14年1月末〜12月末) | h14r02.xls |
| 24 | 月別町丁目別世帯数及び男女別人口(平成13年1月末〜12月末) | h13r02.xls |
| 25 | 世帯数及び男女別人口(昭和20年〜平成24年) | h24r03.xls |
| 26 | 町丁目別世帯数及び人口(平成4年〜平成24年) | h24r04.xls |
| 27 | 年齢(5歳階級)別男女別人口(平成4年〜平成24年) | h24r05.xls |
| 28 | 町丁目別年齢別人口(平成23年1月1日現在) | h23r06.xls |
| 29 | 町丁目別年齢別人口(平成22年1月1日現在) | h22r06.xls |
| 30 | 町丁目別年齢別人口(平成21年1月1日現在) | h21r06.xls |
| 31 | 町丁目別年齢別人口(平成20年1月1日現在) | h20r06.xls |
| 32 | 町丁目別年齢別人口(平成19年1月1日現在) | h19r06.xls |
| 33 | 町丁目別年齢別人口(平成18年1月1日現在) | h18r06.xls |
| 34 | 町丁目別年齢別人口(平成17年1月1日現在) | h17r06.xls |
| 35 | 町丁目別年齢別人口(平成16年1月1日現在) | h16r06.xls |
| 36 | 町丁目別年齢別人口(平成15年1月1日現在) | h15r06.xls |
| 37 | 町丁目別年齢別人口(平成14年1月1日現在) | h14r06.xls |
| 1 | 国籍別外国人登録人口(平成10年〜平成24年) | h24r07.xls |
|---|
