[ここから本文]
有償刊行物一覧
【問い合わせ】 広報課広報広聴係(電話:03-3463-1287)
区役所3階の区政資料コーナーで販売しています。
郵送を希望する場合は、区政資料コーナー(電話:03-3463-1211 内線2329)へ問い合わせてください。
| 刊行物名称 | 発行者 | 販売価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 図説 渋谷区史 | 企画財政課 | 4,500円 | 約150ページに渡り、写真や図を中心に、区の歴史や文化など「渋谷の歩み」を紹介 |
| 区の歌 カセットテープ | 文化振興課 | 500円 | |
| 区の歌 CD | 文化振興課 | 700円 | |
| 区の花 バッジ | 文化振興課 | 50円 | 2種類(四角・丸) |
| 重要文化財 旧朝倉家住宅絵はがき | 文化振興課 | 300円 | |
| 渋谷区勢概要 | 広報課 | 2,000円 | |
| 渋谷区民意識調査報告書 | 広報課 | 500円 | |
| 渋谷区都市計画マスタープラン2000 概要版 | 都市計画課 | 500円 | |
| 渋谷区都市計画図・日影規制図 | 都市計画課 | 300円 | 縮尺 1:10,000 |
| 渋谷区都市計画施設図 | 都市計画課 | 300円 | 縮尺 1:10,000 |
| みんなでつくる地区計画 | 都市計画課 | 100円 | |
| 渋谷駅中心地区まちづくりガイドライン2007 | 地域まちづくり課 | 200円 | |
| 渋谷駅街区基盤調整都市計画変更のあらまし | 地域まちづくり課 | 200円 | |
| 地区計画事例集 | 地域まちづくり課 | 400円 | |
| 渋谷区各会計決算書 | 会計管理室 | 3,000円 | |
| 渋谷区各会計予算書 | 企画財政課 | 3,000円 | |
| 渋谷区の財政 | 企画財政課 | 100円 | 平成17年度上半期〜平成19年度上半期 |
| 統計渋谷 | 地域振興課 | 500円 | 人口統計、国勢調査、事業所統計、商業統計、工業統計 |
| 渋谷区議会史 | 区議会事務局 | 7,000円 | 昭和50年〜平成12年、2冊1組 |
| 新 渋谷の文学 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 特別展「天神像−天神さまと天神人形」図録 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 特別展「ハチ公のみた渋谷」図録 | 生涯学習課 | 1,000円 | 渋谷駅ができた明治18年頃から戦後の頃まで、ハチ公が生まれた大正12年を中心に紹介 |
| 特別展「文芸評論家奥野健男の仕事」図録 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 特別展「生誕120年記念 折口信夫の世界−その文学と学問−」図録 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 特別展「伝説のつわもの 渋谷金王丸」図録 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 特別展「賀茂真淵―その生涯から探る学問への眼差し」図録 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 特別展「本にえがかれた子どもたち」図録 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 特別展「渋谷の富士講」図録 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 「住まいからみた近・現代の渋谷 郊外生活から都市生活へ」図録 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 渋谷の記憶―写真でみる今と昔 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 渋谷の記憶2―写真でみる今と昔 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 渋谷の記憶3―写真でみる今と昔 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 渋谷の記憶4―写真でみる今と昔 | 生涯学習課 | 1,000円 | |
| 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館常設展示図録 | 生涯学習課 | 800円 | |
| 渋谷区文化財マップ | 生涯学習課 | 300円 | 区指定文化財を中心に紹介している地図 |
| 渋谷区商店街マップ | 商工観光課 | 150円 | 区内の町会・商店街(会)、大規模小売店舗を掲載した地図 |
| 渋谷区国民保護計画 | 防災課 | 600円 | |
| 渋谷駅周辺帰宅困難者支援ガイドブック | 防災課 | 400円 |
